とことんコストにこだわったファンドが受賞 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019 #foy2019
『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019』が2020年1月18日に発表されました。
<関連記事>投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019に投票しました #foy2019
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019
有効総投票者数 221名 (前年:241名)
順位、ファンド名、直近5年のFund of the Year順位
順位 | ファンド名 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 |
---|---|---|---|---|---|---|
10位 | SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | – | – | – | – | – |
9位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 |
8位 | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | – | – | – | – | – |
7位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 |
6位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 4 | 3 | – | – | – |
5位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5 | 5 | – | – | – |
4位 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
3位 | eMaxis Slim先進国株式インデックス | 1 | 13 | – | – | – |
2位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 8 | – | – | – | – |
1位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 3 | - | – | – | – |
情報ソース:投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)が受賞
eMaxis Slim先進国株式インデックスの連覇を阻みました。
48名の方が投票、145ポイント を獲得しました。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、日本を含む全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざすファンドです。
信託報酬は驚異の年0.104%(税別)です。
なんと言っても、これ1本で超低コストで全世界株式に投資できるからでしょう。
eMAXIS Slimシリーズがトップ3を独占
がトップ3を独占しました。
もトップ20までにランクインしています。
eMAXIS Slimシリーズは、業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざすシリーズです。
他のファンドがeMAXIS Slimシリーズよりも低コストで新規設定および信託報酬の引き下げをした場合、速やかに同水準の信託報酬に引き下げます。
そこが好感されました。
異彩を放つグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)が8位にランクインしました。
日興アセットマネジメントが運用しています。信託報酬は年0.36%(税別)です。
世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行なうファンドです。
レバレッジバランスファンドの草分け的存在です。
なかなかクセが強いファンドなので、投資をするには十分に検討しましょう。
来年の今頃のリスクとリターンがどうなっているか楽しみなファンドです。
歴代受賞ファンド
年 | Fund of the Year | 2位 | 有効投票者数 |
---|---|---|---|
2007年 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | マネックス資産設計ファンド | 20名 |
2008年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | Vanguard Total Stock Market ETF(VTI) | 27名 |
2009年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 45名 |
2010年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 59名 |
2011年 | CMAM外国株式インデックスe (現:外国株式インデックスe) | 結い 2101 | 57名 |
2012年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | 外国株式インデックスe | 64名 |
2013年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | ニッセイ日経225インデックスファンド | 83名 |
2014年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | 115名 |
2015年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | 159名 |
2016年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | たわらノーロード先進国株式 | 139名 |
2017年 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 198名 |
2018年 | eMaxis Slim先進国株式インデックス | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 241名 |
2019年 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 221名 |
2020年 | ??? | ??? | ??? |
11位から20位
順位 | ファンド名 |
---|---|
20位 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
19位 | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
18位 | eMaxis Slim全世界株式(3地域均等型) |
17位 | 野村つみたて外国株投信 |
16位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
15位 | 結い2101 |
14位 | ひふみ投信 |
13位 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
12位 | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね |
11位 | たわらノーロード 先進国株式 |
最後に
今回で13周年を迎えたFund of the year。運営のみなさまお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
昨年よりも有効投票者数(投信ブロガー)が大きく増えました。相場が好調だったからでしょう。
2020年の株価が上昇するのか下落するのか分かりません。マーケットの変動に関係なく今後も投票者数が増え、このような個人投資家の声がファンド・ETFを取り巻く業界へ届く事を願います。
いつかは発表の場に参加したいです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません