最終兵器が受賞 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017 #foy2017
『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017』が2018年1月13日に発表されました。
<関連記事>投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017に投票しました #foy2017
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017
順位、ファンド名、年度ごとのFund of the Year順位
順位 | ファンド名 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10位 | iFree S&P500インデックス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | – |
8位 | たわらノーロード先進国株式 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7位 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6位 | ひふみ投信 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 16 | 9 | – | – |
5位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4位 | 野村つみたて外国株投信 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2位 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
1位 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
楽天・全世界株式インデックス・ファンドが受賞
ニッセイ外国株式インデックスファンドの4連覇を阻みました。
95ポイントを獲得し、2位(79ポイント)の差でした。
米国ETFであるVTを投資対象とするファンドです。
VTのベンチマークのFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスは
- 日本、先進国、新興国を含む全世界約47ヵ国の大型、中型、小型株の約8,000銘柄で構成されます。
- 全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーしています。
といった特長があります。
- 日本のネット証券で100円から購入できる
- リスク資産はこれ一本でOK
という、利便性・簡易性が評価されたのでしょう。
新規設定ファンドが5本ランクイン
がランクインしました。
どれも2017年に設定されました。これまでの常識を覆す低コストファンドです。
ひふみ投信が6位
日本を代表する株価指数であるTOPIXや日経平均は市場を100%カバーするわけではないので完璧な指数とは言えません。
完璧でないなら少しでも投資理念に共感が持てる、アクティブ投信にお金を預けたいという投資家心理が人気の理由なのかもしれません。
ひふみ投信がアクティブファンドで唯一トップ10入りしました。
iDeCo/NISA アンケートの結果(概要)
「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year」に、iDeCo/NISA アンケートの結果(概要)が掲載されています。
#foy2017 iDeCo/NISA アンケートの結果(概要) | 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017
歴代受賞ファンド
年 | Fund of the Year | 2位 | 有効投票者数 |
---|---|---|---|
2007年 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | マネックス資産設計ファンド | 20名 |
2008年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | Vanguard Total Stock Market ETF(VTI) | 27名 |
2009年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 45名 |
2010年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 59名 |
2011年 | CMAM外国株式インデックスe (現:外国株式インデックスe) | 結い 2101 | 57名 |
2012年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | 外国株式インデックスe | 64名 |
2013年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | ニッセイ日経225インデックスファンド | 83名 |
2014年 |
バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT)
|
115名 | |
2015年 |
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
|
159名 | |
2016年 |
たわらノーロード先進国株式
|
139名 | |
2017年 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
|
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックスファンド
|
198名 |
2018年 |
???
|
???
|
??? |
11位から20位
順位 | ファンド名 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20位 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20位 | 世界経済インデックスファンド | 8 | 8 | 7 | 12 | 27 | 29 | – | – | – | – |
19位 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 11 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
18位 | iFree 8資産バランスファンド | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17位 | セゾン資産形成の達人ファンド | 10 | 11 | 11 | 32 | 9 | – | – | – | – | – |
16位 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI) | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15位 | バンガード・米国高配当株式ETF(VYM) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14位 | 結い2101 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | – | – | – |
13位 | eMaxis Slim先進国株式インデックス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12位 | ひふみプラス | 7 | 9 | 16 | 21 | 22 | – | – | – | – | – |
11位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 |
最後に
今回で11周年を迎えたFund of the year。運営のみなさまお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
昨年よりも有効投票者数(投信ブロガー)が大きく増えました。相場が好調だったからでしょう。
2018年の株価が上昇するのか下落するのか分かりません。マーケットの変動に関係なく今後も投票者数が増え、このような個人投資家の声がファンド・ETFを取り巻く業界へ届く事を願います。
いつかは発表の場に参加したいです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません