とことんコストにこだわったファンドが受賞 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018 #foy2018

『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018』が2019年1月13日に発表されました。
<関連記事>投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018に投票しました #foy2018
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018
順位、ファンド名、年度ごとのFund of the Year順位
| 順位 | ファンド名 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | – |
| 6位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 11 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 5位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1位 | eMaxis Slim先進国株式インデックス | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスが受賞
楽天・全世界株式インデックス・ファンド の連覇を阻みました。
66名の方が投票、177ポイントを獲得しました。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざすファンドです。
信託報酬は驚異の年0.1095%(税別)です。
これまで何度も信託報酬の引き下げを実施していることが評価されたのでしょう。
- 感嘆! eMaxis Slim先進国株式インデックス 信託報酬引き下げ2018.1.30からeMaxis Slim国内株式インデックスとeMaxis Slim先進国株式インデックスの信託報酬を引き下げ
- 業界最低水準コストを目指す eMaxis Slimシリーズ5ファンド信託報酬引き下げ
- 業界最低水準コストを目指す eMaxis Slim新興国株式インデックス 信託報酬引き下げ
eMAXIS Slimシリーズが5本ランクイン
- eMaxis Slim先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
がトップ10にランクインしました。
もトップ20までにランクインしています。
eMAXIS Slimシリーズは、業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざすシリーズです。
他のファンドがeMAXIS Slimシリーズよりも低コストで新規設定および信託報酬の引き下げをした場合、速やかに同水準の信託報酬に引き下げます。
そこが好感されました。
アクティブファンドは10位以内にランクインせず
これまで、ひふみ投信、結い2101などアクティブファンドが10位以内にランクインしていましたが、今回はランク外でした。
相場の急落以上の基準価額の下落が嫌気されたのかもしれません。
昨年のトップテン
| 順位 | ファンド名 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | iFree S&P500インデックス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | – |
| 8位 | たわらノーロード先進国株式 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7位 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6位 | ひふみ投信 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 16 | 9 | – | – |
| 5位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | 野村つみたて外国株投信 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
楽天・全世界株式インデックス・ファンドが受賞しました。
歴代受賞ファンド
| 年 | Fund of the Year | 2位 | 有効投票者数 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | マネックス資産設計ファンド | 20名 |
| 2008年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | Vanguard Total Stock Market ETF(VTI) | 27名 |
| 2009年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 45名 |
| 2010年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 59名 |
| 2011年 | CMAM外国株式インデックスe (現:外国株式インデックスe) | 結い 2101 | 57名 |
| 2012年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | 外国株式インデックスe | 64名 |
| 2013年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | ニッセイ日経225インデックスファンド | 83名 |
| 2014年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | 115名 |
| 2015年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | 159名 |
| 2016年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | たわらノーロード先進国株式 | 139名 |
| 2017年 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 198名 |
| 2018年 | eMaxis Slim先進国株式インデックス | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 241名 |
| 2019年 | ??? | ??? | ??? |
11位から20位
| 順位 | ファンド名 |
|---|---|
| 20位 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド |
| 20位 | コモンズ30ファンド |
| 19位 | 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド |
| 18位 | eMaxis Slim全世界株式(3地域均等型) |
| 17位 | iFree S&P500インデックス |
| 16位 | バンガード・米国高配当株式ETF(VYM) |
| 15位 | 結い2101 |
| 14位 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI) |
| 13位 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
| 12位 | 野村つみたて外国株投信 |
| 11位 | ひふみ投信 |
最後に
今回で12周年を迎えたFund of the year。運営のみなさまお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
昨年よりも有効投票者数(投信ブロガー)が大きく増えました。相場が好調だったからでしょう。
2019年の株価が上昇するのか下落するのか分かりません。マーケットの変動に関係なく今後も投票者数が増え、このような個人投資家の声がファンド・ETFを取り巻く業界へ届く事を願います。
いつかは発表の場に参加したいです。









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません