やはり2連覇 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020 #foy2020

『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020』が2021年1月16日に発表されました。
<関連記事>投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020に投票しました #foy2020
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020
有効総投票者数 総投票数190、有効投票数185(前年:221名)
順位、ファンド名、直近5年のFund of the Year順位
| 順位 | ファンド名 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 12 | – | – | – | – |
| 9位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2 | 8 | – | – | – |
| 8位 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 13 | 10 | – | – | – |
| 7位 | eMaxis Slim先進国株式インデックス | 3 | 1 | 13 | – | – |
| 6位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5 | 5 | 5 | – | – |
| 5位 | ひふみ投信 | 14 | 11 | 6 | 6 | 5 |
| 4位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 7 | 6 | 11 | 5 | 4 |
| 3位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 2位 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1 | 3 | - | – | – |
情報ソース:投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)が2連覇
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)が2連覇を成し遂げました。
49名の方が投票、159ポイント を獲得しました。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、日本を含む全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざすファンドです。
信託報酬は驚異の年0.104%(税別)です。
なんと言っても、これ1本で超低コストで全世界株式に投資できるからでしょう。
全世界株式が人気
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を筆頭に、1本で全世界の株式に投資が出来るファンドに投票が集まりました。
他に下記のファンドがランクインしています。
- バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)
- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
- MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
- eMaxis Slim全世界株式(3地域均等型)
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
ファンドでそれぞれ国内株式、先進国株式、新興国株式の比率が違うので、基本資産配分を確認してから投資の検討をしましょう。
eMAXIS Slimシリーズが半分を独占
- eeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
- eMaxis Slim先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
が半分を独占しました。
もトップ20までにランクインしています。
eMAXIS Slimシリーズは、業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざすシリーズです。
他のファンドがeMAXIS Slimシリーズよりも低コストで新規設定および信託報酬の引き下げをした場合、速やかに同水準の信託報酬に引き下げます。
そこが好感されました。
ひふみ投信が5位
日本を代表する株価指数であるTOPIXや日経平均は市場を100%カバーするわけではないので完璧な指数とは言えません。
完璧でないなら少しでも投資理念に共感が持てる、アクティブ投信にお金を預けたいという投資家心理が人気の理由なのかもしれません。
ひふみ投信がアクティブファンドで唯一トップ10入りしました。
歴代受賞ファンド
| 年 | Fund of the Year | 2位 | 有効投票者数 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | マネックス資産設計ファンド | 20名 |
| 2008年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | Vanguard Total Stock Market ETF(VTI) | 27名 |
| 2009年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 45名 |
| 2010年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 59名 |
| 2011年 | CMAM外国株式インデックスe (現:外国株式インデックスe) | 結い 2101 | 57名 |
| 2012年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | 外国株式インデックスe | 64名 |
| 2013年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | ニッセイ日経225インデックスファンド | 83名 |
| 2014年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | 115名 |
| 2015年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | 159名 |
| 2016年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | たわらノーロード先進国株式 | 139名 |
| 2017年 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 198名 |
| 2018年 | eMaxis Slim先進国株式インデックス | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 241名 |
| 2019年 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 221名 |
| 2020年 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 185名 |
| 2021年 | ??? | ??? |
11位から20位
| 順位 | ファンド名 |
|---|---|
| 20位 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI) |
| 18位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
| 18位 | eMaxis Slim全世界株式(3地域均等型) |
| 17位 | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
| 16位 | 結い2101 |
| 15位 | グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) |
| 14位 | たわらノーロード 先進国株式 |
| 13位 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
| 12位 | iFreeレバレッジNASDAQ100 |
| 11位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
最後に
今回で14周年を迎えたFund of the year。
運営のみなさまお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
昨年よりも有効投票者数(投信ブロガー)が減りました。
2021年の株価が上昇するのか下落するのか分かりません。
マーケットの変動に関係なく今後も投票者数が増え、このような個人投資家の声がファンド・ETFを取り巻く業界へ届く事を願います。
コロナ禍が落ち着いたら、イベントが再開されることを祈っています。









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません