ネットバンク 定期預金・普通預金 金利まとめ 2020年1月
大手の都市銀行と比べると、ネットバンクの預金金利は高いです。
なぜなら人件費がかかっていない分、浮いたコストを金利に上乗せできるからです。
また、一般的に定期預金は
- 満期までの期間が長いほど
- 預け入れる金額が多いほど
高金利になります。
目次
他行宛振込手数料無料回数・即時入金対応
金融機関 | 他行宛 振込手数料 無料回数 |
即時入金 |
---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 月5回 条件あり | ○ |
セブン銀行 | × | ○ |
ソニー銀行 | 月1回 無条件 +月1~11回 Club S (クラブエス) | ○ |
楽天銀行 | 月3回 条件あり + 月0~3回 ハッピープログラム | ○ |
住信SBIネット銀行 | 月1~15回 スマートプログラム | ○ |
じぶん銀行 | 月0~5回 じぶんプラス | ○ |
イオン銀行 | 月0~5回 イオン銀行Myステージ | ○ |
大和ネクスト銀行 | 月3回 無条件 | ○ |
野村信託銀行 | 月10回 無条件 | ○ |
オリックス銀行 | 月2回 無条件 | × |
GMOあおぞらネット銀行 | 月1回 無条件 、カスタマーステージ 月1~15回 | ○ |
新生銀行 | 月1回 無条件+月5~10回 ステップアッププログラム | × |
あおぞら銀行 | 月3回 条件あり | × |
SBJ銀行 | 月7回 無条件 、月7回 ~ 無制限 SBJプレミアクラブ | × |
東京スター銀行 | 月3回 簡易条件あり 東京スターダイレクト |
× |
<他行宛 振込手数料 無料回数について更に詳しく>他行宛振込手数料が無料の19銀行 もう手数料は払わない!
<即時入金について更に詳しく>証券会社リアルタイム(即時)入金サービスを比較
普通預金金利・条件有り普通預金金利
金融機関 | 普通預金 | 条件有り 普通預金 |
---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 0.015% | - |
セブン銀行 | 0.001% | - |
ソニー銀行 | 0.001% | - |
楽天銀行 | 0.02% | 0.10% |
住信SBIネット銀行 | 0.001% | 0.01% |
じぶん銀行 | 0.001% | 0.01% |
イオン銀行 | 0.001% | 店頭金利 ~ 0.15% |
大和ネクスト銀行 | 0.005% | - |
野村信託銀行 | 0.02% | - |
オリックス銀行 | 0.01% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.001% | 0.11% |
新生銀行 | 0.001% | - |
あおぞら銀行 | 0.20% | 0.20% |
SBJ銀行 | 0.02% | 0.10% |
東京スター銀行 | 0.001% | 0.10% |
※100万円預入時(以下注釈ない限り同じ)
預入期間 1週間、2週間、1ヶ月
金融機関 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | - | - | 0.02% |
セブン銀行 | - | - | 0.015% |
ソニー銀行 | - | - | 0.01% |
楽天銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
住信SBIネット銀行 | - | - | 0.02% |
じぶん銀行 | - | - | 0.03% |
イオン銀行 | - | - | 0.02% |
大和ネクスト銀行 | - | - | 0.08% |
野村信託銀行 | - | - | 0.05% |
オリックス銀行 | - | 0.10% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | - | - | 0.02% |
新生銀行 | - | 0.03% | 0.01% |
あおぞら銀行 | - | - | - |
SBJ銀行 | 0.10% | - | 0.03% |
東京スター銀行 | 0.05% | - | 0.015% |
預入期間 3ヶ月、6ヶ月、1年
金融機関 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
セブン銀行 | 0.015% | 0.015% | 0.02% |
ソニー銀行 | 0.01% | 0.15% | 0.15% |
楽天銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.11% |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.20% |
じぶん銀行 | 0.04% | 0.03% | 0.25% |
イオン銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
大和ネクスト銀行 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
野村信託銀行 | 0.05% | 0.06% | 0.15% |
オリックス銀行 | - | 0.15% | 0.20% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
新生銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
あおぞら銀行 | - | 0.15% | 0.20% |
SBJ銀行 | 0.03% | 0.03% | 0.20% |
東京スター銀行 | 0.015% | 0.10% | 0.015% |
預入期間 2年、3年、4年
金融機関 | 2年 | 3年 | 4年 |
---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 0.02% | 0.02% | - |
セブン銀行 | 0.02% | 0.02% | - |
ソニー銀行 | 0.02% | 0.02% | - |
楽天銀行 | 0.03% | 0.03% | - |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
じぶん銀行 | 0.03% | 0.03% | - |
イオン銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
大和ネクスト銀行 | 0.10% | 0.10% | - |
野村信託銀行 | 0.15% | 0.15% | - |
オリックス銀行 | 0.25% | 0.30% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
新生銀行 | 0.02% | 0.20% | 0.02% |
あおぞら銀行 | - | 0.15% | - |
SBJ銀行 | 0.25% | 0.15% | - |
東京スター銀行 | 0.015% | 0.015% | 0.015% |
預入期間 5年、7年、10年
金融機関 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
セブン銀行 | 0.02% | - | - |
ソニー銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
楽天銀行 | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | - | - |
じぶん銀行 | 0.03% | - | - |
イオン銀行 | 0.02% | - | - |
大和ネクスト銀行 | 0.10% | - | - |
野村信託銀行 | - | - | - |
オリックス銀行 | 0.35% | - | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
新生銀行 | 0.02% | - | - |
あおぞら銀行 | 0.15% | - | - |
SBJ銀行 | 0.20% | - | - |
東京スター銀行 | 0.015% | - | - |
先月からの変動
預金金利上昇
- 住信SBIネット銀行 円定期預金特別金利キャンペーン 2019年冬・・・2020.2.23まで
- 金利5倍!じぶん銀行 冬の特別金利キャンペーン・・・2020.1.31まで
- さらにアップ! オリックス銀行 eダイレクト預金とダイレクト預金 円定期預金金利改定 2019年6月
- 金利20.0倍アップ 新生銀行 パワーダイレクト円定期預金3年もの
預金金利下落
条件付き定期預金
- 住信SBIネット銀行 新規のお客さま限定!円定期特別金利キャンペーン 2019年冬・・・2020.2.23まで
- じぶん銀行 【デビュー応援プログラム】特典内容変更のお知らせ
- 楽天銀行 1ヶ月もの年0.13% 資金お引越し定期2020年1月・・・2020.1.31まで
最新の銀行トピック5つ
- ジャパンネット銀行のキャッシュカードでイオン銀行のATMが24時間365日利用できるように
- 上限500万円に 楽天銀行 資金お引越し定期
- SBJ銀行 特別金利付与型普通預金「普通預金プラス」が販売開始
- 改悪! SBJ銀行 提携ATM利用手数料を改定
- あおぞら銀行BANK支店 他行宛振込手数料が無料になる優遇サービス2019年9月スタート
最後に
以前よりは高金利が期待できなくなったネットバンク。2016/ 2/16より導入された、日銀のマイナス金利政策により更に預金金利が下落しました。
イオン銀行のイオンカードセレクト所有者優遇金利が下落しました。楽天銀行のマネーブリッジも下落するかもしれません。
しかし利便性、他の金融機関での口座開設・管理を考慮すると既設のネットバンクの中から高金利の定期預金を新たに組んだ方が、トータルで見て無難な選択という考え方もあるのではないでしょうか。
今後もネットバンクの金利の変動があればブログでお知らせいたします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません