普通預金金利最高0.15%に!「イオン銀行Myステージ」の特典とイオン銀行スコアが一部変更に
イオン銀行Myステージの特典ならびに「イオン銀行スコア」を以下のとおり変更となります。
2019年4月1日から適用です。
2019年4月の金利は、2019年2月の取引により決定したステージの特典として適用します。
イオン銀行Myステージごとの円普通預金金利 特典内容の変更
イオン銀行スコア | 普通預金金利 (変更前) | 普通預金金利 (変更後) | 変更幅 |
---|---|---|---|
プラチナ :150点以上 | 0.120% | 0.150% | +0.03 |
ゴールド :100点以上 | 0.100% | 0.100% | 変わらず |
シルバー :50点以上 | 0.100% | 0.050% | -0.05 |
ブロンズ :20点以上 | 0.05% | 0.030% | -0.02 |
なし :20点未満 | 店頭金利 | 店頭金利 | 変更なし |
(*1) イオン銀行キャッシュカードで他行ATM入出金の取引時に手数料が発生した場合、時間外手数料を含め無料となります。
(*2) イオン銀行ATMを利用した現金での振込み、店頭で手続きした振込みは対象となりません
イオン銀行Myステージのその他の特典
イオン銀行スコア | 他行ATM手数料 (*1) (2018年4月開始) | 他行宛振込手数料 (*2) (2018年4月開始) |
---|---|---|
プラチナ :150点以上 | 月5回無料 | 月5回無料 |
ゴールド :100点以上 | 月3回無料 | 月3回無料 |
シルバー :50点以上 | 月2回無料 | 月1回無料 |
ブロンズ :20点以上 | 月1回無料 | - |
なし :20点未満 | - | - |
<イオン銀行myステージについて詳しい記事はコチラ> イオン銀行ポイントクラブが「イオン銀行Myステージ」としてサービスリニューアル 普通預金金利最高0.15%や他行宛て振込手数料が最大月5回無料に
イオン銀行スコア配点の変更とボーナススコアの新設の内容
2019年2月の取引実績から適用される、イオン銀行スコア配点です。
16の対象取引があります。
使う
対象取引 | 判定基準 | イオン銀行 スコア点数 (変更前) | イオン銀行 スコア点数 (変更後) |
---|---|---|---|
イオンカードセレクト/ イオン銀行CASH+DEBIT/ イオンデビットカードの契約 | 月末時点 | 10点 | 10点 |
イオンゴールド カードセレクト契約 | 月末時点 | 30点 | 30点 |
イオンカード利用代金を イオン銀行口座からの 口座振替金額 | 月間実績 | 10~100点 | 10~100点 |
イオン銀行キャッシュカードに 付帯の電子マネーWAONでの支払い | 月間実績 | 10~100点 | 10~100点 |
イオン銀行キャッシュカードに 付帯の電子マネーWAONでのオートチャージ利用 | 月間実績 | 10点 | 10点 |
貯める
対象取引 | 判定基準 | イオン銀行 スコア点数 (変更前) | イオン銀行 スコア点数 (変更後) |
---|---|---|---|
積立式定期預金の口座振替 | 月間実績 | 10点 | 10点 |
投資信託残高(時価) | 月末残高 | 10~100点 | 10~100点 |
投信自動積立の口座振替 | 月間実績 | 10点 | 30点 |
外貨預金残高 | 月末残高 | 10~100点 | 10~100点 |
外貨普通預金積立の口座振替 | 月間実績 | 10点 | 30点 |
NISA口座の開設 | 月末時点 | 30点 | 30点 |
iDeCo掛け金の口座振替 | 月間実績 | 30点 | 30点 |
借りる
対象取引 | 判定基準 | イオン銀行 スコア点数 (変更前) | イオン銀行 スコア点数 (変更後) |
---|---|---|---|
カードローン契約 | 月末時点 | 10点 | 10点 |
無担保ローン残高(カードローン含む) | 月末残高 | 30点 | 30点 |
住宅ローン残高 (フラット35の口座振替) | 月末残高 (月間実績) | 30点 | 30点 |
その他
対象取引 | 判定基準 | イオン銀行 スコア点数 (変更前) | イオン銀行 スコア点数 (変更前) |
---|---|---|---|
インターネットバンキングの登録完了 | 月末時点 | 30点 | 30点 |
給与振込 | 月間実績 | 30点 | 30点 |
年金自動受取 | 月間実績 | 30点 | 30点 |
ボーナススコア
前記の「イオン銀行スコア配点の変更」の対象取引のうち
- 投信自動積立の口座振替
- 外貨普通預金積立の口座振替
- iDeCo掛金の口座振替
のうち、2つ以上の取引の実績が同月にあった場合、ボーナススコアとして10点加点されます。
最後に
2019年4月1日から「イオン銀行Myステージ」の特典と「イオン銀行スコア」が変更となります。
狙い目はゴールドステージです。
ゴールドステージの特典は
- 普通預金金利・・・年0.10%
- 他行あて振込手数料・・・月3回無料
- 他行ATM入出金利用手数料・・・月3回無料
と、かなり魅力的です。
しかし 、ゴールドステージの特典となるために100点を獲得するには、
- イオンゴールドカードセレクト契約 ・・・30点
- イオンカード利用代金をイオン銀行口座からの口座振替金額・・・10~100点
- インターネットバンキングの登録完了・・・30点
- 給与振込・・・30点
などの条件が必要です。
イオンのヘビーユーザーかつメインバンクがイオン銀行でないと、クリアが難しいです。
普通預金金利0.10%であれば、
- 楽天銀行のマネーブリッジ…年0.10%
- GMOあおぞらネット銀行の証券コネクト口座・・・年0.11%
のほうが条件が緩くおススメです。
<イオン銀行について更に詳しく>徹底解説! イオン銀行 普通預金0.15%!+ATM利用手数料は終日無料+毎月20日・30日は5%OFF
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません