ネットバンク 定期預金・普通預金 金利まとめ 2020年12月
大手の都市銀行と比べると、ネットバンクの預金金利は高いです。
なぜなら人件費がかかっていない分、浮いたコストを金利に上乗せできるからです。
また、一般的に定期預金は
- 満期までの期間が長いほど
- 預け入れる金額が多いほど
高金利になります。
目次
他行宛振込手数料無料回数・即時入金対応
金融機関 | 他行宛 振込手数料 無料回数 |
即時入金 |
---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 月5回 条件あり | ○ |
セブン銀行 | × | ○ |
ソニー銀行 | 月1回 無条件 +月1~11回 Club S (クラブエス) | ○ |
楽天銀行 | 月3回 条件あり + 月0~3回 ハッピープログラム | ○ |
住信SBIネット銀行 | 月1~15回 スマートプログラム | ○ |
じぶん銀行 | 月0~5回 じぶんプラス | ○ |
イオン銀行 | 月0~5回 イオン銀行Myステージ | ○ |
大和ネクスト銀行 | 月3回 無条件 | ○ |
野村信託銀行 | 月10回 無条件 | ○ |
オリックス銀行 | 月2回 無条件 | × |
GMOあおぞらネット銀行 | 月1回 無条件 、カスタマーステージ 月1~15回 | ○ |
新生銀行 | 月1回 無条件+月5~10回 ステップアッププログラム | × |
あおぞら銀行 | 月3回 条件あり | × |
SBJ銀行 | 月7回 無条件 、月7回 ~ 無制限 SBJプレミアクラブ | × |
東京スター銀行 | 月3回 簡易条件あり 東京スターダイレクト |
× |
<他行宛 振込手数料 無料回数について更に詳しく>他行宛振込手数料が無料の19銀行 もう手数料は払わない!
<即時入金について更に詳しく>証券会社リアルタイム(即時)入金サービスを比較
普通預金金利・条件有り普通預金金利
金融機関 | 普通預金 | 条件有り 普通預金 |
---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 0.001% | - |
セブン銀行 | 0.001% | - |
ソニー銀行 | 0.001% | - |
楽天銀行 | 0.02% | 0.10% |
住信SBIネット銀行 | 0.001% | 0.01% |
じぶん銀行 | 0.001% | 0.10% |
イオン銀行 | 0.001% | 店頭金利~最大0.10% |
大和ネクスト銀行 | 0.005% | - |
野村信託銀行 | 0.02% | - |
オリックス銀行 | 0.01% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.001% | 0.11% |
新生銀行 | 0.001% | - |
あおぞら銀行 | 0.20% | 0.20% |
SBJ銀行 | 0.02% | 0.10% |
東京スター銀行 | 0.001% | 0.10% |
※100万円預入時(以下注釈ない限り同じ)
預入期間 1週間、2週間、1ヶ月
金融機関 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | - | - | 0.02% |
セブン銀行 | - | - | 0.010% |
ソニー銀行 | - | - | 0.01% |
楽天銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
住信SBIネット銀行 | - | - | 0.02% |
じぶん銀行 | - | - | 0.03% |
イオン銀行 | - | - | 0.01% |
大和ネクスト銀行 | - | - | 0.05% |
野村信託銀行 | - | - | 0.05% |
オリックス銀行 | - | 0.10% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | - | - | 0.02% |
新生銀行 | - | 0.03% | 0.01% |
あおぞら銀行 | - | - | - |
SBJ銀行 | 0.10% | - | 0.03% |
東京スター銀行 | 0.05% | - | 0.015% |
預入期間 3ヶ月、6ヶ月、1年
金融機関 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
セブン銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ソニー銀行 | 0.01% | 0.13% | 0.13% |
楽天銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.15% |
じぶん銀行 | 0.04% | 0.03% | 0.20% |
イオン銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
大和ネクスト銀行 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
野村信託銀行 | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
オリックス銀行 | - | 0.10% | 0.12% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
新生銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
あおぞら銀行 | - | 0.15% | 0.20% |
SBJ銀行 | 0.03% | 0.03% | 0.20% |
東京スター銀行 | 0.015% | 0.25% | 0.015% |
預入期間 2年、3年、4年
金融機関 | 2年 | 3年 | 4年 |
---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 0.02% | 0.02% | - |
セブン銀行 | 0.01% | 0.01% | - |
ソニー銀行 | 0.02% | 0.02% | - |
楽天銀行 | 0.02% | 0.02% | - |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
じぶん銀行 | 0.03% | 0.03% | - |
イオン銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
大和ネクスト銀行 | 0.05% | 0.05% | - |
野村信託銀行 | 0.07% | 0.07% | - |
オリックス銀行 | 0.15% | 0.25% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
新生銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
あおぞら銀行 | - | 0.15% | - |
SBJ銀行 | 0.30% | 0.30% | - |
東京スター銀行 | 0.015% | 0.015% | 0.015% |
預入期間 5年、7年、10年
金融機関 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
セブン銀行 | 0.01% | - | - |
ソニー銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.15% |
楽天銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | - | - |
じぶん銀行 | 0.03% | - | - |
イオン銀行 | 0.01% | - | - |
大和ネクスト銀行 | 0.05% | - | - |
野村信託銀行 | - | - | - |
オリックス銀行 | 0.28% | - | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
新生銀行 | 0.10% | - | - |
あおぞら銀行 | 0.15% | - | - |
SBJ銀行 | 0.20% | - | - |
東京スター銀行 | 0.015% | - | - |
先月からの変動
預金金利上昇
- 金利4倍にアップ!auじぶん銀行 冬の特別金利キャンペーン2020・・・2021.1.31まで
- 住信SBIネット銀行 円定期預金特別金利キャンペーン 2020年冬・・・2021.2.7まで
- ソニー銀行 円定期特別金利 2020年冬・・・2021.2.28まで
- 金利アップ! 東京スター銀行 スターワン円定期預金プラス
- 好金利 円定期預金!SBJ銀行 SOL×ぐでたまサンキューキャンペーン・・・2020.12.30まで
- 驚愕の金利35倍アップ 新生銀行 パワーダイレクト円定期預金5年もの
預金金利下落
- 下落 野村信託銀行 定期預金金利 2020年10月
- 金利ダウン! オリックス銀行 eダイレクト預金とダイレクト預金 円定期預金金利改定 2020年9月
- 悲報! 大和ネクスト銀行 円預金金利低下 2020.5.1から
- ジャパンネット銀行 円定期預金下落
- 悲報! SBJ銀行 円定期預金金利が下落 2020.1.10から
条件付き定期預金
- 住信SBIネット銀行 新規のお客さま限定!円定期特別金利キャンペーン 2020年冬・・・2021.2.7まで
- 楽天銀行 1ヶ月もの年0.10% 資金お引越し定期2020年12月・・・2020.12.31まで
最新の銀行トピック5つ
- 改悪!新生銀行 新生ステップアッププログラム「優遇サービス」改定
- 金利100倍! 東京スター銀行 円普通預金の優遇に条件追加
- auじぶん銀行 ローソン銀行ATMでの「スマホATM」サービスの開始
- ジャパンネット銀行 「PayPay銀行」へ商号変更
- 円普通預金金利が100倍にUP!auじぶん銀行 auマネーコネクト優遇プログラム
最後に
以前よりは高金利が期待できなくなったネットバンク。
コロナウイルスの影響により更に預金金利が下落しました。
利便性、他の金融機関での口座開設・管理を考慮すると既設のネットバンクの中から高金利の定期預金を新たに組んだ方が、トータルで見て無難な選択という考え方もあるのではないでしょうか。
今後もネットバンクの金利の変動があればブログでお知らせいたします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません