個人向け国債 適用金利とキャッシュバックキャンペーンまとめ 2020年11月
個人向け国債は毎月発行しています。
日銀がマイナス金利政策の導入を発表し、長期金利は依然として低いままです。
個人向け国債の税引前利率
発行 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 (初回適用利率) |
---|---|---|---|
今月 2020年11月(pdf) |
年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年7月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年5月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2020年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年7月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年5月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.09% |
2018年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.09% |
2018年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.07% |
2018年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.09% |
2018年7月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年5月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.06% |
2018年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年7月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年5月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.06% |
2017年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年7月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年5月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.17% |
2015年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.21% |
2015年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.21% |
2015年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.22% |
2015年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.28% |
2015年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.26% |
2015年7月 | 年0.05% | 年0.09% | 年0.34% |
2015年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.30% |
2015年5月 | 年0.05% | 年0.08% | 年0.28% |
2015年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.24% |
2015年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.26% |
2015年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.20% |
2015年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.20% |
2014年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.31% |
2014年11月 | 年0.05% | 年0.08% | 年0.29% |
2014年10月 | 年0.05% | 年0.11% | 年0.34% |
2014年9月 | 年0.06% | 年0.12% | 年0.34% |
2014年8月 | 年0.06% | 年0.10% | 年0.34% |
2014年7月 | 年0.06% | 年0.12% | 年0.37% |
2014年6月 | 年0.07% | 年0.14% | 年0.40% |
2014年5月 | 年0.08% | 年0.14% | 年0.40% |
2014年4月 | 年0.08% | 年0.15% | 年0.42% |
2014年3月 | 年0.07% | 年0.14% | 年0.40% |
2014年2月 | 年0.08% | 年0.15% | 年0.40% |
2014年1月 | 年0.09% | 年0.17% | 年0.48% |
2013年12月 | 年0.08% | 年0.15% | 年0.43% |
2013年秋 | 年0.11% | 年0.24% | 年0.51% |
2013年夏 | 年0.14% | 年0.30% | 年0.57% |
2013年春 | 年0.05% | 年0.06% | 年0.42% |
2012年冬 | 年0.07% | 年0.13% | 年0.48% |
2012年秋 | 年0.07% | 年0.17% | 年0.53% |
2012年夏 | 年0.07% | 年0.19% | 年0.57% |
2012年春 | 年0.10% | 年0.27% | 年0.64% |
2011年冬 | 年0.18% | 年0.33% | 年0.72% |
マイナス金利の導入を決定したことにより、金融機関は日銀にお金を預けると損をします。
安全資産の矛先として国債の購入が増え、それに伴い国債価格が上昇し金利が低下していました。
キャンペーン金額一覧
内容
金融機関 | 内容 |
---|---|
SBI証券 | キャッシュバック (買付余力・MRFへ) |
楽天証券 | ハッピープログラム 買付金額3万円ごとに1ポイント |
マネックス証券 | 実施せず |
野村證券 (ホームトレード含) |
現金キャッシュバック |
大和証券 | 現金キャッシュバック |
SMBC日興証券 | 現金キャッシュバック |
※auカブコム証券は個人向け国債の取り扱いがありません
対象
金融機関 | 3年債 | 5年債 | 10年債 |
---|---|---|---|
SBI証券 | ○ | ○ | ○ |
楽天証券 | ○ | ○ | ○ |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
× | ○ | ○ |
大和証券 | × | ○ | ○ |
SMBC日興証券 | × | ○ | ○ |
購入額50万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 250円 | 350円 | 500円 |
楽天証券 | 16ポイント | 16ポイント | 16ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | - | - |
大和証券 | - | - | - |
SMBC日興証券 | - | - | - |
購入額100万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 500円 | 700円 | 1,000円 |
楽天証券 | 33ポイント | 33ポイント | 33ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | 1,000円 | 1,000円 |
大和証券 | - | 1,000円 | 1,000円 |
SMBC日興証券 | - | 1,000円 | 1,000円 |
購入額300万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 1,500円 | 2,100円 | 3,000円 |
楽天証券 | 100ポイント | 100ポイント | 100ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | 3,000円 | 4,000円 |
大和証券 | - | 3,000円 | 4,000円 |
SMBC日興証券 | - | 3,000円 | 4,000円 |
購入額500万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 2,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
楽天証券 | 166ポイント | 166ポイント | 166ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | 5,000円 | 7,000円 |
大和証券 | - | 5,000円 | 7,000円 |
SMBC日興証券 | - | 5,000円 | 7,000円 |
購入額1,000万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
楽天証券 | 333ポイント | 333ポイント | 333ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | 11,000円 | 14,000円 |
大和証券 | - | 11,000円 | 14,000円 |
SMBC日興証券 | - | 11,000円 | 14,000円 |
個人向け国債キャンペーンのキャッシュバックに税金はかかるのか
個人向け国債キャンペーンのキャッシュバックは「雑所得」として取り扱われます。
知っておきたい税金のこと 個人向け国債キャンペーンのキャッシュバックに税金はかかる?
最後に
個人向け国債 変動10年はインフレ・国債暴落 対策!ベストではないがベターな金融商品だと考えます。
インフレ・国債暴落 対策!ベストではないがベターな個人向け国債 変動10年
しかし、今回のマイナス金利政策の導入により、最低金利は「0.05%を保証」という金利条件が見直しされる可能性が有ります。
参照:個人向け国債Q&A詳細:個人向け国債窓口:財務省「個人向け国債」のQ6
購入するなら、毎回実施されているキャンペーンを狙い、プラスアルファのリターンを得た方がいいでしょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません