2016年度 家計簿総括 総支出188万円 5人家族の家計簿 妻(専業主婦)、子ども3人(幼稚園児、幼児、乳幼児)
2016年度 家計簿の総括が終わりました。
我が家では「年」ではなく「年度」で1年間の家計簿を総括しています。
その理由は進級・進学や昇給・昇格・異動が4月に多くあり、お金の流れが大きく変わる可能性が高いためです。
家賃、電気代、ガス代、通信費(ネット、携帯)
| 年月 | 家賃 | 電気代 | ガス代 | 
|---|---|---|---|
| 38,000 | 1,712 | 6,399 | |
| 29,100 | 1,872 | 4,908 | |
| 29,100 | 1,644 | 4,713 | |
| 29,100 | 1,829 | 3,705 | |
| 29,100 | 1,922 | 3,311 | |
| 29,100 | 2,460 | 3,086 | |
| 29,100 | 2,215 | 3,534 | |
| 29,100 | 1,967 | 3,686 | |
| 29,100 | 1,653 | 3,531 | |
| 29,100 | 1,945 | 4,543 | |
| 29,100 | 1,655 | 5,072 | |
| 29,100 | 1,607 | 4,735 | |
| 合計 | 358,100 | 22,481 | 51,223 | 
通信費(ネット、携帯)
| 年月 | ネット | 夫携帯 | 妻携帯 | 
|---|---|---|---|
| 2,496 | 482 | 482 | |
| 2,496 | 482 | 482 | |
| 2,496 | 482 | 482 | |
| 2,496 | 482 | 482 | |
| 2,496 | 482 | 482 | |
| 2,496 | 483 | 483 | |
| 2,496 | 483 | 483 | |
| 2,496 | 483 | 483 | |
| 2,496 | 483 | 483 | |
| 2,496 | 483 | 483 | |
| 2,496 | 483 | 483 | |
| 8,687 | 4,147 | 483 | |
| 合計 | 36,143 | 9,455 | 5,791 | 
保険、水道代、食費、外食
| 年月 | 保険 | 水道代 | 食費 | 外食 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 25,356 | 0 | |
| 0 | 3,777 | 28,631 | 0 | |
| 0 | 0 | 23,384 | 0 | |
| 0 | 2,613 | 28,048 | 0 | |
| 0 | 0 | 23,907 | 0 | |
| 0 | 2,613 | 25,796 | 0 | |
| 0 | 0 | 24,454 | 0 | |
| 0 | 2,602 | 20,016 | 0 | |
| 0 | 0 | 18,279 | 0 | |
| 0 | 2,580 | 22,320 | 0 | |
| 0 | 0 | 27,988 | 0 | |
| 0 | 2,602 | 25,365 | 0 | |
| 合計 | 0 | 16,787 | 293,544 | 0 | 
日用品費、被服費、医療費
| 年月 | 日用品費 | 被服費 | 医療費 | 
|---|---|---|---|
| 814 | 0 | 3,790 | |
| 3,456 | 8,226 | 0 | |
| 324 | 9,272 | 0 | |
| 930 | 108 | 1,900 | |
| 519 | 0 | 0 | |
| 1,435 | 4,104 | 0 | |
| 1,827 | 0 | 0 | |
| 405 | 2,507 | 0 | |
| 2,603 | 0 | 0 | |
| 1,581 | 0 | 0 | |
| 1,446 | 0 | 0 | |
| 575 | 1,990 | 4,490 | |
| 合計 | 15,915 | 26,207 | 10,180 | 
レジャー費、子ども費、交際費
| 年月 | レジャー費 | 子ども費 | 交際費 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 10,401 | 0 | |
| 0 | 12,302 | 0 | |
| 3,537 | 14,402 | 15,500 | |
| 600 | 25,273 | 4,000 | |
| 1,700 | 568 | 4,000 | |
| 4,928 | 41,150 | 1,000 | |
| 0 | 13,544 | 2,873 | |
| 6,325 | 14,848 | 12,950 | |
| 540 | 13,836 | 13,300 | |
| 0 | 10,200 | 4,010 | |
| 0 | 23,226 | 4,000 | |
| 0 | 113,641 | 3,800 | |
| 合計 | 17,630 | 293,391 | 65,433 | 
雑費、夫こづかい、妻こづかい
| 年月 | 雑費 | 夫こづかい | 妻こづかい | 
|---|---|---|---|
| 13,990 | 3,960 | 0 | |
| 0 | 71 | 2,685 | |
| 2,980 | 108 | 500 | |
| 7,973 | 315 | 0 | |
| 0 | 0 | 1,150 | |
| 417,760 | 3,719 | 0 | |
| 4,126 | 0 | 0 | |
| 0 | 1,500 | 216 | |
| 3,974 | 480 | 4,836 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 783 | 0 | |
| 188,189 | 0 | 2,765 | |
| 合計 | 638,992 | 10,936 | 12,152 | 
家計簿のルール
ポイント類で買った物は商品値段での支出としています。
よって実際の現金支出額と家計簿の支出額は異なります。(現金支出額<家計簿の支出額になります)
<ポイント類で買った物は商品値段での支出にしている理由> ポイントで購入したときの家計簿管理 実際に支払った金額?それとも商品の値段?
各項目の合計と割合
| 合計 | 月平均 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 358,100 | 29,842 | 19,0% | 
| 電気代 | 22,481 | 1,873 | 1.2% | 
| ガス代 | 51,223 | 4,269 | 2.7% | 
| インターネット | 36,143 | 3,012 | 1.9% | 
| 夫携帯 | 9,455 | 788 | 0.5% | 
| 妻携帯 | 5,791 | 483 | 0.3% | 
| 保険 | 0 | 0 | 0.0% | 
| 水道代 | 16,787 | 1,399 | 0.9% | 
| 食費 | 293,544 | 24,462 | 15.6% | 
| 外食 | 0 | 0 | 0.0% | 
| 日用品 | 15,915 | 1,326 | 0.8% | 
| 被服費 | 26,207 | 2,184 | 1.4% | 
| 医療費 | 10,180 | 848 | 0.5% | 
| レジャー費 | 17,630 | 1,469 | 0.9% | 
| 子ども費 | 293,391 | 24,449 | 15.6% | 
| 交際費 | 65,433 | 5,453 | 3.5% | 
| 雑費 | 638,992 | 53,249 | 33.9% | 
| 夫こづかい | 10,936 | 911 | 0.6% | 
| 妻こづかい | 12,152 | 1,013 | 0.6% | 
| 合計 | 1,884,360 | 156,699 | 100.0% | 
前年度比
| 2016年度 | 2015年度 | 増減 (今年-前年) | |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 358,100 | 546,400 | ▲188,300 | 
| 電気代 | 22,481 | 23,137 | ▲656 | 
| ガス代 | 51,223 | 57,564 | ▲6,341 | 
| インターネット | 36,143 | 33,732 | +2,411 | 
| 夫携帯 | 9,455 | 6,500 | +2,955 | 
| 妻携帯 | 5,791 | 9,075 | ▲3,284 | 
| 保険 | 0 | 13,120 | ▲13,120 | 
| 水道代 | 16,787 | 15,039 | +1,748 | 
| 食費 | 293,544 | 269,101 | +24,443 | 
| 外食 | 0 | 0 | 0 | 
| 日用品 | 15,915 | 33,582 | ▲17,667 | 
| 被服費 | 26,207 | 24,116 | +2,091 | 
| 医療費 | 10,180 | 53,550 | ▲43,370 | 
| レジャー費 | 17,630 | 32,077 | ▲14,447 | 
| 子ども費 | 289,411 | 150,483 | +142,908 | 
| 交際費 | 65,433 | 82,602 | ▲17,169 | 
| 雑費 | 638,992 | 816,066 | ▲177,074 | 
| 夫こづかい | 10,936 | 22,224 | ▲11,288 | 
| 妻こづかい | 12,152 | 34,045 | ▲21,893 | 
| 合計 | 1,880,380 | 2,222,513 | ▲338,153 | 
2015年度と比較して総支出は約34万円減りました。
固定費削減の取り組み
1.長男エーが産まれたことにより、公営住宅の家賃が減りました[2016.4]
<参考記事> 相場家賃の半額以下に! 家賃がこんなに下がった理由とは
2.ラクーポンwimax2+ギガ放題を再契約しました[2017.3]
<参考記事> 【インターネット代節約】 自宅のネットはラクーポンWiMAX2+ギガ放題プランを再度契約
3.新しい格安スマホ+格安SIMに変更しました。[2017.3]
<参考記事> 【スマホ代節約】 格安スマホ+格安SIMで夫婦の携帯代が0円+518円/月(税込)に
コメント
妻(専業主婦)、子ども3人(幼稚園児、幼児、乳児) 5人家族のトータル支出は約188万円となりました。
公営住宅に引っ越し+長男エーが産まれ家族が増えたことにより、4DK、70㎡で家賃が29,100円/月(支出割合:19.1%)となりました。
ちなみに車なし生活は継続中です。
子どもの体験を増やす
長男エーが誕生したので、宿泊などの遠方旅行はありませんでした。
次女ナーの成長にともない親子自然と遊ぼう会など「子どもの体験」を増やす事ができました。
<参考記事>【庄内緑地公園】タダで遊べて子供も大人も大満足
名古屋モンテッソーリと勇気づけベーシックコースに参加
本でモンテッソーリ教育を知って、自分なりに本を読んでもダメで・・・そんなときにブログでゆうこさんのことを知って。
ゆうこさんに会いたくて。
超楽しかった!!!
そして泣きそうになった・・・フフフ(笑)・・・感動して
<参考記事>【モンテッソーリ】 名古屋モンテッソーリと勇気づけベーシックコース まとめ
最後に
引っ越しにともなう費用や長女リーの小学校入学準備で2016年度の雑費は638,992円でした。
雑費がなければ支出総額は約123万円/年(毎月約10万円)でした。
私はいろいろな固定削減を考え実行することに、やりがいを感じています。
それに付いて来てくれる妻に深謝!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません