ネットバンク 定期預金・普通預金 金利まとめ 2023年2月
大手の都市銀行と比べると、ネットバンクの預金金利は高いです。
なぜなら人件費がかかっていない分、浮いたコストを金利に上乗せできるからです。
また、一般的に定期預金は
- 満期までの期間が長いほど
- 預け入れる金額が多いほど
高金利になります。
目次
他行宛振込手数料無料回数・即時入金対応
金融機関 | 他行宛 振込手数料 無料回数 | 即時入金 |
---|---|---|
PayPay銀行 | 月5回 条件あり | ○ |
セブン銀行 | × | ○ |
ソニー銀行 | 月1回 無条件 +月1~11回 Club S (クラブエス) | ○ |
楽天銀行 | 月3回 条件あり + 月0~3回 ハッピープログラム | ○ |
住信SBIネット銀行 | 月1~15回 スマートプログラム | ○ |
auじぶん銀行 | 月0~15回 じぶんプラス | ○ |
イオン銀行 | 月0~5回 イオン銀行Myステージ | ○ |
大和ネクスト銀行 | 月3回 無条件 | ○ |
ローソン銀行 | × | × |
みんなの銀行 | 月10回 プレミアムサービス | × |
UI銀行 | 月2回 無条件+月5~20回 UIプラス | × |
野村信託銀行 | 月10回 無条件 | ○ |
オリックス銀行 | 月2回 無条件 | × |
GMOあおぞらネット銀行 | 月1回 無条件 、カスタマーステージ 月1~15回 | ○ |
SBI新生銀行 | 月1回 無条件+月5~10回 ステップアッププログラム | × |
あおぞら銀行 | 月3回 条件あり | × |
SBJ銀行 | 月5回 無条件 、月5回 ~ 無制限 SBJプレミアクラブ | × |
東京スター銀行 | 月3回 簡易条件あり 東京スターダイレクト | × |
<他行宛 振込手数料 無料回数について更に詳しく>他行宛振込手数料が無料の19銀行 もう手数料は払わない!
<即時入金について更に詳しく>証券会社リアルタイム(即時)入金サービスを比較
普通預金金利・条件有り普通預金金利
金融機関 | 普通預金 | 条件有り 普通預金 |
---|---|---|
PayPay銀行 | 0.001% | - |
セブン銀行 | 0.001% | - |
ソニー銀行 | 0.001% | - |
楽天銀行 | 0.02% | 0.10% |
住信SBIネット銀行 | 0.001% | 0.01% |
auじぶん銀行 | 0.001% | 0.20% |
イオン銀行 | 0.001% | 店頭金利~0.10% |
大和ネクスト銀行 | 0.005% | - |
ローソン銀行 | 0.001% | - |
みんなの銀行 | 0.001% | 0.3%※貯蓄預金 |
UI銀行 | 0.1% | - |
野村信託銀行 | 0.02% | - |
オリックス銀行 | 0.01% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.001% | 0.11% |
SBI新生銀行 | 0.001% | - |
あおぞら銀行 | 0.20% | 0.20% |
SBJ銀行 | 0.02% | 0.10% |
東京スター銀行 | 0.001% | 0.10% |
※100万円預入時(以下注釈ない限り同じ)
預入期間 1週間、2週間、1ヶ月
金融機関 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
PayPay銀行 | - | - | 0.02% |
セブン銀行 | - | - | 0.01% |
ソニー銀行 | - | - | 0.01% |
楽天銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
住信SBIネット銀行 | - | - | 0.02% |
auじぶん銀行 | - | - | 0.03% |
イオン銀行 | - | - | 0.01% |
大和ネクスト銀行 | - | - | 0.05% |
ローソン銀行 | - | - | 0.03% |
みんなの銀行 | - | - | - |
UI銀行 | - | - | 0.12% |
野村信託銀行 | - | - | 0.05% |
オリックス銀行 | - | 0.07% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | - | - | 0.02% |
SBI新生銀行 | - | 0.03% | 0.20% |
あおぞら銀行 | - | - | - |
SBJ銀行 | 0.10% | - | 0.03% |
東京スター銀行 | 0.05% | - | 0.002% |
預入期間 3ヶ月、6ヶ月、1年
金融機関 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|
PayPay銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
セブン銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ソニー銀行 | 0.01% | 0.20% | 0.17% |
楽天銀行 | 0.02% | 0.13% | 0.15% |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
auじぶん銀行 | 0.04% | 0.03% | 0.05% |
イオン銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
大和ネクスト銀行 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
ローソン銀行 | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
みんなの銀行 | - | - | - |
UI銀行 | 0.12% | 0.12% | 0.30% |
野村信託銀行 | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
オリックス銀行 | - | 0.10% | 0.22% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
SBI新生銀行 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
あおぞら銀行 | - | 0.20% | 0.21% |
SBJ銀行 | 0.03% | 0.25% | 0.12% |
東京スター銀行 | 0.002% | 0.05% | 0.002% |
預入期間 2年、3年、4年
金融機関 | 2年 | 3年 | 4年 |
---|---|---|---|
PayPay銀行 | 0.02% | 0.02% | - |
セブン銀行 | 0.01% | 0.01% | - |
ソニー銀行 | 0.02% | 0.05% | - |
楽天銀行 | 0.02% | 0.02% | - |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
auじぶん銀行 | 0.03% | 0.03% | - |
イオン銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
大和ネクスト銀行 | 0.05% | 0.05% | - |
ローソン銀行 | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
みんなの銀行 | - | - | - |
UI銀行 | 0.30% | 0.30% | - |
野村信託銀行 | 0.10% | 0.10% | - |
オリックス銀行 | 0.15% | 0.25% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
SBI新生銀行 | 0.10% | 0.15% | 0.15% |
あおぞら銀行 | 0.22% | 0.23% | - |
SBJ銀行 | 0.15% | 0.15% | - |
東京スター銀行 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
預入期間 5年、7年、10年
金融機関 | 5年 | 7年 | 10年 |
---|---|---|---|
PayPay銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
セブン銀行 | 0.01% | - | - |
ソニー銀行 | 0.15% | 0.25% | 0.35% |
楽天銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | - | - |
auじぶん銀行 | 0.03% | - | - |
イオン銀行 | 0.01% | - | - |
大和ネクスト銀行 | 0.05% | - | - |
ローソン銀行 | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
みんなの銀行 | - | - | - |
UI銀行 | 0.20% | - | - |
野村信託銀行 | - | - | - |
オリックス銀行 | 0.28% | 0.35% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
SBI新生銀行 | 0.25% | - | - |
あおぞら銀行 | 0.25% | - | - |
SBJ銀行 | 0.20% | - | - |
東京スター銀行 | 0.002% | - | - |
先月からの変動
預金金利上昇
- 金利アップ 野村信託銀行 定期預金金利 2023年2月
- ソニー銀行 キャンペーンじゃないのに定期預金金利が7.5倍に
- 好金利!SBJ銀行 「SOL×GUDETAMA 春の花咲くキャンペーン」・・・2023.3.31まで
- ソニー銀行 円定期特別金利 2022年冬・・・2023.2.28まで
- 金利アップ! オリックス銀行 eダイレクト預金 円定期預金金利改定 2022年12月
- かなりの好金利 UI銀行 1周年 金利アップキャンペーン・・・2023.3.31まで
- 金利上昇!あおぞら銀行BANK定期預金 「BANK The 定期」
- 金利大幅な引き上げ!SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金30 2022年
預金金利下落
- いつの間にかダウン!SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金30・50 2022年
- 下落 野村信託銀行 定期預金金利 2020年10月
- 悲報! 大和ネクスト銀行 円預金金利低下 2020.5.1から
- PayPay銀行 円定期預金下落
条件付き定期預金
最新の銀行トピック5つ
- みんなの銀行 プレミアムサービスの無料期間が半年に半減
- 大幅に下落! ローソン銀行 普通預金金利
- みんなの銀行 プレミアムサービスの概要
- みんなの銀行 貯蓄預金金利が0.3%に引き上げ
- T NEOBANK 被振込(給振・年金以外)のポイント付与条件を変更
最後に
以前よりは高金利が期待できなくなったネットバンク。
コロナウイルスの影響により更に預金金利が下落しました。
利便性、他の金融機関での口座開設・管理を考慮すると既設のネットバンクの中から高金利の定期預金を新たに組んだ方が、トータルで見て無難な選択という考え方もあるのではないでしょうか。
今後もネットバンクの金利の変動があればブログでお知らせいたします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません