低コスト たわらノーロード インド株式Nifty50新規設定
- たわらノーロード インド株式Nifty50
が新規設定されます。
たわらノーロード インド株式Nifty50の概要
対象インデックス
Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)
信託報酬
年率0.2805%(税抜0.255%)
信託財産留保額
ありません
販売手数料
ありません
設定日
2024年12月11日
信託期間
無期限
販売会社
- 楽天証券
- マネックス証券
情報ソース:EDINET
インド株式インデックスファンド比較
ファンド名 | ベンチマーク | 信託報酬(税抜) |
---|---|---|
SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド | FTSE India 30/18 Capped Index | 0.248% |
たわらノーロード インド株式Nifty50 | Nifty50指数 | 0.255% |
SBI・iシェアーズ・インド株式 | S&P BSE SENSEX インデックス | 0.2558% |
SMTAMインド株式インデックス・オープン | Nifty50指数 | 0.28% |
eMAXIS インド株式インデックス | Nifty50指数 | 0.40% |
auAM Nifty50インド株ファンド | Nifty50指数 | 0.425% |
iFreeNEXTインド株インデックス | Nifty50指数 | 0.43% |
インド株価指数連動ETF(上場投資信託)の比較
対象指数 | FTSE India 30/18 Capped Index |
BSE SENSEX | Nifty 50 | |||
インドの大型~中型株式 | インドの大型株式 (ボンベイ証券取引所上場) |
インドの大型株式 (ナショナル証券取引所上場) |
||||
構成銘柄数 | 230銘柄 | 30銘柄 | 50銘柄 | |||
一銘柄当たり 構成比の制限 |
時価総額が最大の銘柄で30% それ以外は18%が上限 |
— | — | |||
上位10銘柄※ | 銘柄 | 構成比 | 銘柄 | 構成比 | 銘柄 | 構成比 |
Reliance Industries | 6.46 | HDFC Bank | 13.16 | HDFC Bank | 11.11 | |
HDFC Bank | 6.18 | Reliance Industries | 10.45 | Reliance Industries | 8.82 | |
Infosys Ltd. | 4.50 | ICICI Bank | 9.22 | ICICI Bank | 7.79 | |
Tata Consultancy Services | 3.08 | Infosys | 7.37 | Infosys | 6.22 | |
Bharti Airtel | 2.86 | ITC | 4.98 | ITC | 4.22 | |
ICICI Bank | 2.60 | Tata Consultancy Services | 4.81 | Tata Consultancy Services | 4.06 | |
Axis Bank | 1.84 | Bharti Airtel | 4.57 | Bharti Airtel | 3.88 | |
Mahindra & Mahindra | 1.75 | Larsen & Toubro | 4.43 | Larsen & Toubro | 3.75 | |
Hindustan Unilever | 1.71 | Axis Bank | 3.60 | Axis Bank | 3.07 | |
Larsen & Toubro | 1.60 | State Bank of India | 3.18 | State Bank of India | 2.71 | |
上位10銘柄合計 | 32.58 | 上位10銘柄合計 | 65.77 | 上位10銘柄合計 | 55.63 | |
上位5業種※ | 金融 | 22.74 | 金融 | 36.16 | 金融 | 32.77 |
一般消費財・サービス | 12.85 | 情報技術 | 15.29 | 情報技術 | 14.15 | |
情報技術 | 11.96 | エネルギー | 10.45 | エネルギー | 11.42 | |
資本財・サービス | 9.55 | 生活必需品 | 8.67 | 一般消費財・サービス | 9.46 | |
エネルギー | 9.49 | 一般消費財・サービス | 8.07 | 生活必需品 | 8.70 |
最後に
- たわらノーロード インド株式Nifty50
が新規設定されました。
投資家の選択肢が増えることは嬉しいことです。
投資する場合は、資産形成の核ではなくサテライトとして利用したほうが良いでしょう。
投資は自己責任でお願いします。