個人向け国債 適用金利とキャッシュバックキャンペーンまとめ 2019年12月
個人向け国債は毎月発行しています。
日銀がマイナス金利政策の導入を発表し、長期金利は依然として低いままです。
個人向け国債の税引前利率
発行 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 (初回適用利率) |
---|---|---|---|
今月 2019年12月(pdf) |
年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年7月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年5月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2019年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.09% |
2018年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.09% |
2018年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.07% |
2018年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.09% |
2018年7月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年5月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2018年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.06% |
2018年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年7月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年5月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2017年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.06% |
2017年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年7月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年5月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.05% |
2016年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.17% |
2015年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.21% |
2015年11月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.21% |
2015年10月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.22% |
2015年9月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.28% |
2015年8月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.26% |
2015年7月 | 年0.05% | 年0.09% | 年0.34% |
2015年6月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.30% |
2015年5月 | 年0.05% | 年0.08% | 年0.28% |
2015年4月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.24% |
2015年3月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.26% |
2015年2月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.20% |
2015年1月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.20% |
2014年12月 | 年0.05% | 年0.05% | 年0.31% |
2014年11月 | 年0.05% | 年0.08% | 年0.29% |
2014年10月 | 年0.05% | 年0.11% | 年0.34% |
2014年9月 | 年0.06% | 年0.12% | 年0.34% |
2014年8月 | 年0.06% | 年0.10% | 年0.34% |
2014年7月 | 年0.06% | 年0.12% | 年0.37% |
2014年6月 | 年0.07% | 年0.14% | 年0.40% |
2014年5月 | 年0.08% | 年0.14% | 年0.40% |
2014年4月 | 年0.08% | 年0.15% | 年0.42% |
2014年3月 | 年0.07% | 年0.14% | 年0.40% |
2014年2月 | 年0.08% | 年0.15% | 年0.40% |
2014年1月 | 年0.09% | 年0.17% | 年0.48% |
2013年12月 | 年0.08% | 年0.15% | 年0.43% |
2013年秋 | 年0.11% | 年0.24% | 年0.51% |
2013年夏 | 年0.14% | 年0.30% | 年0.57% |
2013年春 | 年0.05% | 年0.06% | 年0.42% |
2012年冬 | 年0.07% | 年0.13% | 年0.48% |
2012年秋 | 年0.07% | 年0.17% | 年0.53% |
2012年夏 | 年0.07% | 年0.19% | 年0.57% |
2012年春 | 年0.10% | 年0.27% | 年0.64% |
2011年冬 | 年0.18% | 年0.33% | 年0.72% |
マイナス金利の導入を決定したことにより、金融機関は日銀にお金を預けると損をします。
安全資産の矛先として国債の購入が増え、それに伴い国債価格が上昇し金利が低下していました。
しかし変動10年の初回利率は先月から上昇し0.09%となっています。
キャンペーン金額一覧
内容
金融機関 | 内容 |
---|---|
SBI証券 | キャッシュバック (買付余力・MRFへ) |
楽天証券 | 合計買付金額をそれぞれ集計してプレゼントの金額を算出 |
マネックス証券 | 実施せず |
野村證券 (ホームトレード含) |
キャッシュバック (買付余力・MRFへ) |
大和証券 | キャッシュバック (買付余力・MRFへ) +交換ポイント |
SMBC日興証券 | キャッシュバック (買付余力・MRFへ) |
※カブドットコム証券は個人向け国債の取り扱いがありません
対象
金融機関 | 3年債 | 5年債 | 10年債 |
---|---|---|---|
SBI証券 | ○ | ○ | ○ |
楽天証券 | ○ | ○ | ○ |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
× | ○ | ○ |
大和証券 | × | ○ | ○ |
SMBC日興証券 | × | ○ | ○ |
購入額50万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 500円 | 500円 | 500円 |
楽天証券 | 500ポイント | 500ポイント | 500ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | - | - |
大和証券 | - | - | - |
SMBC日興証券 | - | - | - |
購入額100万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
楽天証券 | 2,000ポイント | 2,000ポイント | 2,000ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | 2,000円 | 2,000円 |
大和証券 | - | 1,000円 +100pt |
2,000円 +100pt |
SMBC日興証券 | - | 2,000円 | 2,000円 |
購入額300万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
楽天証券 | 6,000ポイント | 6,000ポイント | 6,000ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | 6,000円 | 6,000円 |
大和証券 | - | 3,000円 +300pt |
6,000円 +300pt |
SMBC日興証券 | - | 6,000円 | 6,000円 |
購入額500万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
楽天証券 | 10,000ポイント | 10,000ポイント | 15,000ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | 15,000円 | 15,000円 |
大和証券 | - | 10,000円 +500pt |
15,000円 +500pt |
SMBC日興証券 | - | 15,000円 | 15,000円 |
購入額1,000万円
金融機関 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
楽天証券 | 20,000ポイント | 20,000ポイント | 30,000ポイント |
マネックス証券 | - | - | - |
野村證券 (野村ホームトレード含む) |
- | 30,000円 | 40,000円 |
大和証券 | - | 30,000円 +1,000pt |
40,000円 +1,000pt |
SMBC日興証券 | - | 30,000円 | 40,000円 |
楽天証券 個人向け国債ボーナスWキャンペーン
キャンペーン期間中に合計買付金額が10万円以上の方に、合計買付金額に応じて、以下のポイントがプレゼントされます。
合計買付金額は、10年債の合計買付金額、5年債・3年債の合計買付金額をそれぞれ集計してプレゼントの金額が算出されます。
(10年債の合計買付金額と5年債・3年債の合計買付金額は合算されません。)
10年債
合計買付金額 | ポイントプレゼント額 |
---|---|
10万円以上100万円未満 | 合計買付金額×0.10% |
100万円以上500万円未満 | 合計買付金額×0.20% |
500万円以上 | 合計買付金額×0.30% |
5年債・3年債
合計買付金額 | ポイントプレゼント額 |
---|---|
10万円以上100万円未満 | 合計買付金額×0.10% |
100万円以上500万円未満 | 合計買付金額×0.20% |
500万円以上 | 合計買付金額×0.20% |
さらに東北楽天ゴールデンイーグルスのグッズプレゼント
さらに合計買付金額200万円以上の方の中から抽選で100名に東北楽天ゴールデンイーグルスオフィシャルグッズがプレゼントされます。
合計買付金額は、10年債の合計買付金額、5年債・3年債の合計買付金額をそれぞれ集計して金額を算出し、抽選対象とします。
(10年債の合計買付金額と5年債・3年債の合計買付金額は合算されません。例:10年債100万円、5年債50万円、3年債50万円買付けても抽選対象になりません。)
賞 | プレゼント | 当選人数 |
---|---|---|
A賞 | クラッチ・クラッチーナ Lぬいぐるみ(どちらか1つ) | 3名 |
B賞 | コレクションリュック | 2名 |
C賞 | キャラクターミニブランケット<クラッチver.1> | 10名 |
D賞 | ICパスケース<フォントデザイン> | 35名 |
E賞 | キャラクターハンドタオル<ver.C> | 50名 |
廃止! 大和証券 ダイワのポイントプログラム
大和証券の「ダイワのポイントプログラム」が、2020年3月31日までの取引(約定)以降はサービス廃止となります。
既にダイワのポイントを保有されている方は、2021年3月31日までに商品等に交換しましょう。
<詳細記事>廃止! 大和証券 ダイワのポイントプログラム
個人向け国債キャンペーンのキャッシュバックに税金はかかるのか
個人向け国債キャンペーンのキャッシュバックは「雑所得」として取り扱われます。
知っておきたい税金のこと 個人向け国債キャンペーンのキャッシュバックに税金はかかる?
最後に
個人向け国債 変動10年はインフレ・国債暴落 対策!ベストではないがベターな金融商品だと考えます。
インフレ・国債暴落 対策!ベストではないがベターな個人向け国債 変動10年
しかし、今回のマイナス金利政策の導入により、最低金利は「0.05%を保証」という金利条件が見直しされる可能性が有ります。
参照:個人向け国債Q&A詳細:個人向け国債窓口:財務省「個人向け国債」のQ6
購入するなら、毎回実施されているキャンペーンを狙い、プラスアルファのリターンを得た方がいいでしょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません