妻(専業主婦)、子ども1人(未就学) 3人家族の家計簿 2014年2月
2014年2月の家計簿集計が終わりました。
家計簿
項目 | 金額 | メモ |
---|---|---|
家賃 | 47000円 | |
電気 | 2206円 | 直近4年間 同月平均 約2,380円/月 |
ガス | 5953円 | 直近4年間 同月平均 約4,691円/月 |
プロバイダ | 3675円 | CATV 下り:最大120Mbps |
夫携帯 | 987円 | 直近1年平均 約1,200円/月 |
妻携帯 | 2609円 | 直近1年平均 約3,200円/月 |
保険 | 0円 | 我が家の保険1、我が家の保険2 |
水道 | 0円 | 2ヶ月に一度、月平均換算すると約1300円/月 |
食費 | 15336円 | 直近4年平均 約14,000円/月 |
外食 | 0円 | |
日用品費 | 926円 | 直近4年平均 約3,600円/月 |
被服費 | 0円 | |
医療費 | 0円 | |
レジャー費 | 3629円 | |
子供費 | 7270円 | 入園準備品を購入 |
交際費 | 1500円 | |
雑費 | 0円 | |
夫こづかい | 650円 | 実費を支給 |
妻こづかい | 0円 | 実費を支給 |
支出合計 | 91,741円 |
残りは投資へ。
最後に
私の携帯代と日用品費が1,000円を切りました。
今月はセールがなく必要最低限なもの以外は来月へ持ち越したみたいです。
家計簿をつけていると経年の変化や仕組を変えた事による成果が見えてくるようになります。
電気、ガス、水道、日用品、食費のコントロールを頑張ってくれる妻に感謝
資産管理は自動で毎日の収支・毎月の資産推移が簡単に分かる超便利な家計簿マネーフォワードを利用しています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません