DC ニッセイ ファンドシリーズ 9ファンドの信託報酬引き下げ
DC ニッセイ ファンドシリーズを展開するニッセイアセットマネジメントが、9ファンドの信託報酬引き下げを発表しました。
目次
信託報酬引き下げファンド
ファンド名 | 変更前 | 変更後 | 変動幅 |
---|---|---|---|
DC ニッセイ国内株式インデックス | 年0.160% | 年0.140% | -0.02 |
DC ニッセイ外国株式インデックス | 年0.210% | 年0.140% | -0.07 |
DC ニッセイ国内債券インデックス | 年0.180% | 年0.120% | -0.06 |
DC ニッセイ日本債券インデックス | 年0.180% | 年0.120% | -0.06 |
DC ニッセイ外国債券インデックス | 年0.210% | 年0.140% | -0.07 |
DC ニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 年0.160% | 年0.140% | -0.02 |
DC ニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 年0.180% | 年0.140% | -0.04 |
DC ニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 年0.200% | 年0.140% | -0.06 |
DC ニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 年0.220% | 年0.140% | -0.08 |
いつから?
2019年10月1日
情報ソース
確定拠出年⾦(DC)向けファンドの信託報酬率引き下げ(投資信託約款変更)について(PDF)
国内株式(TOPIX連動) 低コストインデックスファンド信託報酬比較
ファンド名 | 信託報酬 |
---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 年0.140% |
iFree TOPIXインデックス | 年0.140% |
eMaxis Slim国内株式インデックス(TOPIX) | 年0.140% |
ダイワつみたてインデックス⽇本株式 | 年0.140% |
DC ニッセイ国内株式インデックス | 年0.140% |
Smart-i TOPIXインデックス | 年0.155% |
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 年0.160% |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 年0.17% |
たわらノーロード TOPIX | 年0.17% |
先進国株式 低コストインデックスファンド信託報酬比較
ファンド名 | 信託報酬(税抜) |
---|---|
年0.0999%
|
|
年0.0999%
|
|
年0.1069%
|
|
ダイワつみたてインデックス外国株式 |
年0.140%
|
DC ニッセイ外国株式インデックス |
年0.140%
|
年0.19%
|
|
iFree 外国株式インデックス |
年0.19%
|
年0.20%
|
国内債券 低コストインデックスファンド信託報酬比較
ファンド名 | 信託報酬(税抜) |
---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 年0.12% |
iFree 日本債券インデックス | 年0.12% or 年0.22% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 年0.12% |
Smart-i国内債券インデックス | 年0.12% |
ダイワつみたてインデックス日本債券 | 年0.12% |
DC ニッセイ国内債券インデックス | 年0.12% |
DC ニッセイ日本債券インデックス | 年0.12% |
たわらノーロード 国内債券 | 年0.14% |
先進国債券 低コストインデックスファンド信託報酬比較
ファンド名 | 信託報酬(税抜) |
---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券インデックスファンド | 年0.140% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 年0.140% |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 年0.140% |
DC ニッセイ外国債券インデックス | 年0.140% |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 年0.17% |
iFree 外国債券インデックス | 年0.18% |
最後に
ニッセイアセットマネジメントがDC ニッセイ ファンドシリーズ9ファンドの信託報酬引き下げを実施します。
- 国内株式(TOPIX)
- 国内債券
- 先進国債券
は、<購入・換金手数料なし>シリーズ、eMAXIS Slimシリーズと同じ信託報酬です。
DC ニッセイ ファンドシリーズには他に
- DCニッセイ日経225インデックスファンド
- DCニッセイ新興国株式インデックス
- DCニッセイJ-REITインデックスファンド
- DCニッセイ先進国リートインデックス
を運用しています。今回のように、信託報酬の引き下げに期待します。
コスト引き下げ競争がどこまで続くのか分かりませんが、アットコスト=適正なコストに近づくことは投資家として大歓迎です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません