ダイワ「つみたてインデックスシリーズ」 4ファンドの信託報酬引き下げ
ダイワ「つみたてインデックスシリーズ」を展開する大和証券投資信託委託が、4ファンドの信託報酬引き下げを発表しました。
<詳細記事>低コスト! ダイワつみたてインデックスシリーズ 日本株式・外国株式・日本債券・外国債券の4本を2018.8.16設定
目次
信託報酬引き下げファンド
ファンド名 | 変更前 | 変更後 | 変動幅 |
---|---|---|---|
ダイワつみたてインデックス⽇本株式 | 年0.18% | 年0.140% | -0.04 |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 年0.205% | 年0.140% | -0.065 |
ダイワつみたてインデックス⽇本債券 | 年0.15%or年0.24% | 年0.120% | -0.03 |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 年0.195% | 年0.140% | -0.055 |
いつから?
2019年8月24日
情報ソース
「つみたてインデックスシリーズ」の運⽤管理費⽤の引き下げおよびファンド追加について(PDF)
国内株式(TOPIX連動) 低コストインデックスファンド信託報酬比較
ファンド名 | 信託報酬 |
---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 年0.140% |
iFree TOPIXインデックス | 年0.140% |
eMaxis Slim国内株式インデックス(TOPIX) | 年0.140% |
ダイワつみたてインデックス⽇本株式 | 年0.140% |
Smart-i TOPIXインデックス | 年0.155% |
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 年0.160% |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 年0.17% |
たわらノーロード TOPIX | 年0.17% |
先進国株式 低コストインデックスファンド信託報酬比較
ファンド名 | 信託報酬(税抜) |
---|---|
年0.0999%
|
|
年0.0999%
|
|
年0.1069%
|
|
ダイワつみたてインデックス外国株式 |
年0.140%
|
年0.19%
|
|
iFree 外国株式インデックス |
年0.19%
|
年0.20%
|
国内債券 低コストインデックスファンド信託報酬比較
ファンド名 | 信託報酬(税抜) |
---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 年0.12% |
iFree 日本債券インデックス | 年0.12% or 年0.22% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 年0.12% |
Smart-i国内債券インデックス | 年0.12% |
ダイワつみたてインデックス日本債券 | 年0.12% |
たわらノーロード 国内債券 | 年0.14% |
先進国債券 低コストインデックスファンド信託報酬比較
ファンド名 | 信託報酬(税抜) |
---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券インデックスファンド | 年0.140% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 年0.140% |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 年0.140% |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 年0.17% |
iFree 外国債券インデックス | 年0.18% |
最後に
大和証券投資信託委託がダイワ「つみたてインデックスシリーズ」4ファンドの信託報酬引き下げを実施します。
- 国内株式(TOPIX)
- 国内債券
- 先進国債券
は、<購入・換金手数料なし>シリーズ、eMAXIS Slimシリーズと同じ信託報酬です。
コスト引き下げ競争がどこまで続くのか分かりませんが、アットコスト=適正なコストに近づくことは投資家として大歓迎です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません