改悪! SBI証券 一部銘柄の「投信マイレージ」の付与率変更

証券会社

SBI証券も投資信託の月間の平均保有金額に応じてポイントが貯まる「投信マイレージサービス」において、付与率が変更となります。

一部銘柄の「投信マイレージ」の付与率変更

いつから?

2022年2月(2022年3月付与分)より

変更理由

ポイント付与率の上限は販売会社が受け取る手数料(信託報酬)等の「税抜き」分までとすることが適切と判断したことによるもの。

現在、販売会社が受け取る『税込み』の信託報酬率と同率程度のポイント付与率としている一部の銘柄について、『税抜き』の信託報酬率と同率程度のポイント付与率まで引き下げが実施されます。

情報ソース:一部銘柄の「投信マイレージ」の付与率変更に関するお知らせ

対象ファンドおよび変更後の付与率

ファンド名称 現在付与率 変更後付与率
ポイント付与率
(通常)
ポイント付与率
(1,000万円以上※)
ポイント付与率
(通常)
ポイント付与率
(1,000万円以上※)
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド 0.0220% 0.0220% 0.0200% 0.0200%
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 0.0242% 0.0242% 0.0220% 0.0220%
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 0.0242% 0.0242% 0.0220% 0.0220%
SBI-SBI・中国A株インデックス・ファンド 0.0242% 0.0242% 0.0220% 0.0220%
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 0.0242% 0.0242% 0.0220% 0.0220%
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド 0.0242% 0.0242% 0.0220% 0.0220%
SBI パリ協定ネット・ゼロ インデックス・ファンド (愛称:ESG・ネット・ゼロ) 0.0242% 0.0242% 0.0220% 0.0220%
SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド (愛称:ESG・ジェンダー) 0.0242% 0.0242% 0.0220% 0.0220%
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド 0.0275% 0.0275% 0.0250% 0.0250%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 0.0374% 0.0374% 0.0340% 0.0340%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0.0401% 0.0401% 0.0365% 0.0365%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.0420% 0.0420% 0.0382% 0.0382%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 0.0462% 0.0462% 0.0420% 0.0420%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 0.0462% 0.0462% 0.0420% 0.0420%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) 0.0462% 0.0462% 0.0420% 0.0420%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 0.0462% 0.0462% 0.0420% 0.0420%
野村-野村インデックスファンド・JPX日経400 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1850%
大和-S&P500(マルチアイ搭載) 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1800%
T&D-モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1900%
フランクリン-LM・ユーロ毎月分配型ファンド 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1800%
三井住友TAM-日本株式インデックスe 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1900%
三井住友TAM-日本債券インデックスe 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1900%
野村-野村インデックスファンド・日経225 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1850%
野村-野村インデックスファンド・TOPIX 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1850%
野村-野村インデックスファンド・国内債券 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1850%
三菱UFJ国際-eMAXIS NASDAQ100インデックス 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1900%
T&D-モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 0.1000% 0.2000% 0.1000% 0.1900%

最後に

楽天証券に続き、SBI証券も投信保有ポイントの改悪です。

対象銘柄はインデックスファンド投資家がメインに投資しているであろう、

  • SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
  • SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

が含まれています。

楽天証券の投信保有ポイントは、「残高をはじめて達成した場合のみポイント付与」に2022年4月に改悪されます。

投信を保有して獲得できるポイントはあくまでオマケです。

信託報酬とポイントを同列に考えて合算する考え方もありますが、運用会社が信託約款で定めている信託報酬(変更時は金融庁への信託約款変更の届出が必要)と違います。

ポイントは販売会社がいつでも自由に上げ下げ(あるいは廃止)できるものです。

今後も継続するものとして計算していると、ある日突然 煮え湯を飲まされる可能性があるので注意が必要です。

しかしながら、もらえる物はもらいルールが変わるまで有効活用するのが賢明でしょう。