SBI証券の iDeCo(個人型確定拠出年金) 取り扱いファンド一部除外
SBI証券の iDeCo(個人型確定拠出年金) 取り扱いファンドが一部除外されます。
「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律」の施行により、確定拠出年金の運用方法(運用商品)の選定・提示に関する基準が見直されました。
SBI証券(運用関連運営管理機関)が選定・提示する運用商品の上限数を35以下とすることが規定された為です。
除外予定ファンドの概要
除外予定日
猶予期間である5年間(2023年まで)に、上限数以下となるよう運用商品から除外し、新規掛金による購入を停止する、いわゆる閉鎖型とする手続きを順次行うこととなります。
運用商品の除外
除外対象の運用商品を保有もしくは掛金配分設定をされている方の3分の2以上の同意が必要となります。
除外商品の選定
信託報酬等のコストや残高、拠出金額、商品性などを総合的に勘案し、選定されました。
除外予定の運用商品を保有している場合
入された時期や除外時点での数量によって、扱いが変わります。
2018年4月30日時点の数量 | 除外が決定した後もそのまま保有し、運用を続けることができます。 |
---|---|
2018年5月1日以降に購入されたとみなされる数量 | 2018年4月30日時点の数量を上回る数量をいいます。
除外時の数量がそれを上回らない場合は、0となります。 |
除外決定後、除外時にこれに該当する数量は現金化されます。 |
情報ソース
運用方法の選定・提示に関する基準の見直しに伴う除外予定ファンドのご案内
除外対象となるファンド
分類 | ファンド名 | 運用会社 |
---|---|---|
国内株式 | 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne |
朝日ライフ 日経平均ファンド(愛称:にぃにぃ Go) | 朝日ライフアセットマネジメント | |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | |
MHAM TOPIXオープン | アセットマネジメントOne | |
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友アセットマネジメント | |
国際株式 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント |
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント | |
シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント・マネジメント | |
国内債券 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント |
国際債券 | EXE-i 先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | |
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 三菱UFJ国際投信 | |
SB I- PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン) | SBIボンド・インベストメント・マネジメント | |
国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント |
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | |
国際REIT | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント |
EXE-i グローバルREITファンド | SBIアセットマネジメント | |
バランス | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 三菱UFJ国際投信 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 三菱UFJ国際投信 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 三菱UFJ国際投信 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信 | |
コモディティ | ダイワ/“RICI”コモディティ・ファンド | 大和証券投資信託委託 |
分類 | 商品名 | 運用会社 |
---|---|---|
定期預金 | スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年) | スルガ銀行 |
年金保険 | スミセイの積立年金(利率保証型) | 住友生命保険相互会社 |
第一のつみたて年金(5年) | 第一生命保険株式会社 |
iDeCo(個人型確定拠出年金)】除外とならない運用商品の一覧
インデックス/ アクティブ |
カテゴリ | 運用会社 | 商品名 |
---|---|---|---|
インデックス | 国内株式 | ニッセイアセットマネジメント | DCニッセイ日経225インデックスファンドA |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | ||
SBIアセットマネジメント | SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | ||
野村アセットマネジメント | 野村DC・JPX日経400ファンド | ||
先進国株式 | ニッセイアセットマネジメント | DCニッセイ外国株式インデックス | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | DC外国株式インデックスファンド | ||
SBIアセットマネジメント | EXE-i先進国株式ファンド | ||
SBIアセットマネジメント | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | ||
大和証券投資信託委託 | iFree NYダウ・インデックス | ||
新興国株式 | SBIアセットマネジメント | EXE-i新興国株式ファンド | |
三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | ||
国内REIT | ニッセイアセットマネジメント | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | |
先進国REIT | 三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | |
国内債券 | 三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | |
先進国債券 | 野村アセットマネジメント | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | |
新興国債券 | 三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | |
バランス | 大和証券投資信託委託 | iFree 8資産バランス | |
日興アセットマネジメント | DCインデックスバランス(株式60) | ||
日興アセットマネジメント | DCインデックスバランス(株式40) | ||
日興アセットマネジメント | DCインデックスバランス(株式20) | ||
日興アセットマネジメント | DCインデックスバランス(株式80) | ||
アクティブ | 国内株式 | レオス・キャピタルワークス | ひふみ年金 |
SBIアセットマネジメント | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>(愛称:jrevive<DC年金>) | ||
フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | ||
ポートフォリア | みのりの投信(確定拠出年金専用) | ||
スパークス・アセット・マネジメント | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド (愛称:対話の力) | ||
先進国株式 | キャピタル・インターナショナル | キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | |
ラッセル・インベストメント | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | ||
朝日ライフアセットマネジメント | 朝日Nvestグローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) | ||
農林中金全共連アセットマネジメント | 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | ||
バランス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | SBI資産設計オープン(資産成長型) (愛称:スゴ6) | |
野村アセットマネジメント | 野村DC運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10) | ||
コモディティ | 三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | |
ターゲットイヤー | SBIアセットマネジメント | セレブライフ・ストーリー2025 | |
SBIアセットマネジメント | セレブライフ・ストーリー2035 | ||
SBIアセットマネジメント | セレブライフ・ストーリー2045 | ||
SBIアセットマネジメント | セレブライフ・ストーリー2055 | ||
定期預金 | あおぞら銀行 | あおぞらDC定期(1年) |
最後に
SBI証券の iDeCo(個人型確定拠出年金) 取り扱いファンドは現在67本。
今回発表された除外予定ファンドは29本。除外とならない運用商品は67本-29本=38本。
選定・提示する運用商品の上限数を35本なので、除外ファンド第2弾があるでしょう。
SBI証券の iDeCo(個人型確定拠出年金)は今回を契機に、取り扱いファンドの刷新。すなわち中途半端に信託報酬が低いファンドを取り扱わず、
の取り扱いがあれば、顧客獲得の一助となります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません