21位以降も発表! 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2013
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2013で21位以降も発表されています。
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2013の1位から10位まではコチラ。
21位以降
(有効総投票者数 83名、有効総ポイント 415)
- 獲得ポイント5
ファンド名 | 投票人数 |
ひふみプラス | 2 |
SPDR S&P 500 ETF (SPY US . 1557 JP) | 1 |
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1 |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 1 |
DIAM新興市場日本株ファンド | 1 |
- 獲得ポイント4
ファンド名 | 投票人数 |
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) (1583) | 3 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 3 |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 2 |
- 獲得ポイント3
ファンド名 | 投票人数 |
バンガード・米国増配株式ETF (VIG) | 1 |
野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577) | 1 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 1 |
- 獲得ポイント2
ファンド名 | 投票人数 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 2 |
日本株式インデックスe | 2 |
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 2 |
iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF (KXI) | 1 |
ありがとうファンド | 1 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 1 |
楽天日本株トリプル・ベア | 1 |
SMT 国内債券インデックス・オープン | 1 |
- 獲得ポイント1
ファンド名 | 投票人数 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 1 |
ネット証券専用ファンドシリーズアジア新興国インデックス | 1 |
外国債券インデックスe | 1 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 1 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 1 |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 1 |
年金積立インデックスファンド海外新興国株式 | 1 |
TOPIX連動型上場投資信託 (1306) | 1 |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 1 |
JPMザ・ジャパン | 1 |
eMAXIS 日経225インデックス | 1 |
JASDAQ TOP-20 上場投信(1551) | 1 |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 1 |
日経225連動型上場投資信託(1321) | 1 |
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド | 1 |
SMT J-REITインデックス・オープン | 1 |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 1 |
eMAXIS NYダウインデックス | 1 |
日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) | 1 |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | 1 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 1 |
MAXIS トピックス上場投信(1348) | 1 |
11位から20位まで
順位 | ファンド名 | 投票人数 | 獲得ポイント |
11位 | iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) (1582) | 5 | 12 |
12位 | 世界経済インデックスファンド | 5 | 11 |
13位 | EXE-i 先進国株式ファンド | 6 | 10 |
14位 | コモンズ30ファンド | 3 | 8 |
15位 | eMAXISバランス(8資産均等型) | 3 | 8 |
16位 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF (VWO) | 2 | 7 |
17位 | iシェアーズ 先進国株ETF(MSCIコクサイ) (1581) | 2 | 6 |
18位 | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | 4 | 5 |
19位 | EXE-i 新興国株式ファンド | 3 | 5 |
19位 | MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) | 3 | 5 |
まとめ
投資信託 | ETF | 海外ETF |
44本 | 12本 | 6本 |
投資信託が圧倒的な本数でした。
既存の認知度に加え、投資信託は徐々にETF並みの信託報酬に近づきつつ
あるからでしょうか。
来年はSBI証券で取扱開始されたニッセイ外国株式インデックスファンドが台風の目に
なりそうです。
また、NISAがどのような影響を与えるのか注目したいです。
最後に運営員会のみなさま本当にお疲れさまでした。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません