auカブコム証券 投資信託の購入時手数料を「撤廃」
auカブコム証券が、証券会社の主力商品である「投資信託」の「購入時手数料を撤廃」します。
「ベストプライス宣言!」の一環です。
投資信託の購入時手数料を撤廃
いつから?
2020年1月14日約定分より
対象投資信託
ブルベア型ファンドを含むすべての投資信託の購入時手数料を無料に。
情報ソース:新生「auカブコム証券」誕生記念!! 「ベストプライス宣言!」 第4弾:投資信託の購入時手数料を「撤廃」|プレスリリース|企業・IR情報|株のことならネット証券会社【auカブコム】
投資信託 毎月ポイント
月間平均保有残高に応じてポイントが付与されます。
ポイント付与ルール
- 対象公募株式投資信託の月間平均保有額100万円毎に1ポイントを付与
- 対象公募株式投資信託の月間平均保有額が3,000万円以上のお客さまには 2倍、100万円毎に2ポイントを付与
ポイント還元率
投資信託の月間平均保有額 | 還元率 |
---|---|
3,000万円未満 | 0.12% |
3,000万円以上 | 0.24% |
対象投資信託
auカブコム証券で買付・移管された公募株式投資信託
※一部集計対象外の投資信託があります
対象者
auカブコム証券で対象投資信託を保有されている方
※ポイントサービスの申込みの必要はありません
ポイント付与日
ポイント算出対象月の翌月20日(休業日の場合は翌営業日)
ポイント交換
100ポイントで1万円の現金プレゼント
※今後、ポイント交換商品の拡大を進む予定です
※当月21日~翌月20日(休業日の場合は翌営業日)のポイント交換申込分について、翌月最終営業日にポイント交換
ポイント有効期限
ポイント有効期限付与された月から3年間
ポイント集計除外ファンド
委託会社 | ファンド名 |
---|---|
朝日ライフ | 朝日ライフ 日経平均ファンド |
アセットマネジメントOne | DLIBJ 公社債オープン(短期コース/中期コース) |
アセットマネジメントOne | たわらノーロードシリーズ |
アセットマネジメントOne | MHAM株式インデックスファンド225 |
アセットマネジメントOne | MHAM 株式オープン |
アセットマネジメントOne | MHAM 物価連動国債ファンド |
SBI | セレブライフ・ストーリー2025/2035/2045/2055 |
SBI | EXE-i シリーズ |
SBI | SBI・全世界株式インデックス・ファンド |
SBI | SBI・新興国株式インデックス・ファンド |
SBI | SBI・先進国株式インデックス・ファンド |
岡三 | 日本株式・Jリートバランスファンド |
KDDIアセットマネジメント | auスマート・ベーシック(安定/安定成長) |
ステート・ストリート | 米国株式インデックス・ファンド |
大和 | ストックインデックスファンド225 |
大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
大和 | iFreeシリーズ |
大和 | ダイワ・ライフ・バランス30/50/70 |
大和住銀 | ひとくふうファンドシリーズ |
T&D | 225インデックスファンド |
ドイチェ | ドイチェ・ETFバランス・ファンド |
日興 | インデックスファンド225 |
日興 | インデックスファンドTSP |
日興 | インデックスファンドJPX日経400 |
日興 | ノーロード・ファンドシリーズ |
日興 | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
日興 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) |
ニッセイ | <購入・換金手数料なし>シリーズ |
ニッセイ | ニッセイ TOPIXオープン |
ニッセイ | ニッセイ 日経225インデックスファンド |
ニッセイ | ニッセイ日本インカムオープン |
ニッセイ | ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) |
ニッセイ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)/(債券重視型)/(標準型)/(株式重視型) |
ニッセイ | ニッセイ・インデックスパッケージシリーズ |
野村 | 野村インデックスファンドシリーズ 愛称:Funds-i(ファンズアイ) |
野村 | インデックス・ブレンドシリーズ 愛称:My Funds-i |
野村 | 世界6資産分散ファンド |
野村 | 野村6資産均等バランス |
野村 | 野村つみたて日本株投信 |
野村 | 野村つみたて外国株投信 |
ブラックロック | i-mizuhoインデックスシリーズ |
ブラックロック | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド |
フィデリティ | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド (ベーシック)2040/2050/2060 |
三井住友 | 日本債券インデックスファンド |
三井住友 | 三井住友・DCインデックスファンドシリーズ |
三井住友 | 三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) |
三井住友 | 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)/30(債券重点型)/50(標準型)/70(株式重点型) |
三井住友 | 外国株式指数ファンド |
三井住友 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040/2045(4資産タイプ) |
三井住友 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
三井住友トラスト | SMTインデックスシリーズ SMT・i-SMT |
三井住友トラスト | 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) |
三井住友トラスト | 外国株式インデックスe |
三井住友トラスト | 外国債券インデックスe |
三井住友トラスト | 日本株式インデックスe |
三井住友トラスト | 日本債券インデックスe |
三菱UFJ国際 | インデックスファンド225 |
三菱UFJ国際 | eMAXISシリーズ |
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ 純金ファンド |
三菱UFJ国際 | マネーコース |
三菱UFJ国際 | システム・オープン |
三菱UFJ国際 | ジャパン・ソブリン・オープン |
三菱UFJ国際 | ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) |
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ 日本国債ファンド |
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド |
三菱UFJ国際 | つみたてシリーズ |
明治安田 | 明治安田 日本債券ファンド |
明治安田 | 明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』 |
明治安田 | ノーロード明治安田社債アクティブ |
明治安田 | ノーロード明治安田J-REITアクティブ |
UBS | UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド |
楽天 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) |
楽天 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) |
楽天 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型/均等型/債券重視型) |
楽天 | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド |
楽天 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド |
楽天 | 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド |
りそな | Smart-iシリーズ |
りそな | つみたてバランスファンド |
投資信託の売買単位は100円
対象ファンド
カブドットコム証券で取り扱いのある投信積み立て対象ファンド
(一部ファンドを除く)
注意事項
一般型での買付単位につきましては、10,000口以上、10,000口単位となります。
<詳細記事>ようやく カブドットコム証券も 投資信託が100円から購入できるように
カブドットコム証券の取り扱いファンド
- iFreeシリーズ
- ひとくふうシリーズ
- <購入・換金手数料なし>ニッセイシリーズ
- SMT シリーズの一部
- 世界経済インデックスファンド
- eMAXISシリーズ
- eMAXIS Slimシリーズ
- ひふみプラス
など新旧低コストファンドやバランスファンド、話題のアクティブファンドが取り扱われます。
最後に
auカブコム証券が、ブルベア型含むauカブコム証券取扱のすべての投資信託1,143本の購入時手数料を撤廃します。
今後、さらに投資家にとって有益なサービスを提供し、頭ひとつ抜け出す証券会社はあるのでしょうか。
auカブコム証券の新しい情報をキャッチしたらブログで紹介します。
<auカブコム証券について詳しい記事はコチラ>auカブコム証券 ETF投資でオススメの証券会社 フリーETFなら売買手数料は回数無制限で0円
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません