妻(専業主婦)、子ども1人(幼稚園児) 3人家族の家計簿 2014年4月
2014年4月の家計簿集計が終わりました。
家計簿
金額 | メモ | |
---|---|---|
家賃 | 47000円 | |
電気 | 2008円 | 前年同月 2,367円/月 |
ガス | 5869円 | 前年同月 5,670円/月 |
プロバイダ | 3675円 | CATV 下り:最大120Mbps |
夫携帯 | 984円 | 前年同月 1,320円/月 |
妻携帯 | 2911円 | 前年同月 3,368円/月 |
保険 | 0円 | 我が家の保険1、我が家の保険2 |
水道 | 0円 | 2ヶ月に一度、月平均換算すると約1300円/月 |
食費 | 12325円 | 前年同月 18,834円/月 |
外食 | 0円 | |
日用品費 | 7265円 | 前年同月 1,087円/月 |
被服費 | 0円 | |
医療費 | 4400円 | |
レジャー費 | 0円 | |
子供費 | 122768円 | 入園料・授業料など |
交際費 | 4491円 | 飲み会 |
雑費 | 3000円 | 町内会費 |
夫こづかい | 213円 | 実費を支給 |
妻こづかい | 0円 | 実費を支給 |
支出合計 | 216,909円 |
残りは投資へ。
最後に
子どもが幼稚園へ入園したことに伴い大きな支出がありました。
元々分かっていた支出なので計画通りです。
電気、ガス、水道、日用品、食費のコントロールを頑張ってくれる妻に感謝。
資産管理は自動で毎日の収支・毎月の資産推移が簡単に分かる超便利な家計簿マネーフォワードを利用しています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません