予想通りの金利! 29度目の改定 楽天銀行 1週間、2週間 円定期預金
金利改定しました!
1週間と2週間の超短期円定期預金!
超短期円定期預金概要
商品名 | 円定期預金 |
預入金額 | 100,000円以上 |
預入単位 | 1円単位 |
預入期間 | 1週間、2週間 |
満期の取扱 |
|
※1週間、2週間なのに好金利の円定期預金 | 楽天銀行より引用
楽天銀行 1週間円定期預金を組む手順
金利推移
7日 | 14日 | |
2015/2/28 | 年0.05% | 年0.05% |
2015/2/22 | 年0.30% | 年0.05% |
2015/2/15 | 年0.05% | 年0.20% |
2015/1/28 | 年0.05% | 年0.05% |
2015/1/21 | 年0.30% | 年0.05% |
2015/1/14 | 年0.05% | 年0.15% |
2014/12/29 | 年0.05% | 年0.05% |
2014/12/22 | 年0.30% | 年0.05% |
2014/12/15 | 年0.05% | 年0.15% |
2014/12/01 | 年0.05% | 年0.05% |
2014/11/24 | 年0.20% | 年0.05% |
2014/11/17 | 年0.05% | 年0.15% |
2014/11/10 | 年0.05% | 年0.05% |
2014/11/03 | 年0.50% | 年0.05% |
2014/10/27 | 年0.05% | 年0.05% |
2014/10/13 | 年0.05% | 年0.20% |
2014/09/29 | 年0.05% | 年0.05% |
2014/09/22 | 年0.30% | 年0.05% |
2014/09/15 | 年0.05% | 年0.15% |
2014/09/01 | 年0.05% | 年0.05% |
2014/08/25 | 年0.20% | 年0.05% |
2014/08/18 | 年0.05% | 年0.20% |
2014/08/11 | 年0.07% | 年0.07% |
2014/08/04 | 年0.15% | 年0.07% |
2014/07/28 | 年0.05% | 年0.05% |
2014/07/21 | 年0.30% | 年0.10% |
2014/07/14 | 年0.05% | 年0.20% |
2014/07/07 | 年0.10% | 年0.06% |
2014/06/30 | 年0.05% | 年0.05% |
2014/06/23 | 年0.50% | 年0.30% |
短期円定期預金比較
新生銀行:2週間満期預金 | 東京スター銀行:スターワン1週間円預金 | SBJ銀行:1週間定期預金<なのかちゃん> | オリックス銀行:eダイレクト2週間定期預金 | |
税引き前金利(年) |
年0.10%
|
年0.10%
|
年0.20%
|
年0.20%
|
預入期間 | 2週間 | 1週間 | 1週間 | 2週間 |
最後に
1週間ぶりに金利が改定されました。
預金期間 | 利率 | コメント |
---|---|---|
1週間 | 年0.05% | マネーブリッジよりも低い金利です。 使う価値はありません。 |
2週間 | 年0.05% | オリックス銀行 eダイレクト2週間定期預金よりも低い金利です。 使う価値はありません。 |
先週の予想通り0.05%に下がりました。
1週間毎にコロコロと金利が変わるので預入をするときは「満期自動解約」にしましょう。
引き続きウォッチしていきます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません