1306と1348のETFを比較
- TOPIX連動型上場投資信託 (1306)
- MAXIS トピックス上場投信(1348)
どちらもTOPIXに連動する投資成果を目指すETFです。
インデックス投資ブログの中では日本株式クラスETFに投資する場合、どちらかの商品が多いです。
気になったので二つを比較してみました。
ETF概要
TOPIX連動型上場投資信託 | MAXIS トピックス上場投信 | |
証券コード | 1306 | 1348 |
売買単位 | 10口 | 10口 |
設定日 | 2001/07/11 | 2009/05/14 |
純資産額 | 6,553億円 | 267億円 |
売買手数料 | 証券会社が定める額 | 証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料 |
信託報酬 | 年0.1155% | 年0.0819% |
2011年の平均出来高 | 約276万株 | 約11万株 |
※2011年11月末のデータ。各商品説明サイトより
乖離率の推移
TOPIX連動型上場投資信託 | MAXIS トピックス上場投信 | |
平均 | -0.004% | 0.115% |
2011/11/01 | 0.06% | 0.14% |
2011/10/01 | 0.00% | 0.11% |
2011/09/01 | -0.01% | 0.59% |
2011/08/01 | 0.08% | 0.08% |
2011/07/01 | -0.24% | -0.09% |
2011/06/01 | 0.11% | 0.08% |
2011/05/01 | 0.02% | 0.05% |
2011/04/01 | -0.03% | 0.04% |
2011/03/01 | 0.00% | 0.14% |
2011/02/01 | -0.01% | 0.09% |
2011/01/01 | -0.01% | 0.04% |
2010/12/01 | -0.02% | 0.11% |
※データ元:モーニングスター
となっています。MAXIS トピックス上場投信(1348)の方が乖離率のブレが大きいですが投資をするうえでは特別大きな問題にはならなさそうです。
積立シミュレーション
ではTOPIX連動型上場投資信託(1306)とMAXIS トピックス上場投信(1348)を2009年5月から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、2011年11月末の評価額がどうなっているかを試算してみました。
開始時期 | 投資額 | 1306株価 | 評価額 | 損益 | 1348株価 | 評価額 | 損益 | 1348-1306 |
2011/11 | 10000 | 740 | 10000 | 0 | 741 | 10000 | 0 | 0 |
2011/10 | 20000 | 747 | 19906 | -94 | 750 | 19980 | -120 | -26 |
2011/09 | 30000 | 772 | 29492 | -508 | 773 | 29466 | -534 | -26 |
2011/08 | 40000 | 775 | 39040 | -959 | 776 | 39014 | -985 | -26 |
2011/07 | 50000 | 846 | 47787 | -2213 | 849 | 47742 | -2257 | -44 |
2011/06 | 60000 | 874 | 56254 | -3746 | 863 | 56329 | -3671 | 75 |
2011/05 | 70000 | 864 | 64819 | -5181 | 852 | 65026 | -4974 | 207 |
2011/04 | 80000 | 873 | 73295 | -6705 | 865 | 73592 | -6407 | 298 |
2011/03 | 90000 | 890 | 81610 | -8390 | 882 | 81994 | -8006 | 384 |
2011/02 | 100000 | 965 | 89278 | -10722 | 957 | 89737 | -10263 | 459 |
2011/01 | 110000 | 926 | 97270 | -12730 | 915 | 97835 | -12164 | 566 |
2010/12 | 120000 | 913 | 105375 | -14625 | 908 | 105996 | -14004 | 621 |
2010/11 | 130000 | 876 | 113822 | -16178 | 869 | 114523 | -15477 | 701 |
2010/10 | 140000 | 821 | 122836 | -17164 | 816 | 123604 | -16396 | 768 |
2010/09 | 150000 | 841 | 131635 | -18365 | 836 | 132467 | -17532 | 833 |
2010/08 | 160000 | 810 | 140771 | -19229 | 801 | 141718 | -18281 | 948 |
2010/07 | 170000 | 859 | 149385 | -20615 | 852 | 150416 | -19584 | 1031 |
2010/06 | 180000 | 863 | 157960 | -22040 | 849 | 159143 | -20856 | 1184 |
2010/05 | 190000 | 902 | 166164 | -23836 | 888 | 167488 | -22511 | 1325 |
2010/04 | 200000 | 1009 | 173498 | -26502 | 993 | 174950 | -25049 | 1453 |
2010/03 | 210000 | 1004 | 180869 | -29131 | 989 | 182443 | -27577 | 1554 |
2010/02 | 220000 | 908 | 189018 | -30982 | 896 | 190713 | -29287 | 1695 |
2010/01 | 230000 | 916 | 197097 | -32903 | 899 | 198955 | -31044 | 1859 |
2009/12 | 240000 | 921 | 205132 | -34868 | 917 | 207036 | -32964 | 1904 |
2009/11 | 250000 | 855 | 213787 | -36213 | 845 | 215805 | -34194 | 2019 |
2009/10 | 260000 | 908 | 221936 | -38064 | 899 | 224048 | -35952 | 2112 |
2009/09 | 270000 | 921 | 229971 | -40029 | 912 | 232173 | -37827 | 2202 |
2009/08 | 280000 | 974 | 237569 | -42431 | 968 | 239828 | -40172 | 2259 |
2009/07 | 290000 | 956 | 245309 | -44690 | 950 | 247628 | -42372 | 2318 |
2009/06 | 300000 | 956 | 253050 | -46950 | 930 | 255596 | -44404 | 2546 |
2009/05 | 310000 | 922 | 261075 | -48924 | 897 | 263857 | -46143 | 2781 |
※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資を行っていません。
見事に両方ともマイナスです。
比較をしてみると僅差ではありますがMAXIS トピックス上場投信(1348)の方が投資成績が良いということがわかります。
最後に
MAXIS トピックス上場投信(1348)の方が乖離率にプレミアム(割高)があるからでしょうか。
それとも信託報酬の差でしょうか。
カブドットコム証券でMAXIS トピックス上場投信(1348)はフリーETFで売買とも手数料無料なのでコスト面で更に有利な運用が出来るのではないでしょうか。
MAXIS トピックス上場投信(1348)に注目していきたいと思います。
しかし、分配金を再投資したデータで積み立てをした場合ではまた違った結果になると思います。
※本当は分配金再投資をした場合の比較もしたかったのですが、私の稚拙なエクセル知識ではゴチャゴチャとなりシミュレーション出来ませんでした。
スマートなやり方を知っていらっしゃる方がいれば教えていただきたいです(汗)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません