SBI証券、楽天証券 経費率年0.16%! 生活必需品セレクト セクター SPDR ファンドなどETF9銘柄を新規取扱開始
ステートストリート社のセレクト・セクターSPDR ETF9銘柄の取扱を開始いたします。
米国内の特定の業界に対して気軽に投資ができる点、経費率が低めに設定されている点など魅力が多い商品です。
分散投資をお考えの皆様にとっては、有力な選択肢となるのではないでしょうか?
新規取扱ETF概要
ティッカー | 銘柄名 | 特色 | 経費率 |
XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンドは、S&P一般消費財セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 | 年0.16% |
XLP | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンドは、S&P生活必需品セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 | 年0.16% |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンドは、S&Pエネルギー・セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 | 年0.16% |
XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 金融セレクト・セクター SPDR ファンドは、S&P金融セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 | 年0.16% |
XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンドは、S&Pヘルスケア・セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 | 年0.16% |
XLI | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンドは、S&P資本財セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 | 年0.16% |
XLB | 素材セレクト・セクター SPDR ファンド | 素材セレクト・セクター SPDR ファンドは、S&P素材セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 | 年0.16% |
XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンドは、S&Pテクノロジー・セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 | 年0.16% |
XLU | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンドは、S&P公共事業セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 | 年0.16% |
※SBI証券-米国ETF取扱:ステートストリート社のセレクト・セクターSPDR ETF9銘柄を追加、
楽天証券 | 米国上場ETF SPDR(スパイダー)セレクト・セクターシリーズ 9銘柄 新規取扱い開始!より引用
既に 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー(インデックス投資実践記)の水瀬ケンイチさんが紹介されています。
生活必需品セレクト・セクター SPDR ファン(XLP)とiシェアーズ グローバル生活必需品 ETF (KXI)を比較
名称 | 生活必需品セレクト・セクターSPDR® ファンド | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF |
ティッカー | XLP | KXI |
設定日 | 1998/12/16 | 2006/09/12 |
純資産額 | 6638.70百万米ドル | 624.50百万米ドル |
経費率 | 年0.16% | 年0.48% |
銘柄数 | 43 | 100 |
組入上位銘柄
XLP | KXI | ||
銘柄 | 比率% | 銘柄 | 比率% |
PROCTER & GAMBLE CO ORD | 13.11 | NESTLE SA ORD | 7.75 |
THE COCA-COLA CO ORD | 9.28 | PROCTER & GAMBLE CO ORD | 6.72 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD | 8.36 | THE COCA-COLA CO ORD | 4.75 |
WAL-MART STORES INC ORD | 7.38 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD | 4.30 |
CVS CAREMARK CORP ORD | 5.67 | PEPSICO INC ORD | 4.12 |
ネスレ以外はP&G、コカコーラ、フィリップモリスなど同じ銘柄があります。
比較チャート(1年)
青:生活必需品セレクト・セクターSPDR® ファンド(XLP)
赤:iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF(KXI)
騰落率(%)
期間 | XLP | KXI |
1ヶ月 | 0.84 | 0.68 |
3ヶ月 | 5.99 | 5.22 |
6ヶ月 | 7.97 | 8.38 |
9ヶ月 | 14.05 | 12.66 |
1年 | 13.83 | 13.70 |
2年 | 36.80 | 34.65 |
3年 | 55.05 | 44.99 |
5年 | 126.97 | 118.45 |
年初来 | 6.63 | 6.49 |
設定来 | 137.03 | 112.02 |
まとめ
XLPの方が8年も早くローンチされていたとは意外でした。
XLP・・・経費率年0.16%、43銘柄
KXI・・・経費率年0.48%、100銘柄
XLPの方がKXIと比べて低コストですが銘柄は分散されていません。
騰落率も期間によって違うのでどちらが優れているとは言い難いです。
ちなみに
青:生活必需品セレクト・セクターSPDR® ファンド(XLP)
赤:iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF(KXI)
緑:S&P500
- 比較チャート(1年)
- 比較チャート(5年)
投資は自己責任でお願いします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません