家計簿総括 総支出190万円 7人家族の家計簿 妻、子5人(中2、小4、小2、保育園年中・年少) 2024年度

2024年度の家計簿総括が終わりました。
我が家では「年」ではなく「年度」で1年間の家計簿を総括しています。
その理由は進級・進学や昇給・昇格・異動が4月に多くあり、お金の流れが大きく変わる可能性が高いためです。
家賃、電気代、ガス代
年月 | 家賃 | 電気代 | ガス代 |
---|---|---|---|
2024/4 | 48,100 | 0 | 6,924 |
2024/5 | 48,100 | 0 | 6,708 |
2024/6 | 48,100 | 0 | 6,425 |
2024/7 | 48,100 | 0 | 5,577 |
2024/8 | 48,100 | 0 | 5,670 |
2024/9 | 48,100 | 0 | 4,451 |
2024/10 | 48,100 | 0 | 4,536 |
2024/11 | 48,100 | 0 | 5,720 |
2024/12 | 48,100 | 0 | 5,767 |
2025/1 | 48,100 | 0 | 7,556 |
2025/2 | 48,100 | 0 | 8,886 |
2025/3 | 48,100 | 0 | 7,827 |
合計 | 577,200 | 0 | 76,047 |
通信費(ネット、携帯)
年月 | ネット | 夫スマホ | 妻スマホ |
---|---|---|---|
2024/4 | 0 | 553 | 998 |
2024/5 | 0 | 553 | 999 |
2024/6 | 0 | 553 | 1,004 |
2024/7 | 0 | 553 | 993 |
2024/8 | 0 | 553 | 993 |
2024/9 | 0 | 553 | 993 |
2024/10 | 0 | 5,108 | 993 |
2024/11 | 0 | 1,081 | 993 |
2024/12 | 0 | 1,081 | 993 |
2025/1 | 0 | 1,081 | 993 |
2025/2 | 0 | 1,081 | 993 |
2025/3 | 0 | 4,129 | 993 |
合計 | 0 | 16,879 | 11,938 |
保険、水道代、食費、外食
年月 | 保険 | 水道代 | 食費 | 外食 |
---|---|---|---|---|
2024/4 | 0 | 7,018 | 36,517 | 0 |
2024/5 | 0 | 0 | 39,370 | 0 |
2024/6 | 0 | 7,305 | 39,684 | 0 |
2024/7 | 0 | 0 | 41,572 | 0 |
2024/8 | 0 | 7,593 | 40,728 | 0 |
2024/9 | 0 | 0 | 45,643 | 0 |
2024/10 | 0 | 7,018 | 30,500 | 0 |
2024/11 | 0 | 0 | 41,817 | 0 |
2024/12 | 0 | 6,729 | 40,702 | 0 |
2025/1 | 0 | 0 | 41,646 | 0 |
2025/2 | 0 | 6,729 | 41,366 | 0 |
2025/3 | 0 | 0 | 40,947 | 0 |
合計 | 0 | 42,392 | 480,492 | 0 |
日用品費、被服費、医療費
年月 | 日用品費 | 被服費 | 医療費 |
---|---|---|---|
2024/4 | 624 | 0 | 5,500 |
2024/5 | 3,752 | 1,500 | 2,210 |
2024/6 | 7,433 | 4,190 | 5,280 |
2024/7 | 550 | 0 | 8,950 |
2024/8 | 1,097 | 3,300 | 14,300 |
2024/9 | 1,363 | 10,894 | 2,820 |
2024/10 | 440 | 12,698 | 2,200 |
2024/11 | 220 | 440 | 15,880 |
2024/12 | 7,260 | 4,271 | 3,040 |
2025/1 | 1,693 | 0 | 700 |
2025/2 | 110 | 220 | 6,580 |
2025/3 | 911 | 3,980 | 2,250 |
合計 | 25,453 | 41,493 | 69,710 |
レジャー費、子ども費、交際費
年月 | レジャー費 | 子供 | 交際費 |
---|---|---|---|
2024/4 | 500 | 50,281 | 0 |
2024/5 | 0 | 46,652 | 5,000 |
2024/6 | 0 | 29,198 | 5,000 |
2024/7 | 1,500 | 34,731 | 7,500 |
2024/8 | 800 | 27,393 | 0 |
2024/9 | 0 | 33,951 | 0 |
2024/10 | 0 | 40,150 | 2,000 |
2024/11 | 0 | 32,490 | 5,000 |
2024/12 | 2,525 | 34,210 | 5,500 |
2025/1 | 0 | 31,241 | 1,000 |
2025/2 | 0 | 36,597 | 10,300 |
2025/3 | 0 | 43,468 | 7,001 |
合計 | 5,325 | 440,362 | 48,301 |
雑費、夫こづかい、妻こづかい
年月 | 雑費 | 夫小遣い | 妻小遣い |
---|---|---|---|
2024/4 | 11,586 | 0 | 0 |
2024/5 | 0 | 0 | 0 |
2024/6 | 0 | 0 | 0 |
2024/7 | 0 | 0 | 0 |
2024/8 | 10,680 | 0 | 0 |
2024/9 | 29,800 | 220 | 0 |
2024/10 | 0 | 0 | 0 |
2024/11 | 4,750 | 0 | 0 |
2024/12 | 8,260 | 0 | 0 |
2025/1 | 0 | 0 | 0 |
2025/2 | 0 | 0 | 0 |
2025/3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 65,076 | 220 | 0 |
家計簿のルール
ポイント類で買った物は商品値段での支出としています。
よって実際の現金支出額と家計簿の支出額は異なります。(現金支出額<家計簿の支出額になります)
<ポイント類で買った物は商品値段での支出にしている理由> ポイントで購入したときの家計簿管理 実際に支払った金額?それとも商品の値段?
各項目の合計と割合
項目 | 年合計 | 月平均 | 割合 |
---|---|---|---|
家賃 | 577,200 | 48,100 | 30.4% |
電気代 | 0 | 0 | 0.0% |
ガス代 | 76,047 | 6,337 | 4.0% |
ネット | 0 | 0 | 0.0% |
夫スマホ | 16,879 | 1,407 | 0.9% |
妻スマホ | 11,938 | 995 | 0.6% |
保険 | 0 | 0 | 0.0% |
水道代 | 42,392 | 3,533 | 2.2% |
食費 | 480,492 | 40,041 | 25.3% |
外食 | 0 | 0 | 0.0% |
日用品費 | 25,453 | 2,121 | 1.3% |
被服費 | 41,493 | 3,458 | 2.2% |
医療費 | 69,710 | 5,809 | 3.7% |
レジャー費 | 5,325 | 444 | 0.3% |
子供 | 440,362 | 36,697 | 23.2% |
交際費 | 48,301 | 4,025 | 2.5% |
雑費 | 65,076 | 5,423 | 3.4% |
夫小遣い | 220 | 18 | 0.0% |
妻小遣い | 0 | 0 | 0.0% |
総計 | 1,900,888 | 158,408 | 100.0% |
前年度比
項目 | 年合計 | 前年度 | 増減 (今年-前年) |
---|---|---|---|
家賃 | 577,200 | 451,200 | 126,000 |
電気代 | 0 | 15,816 | ▲15,816 |
ガス代 | 76,047 | 61,823 | 14,224 |
ネット | 0 | 0 | 0 |
夫スマホ | 16,879 | 17,876 | ▲997 |
妻スマホ | 11,938 | 11,915 | 23 |
保険 | 0 | 0 | 0 |
水道代 | 42,392 | 38,066 | 4,326 |
食費 | 480,492 | 484,715 | ▲4,223 |
外食 | 0 | 0 | 0 |
日用品費 | 25,453 | 18,305 | 7,148 |
被服費 | 41,493 | 50,414 | ▲8,921 |
医療費 | 69,710 | 21,150 | 48,560 |
レジャー費 | 5,325 | 17,080 | ▲11,755 |
子供 | 440,362 | 269,122 | 171,240 |
交際費 | 48,301 | 47,226 | 1,075 |
雑費 | 65,076 | 112,667 | ▲47,591 |
夫小遣い | 220 | 0 | 220 |
妻小遣い | 0 | 0 | 0 |
総計 | 1,900,888 | 1,617,375 | 283,513 |
2023年度と比較して総支出は約28万円増えました。
今年度のトピック
妻(専業主婦)、子ども5人 7人家族のトータル支出は約190万円となりました。
小4次女 空手道場に入会(子供費)
体を動かすことが大好きな次女。
次女の「強くなりたい」の一言で、自宅周辺の道場を見学しました。
次女にとってフィーリングが合う道場に入会しました。
楽しむと同時に、心・技・体のバランスの向上を大切にしてほしいです。
小2長男 長男がソフトボールクラブに入会も右腕骨折(子供費)
小学校の案内で小2長男がソフトボールに興味を持ちました。
グローブを購入し初回の練習まであと数日というところで、長男がまさかの右手首を骨折。全治一か月。
完治までは練習は出来ませんが、毎回野球帽を被って見学をしています。
ソフトボールが出来るようになったら、チームプレーの大切さを感じてほしいです。
小2長男 右腕骨折が完治(子供費)
小2長男の右腕の骨折が完治しました。
文字を書くことも利き腕で出来るようになり、元気にソフトボールに参加しています。
小学校夏祭りを満喫(レジャー費)
次女、長男が通う小学校の夏祭りを満喫しました。
屋台のやきそば、かき氷、お団子は雰囲気もあって格別でした。
豊山スカイプールを満喫(レジャー費)
黄色のウオータースライダーで親しまれてきた豊山町豊場の屋外プール「豊山スカイプール」が、施設の老朽化のため、2024年度を最後に廃止されることが決まりました。
最後の年なので家族で遊びに行きました。
なんで今まで行かなかったのか、不思議なくらいウォータースライダープール、ロックスライダープールが楽しかったです。
ワイモバイルにMNP(雑費)
ワイモバイル(店頭)にMNPでPixel8 128GBを一括29,800円で手に入れることができました。
次女の空手親睦大会 、昇級試験(子供費)
次女の空手親睦大会 、昇級試験の費用を支払いました。
空手道場に毎週欠かさず通っている次女。
空手親睦大会 、昇級試験において普段の練習の成果が出ることを応援しています。
せんべい布団から卒業
これまで使っていた、せんべい布団では寝起きの腰痛がしんどいことに加えて、寒くて冬を越せないと思い、布団セットを4セット購入しました。
値段の割に、なかなか寝心地が良いです。
|
掛け布団とまくらは洗濯OKな上、抗菌、防臭、防カビなのグッドです。
4L保温ポットで冬を乗り切る
冬を乗り切るため4L保温ポットを購入しました。
保温効果が抜群です。
|
- 温かい飲み物にも
- 湯たんぽにも
- 蓋が取れて、中せんが無いのでお手入れが楽
- 電気を使わないので省エネ
かなり重宝しています。
次女が空手の大会に出場
次女が空手の大会に出場しました。
残念ながら優勝は出来ませんでしたが、技術面だけでなく、精神面や人間的な成長にも繋がる貴重な経験になったと思います。
久しぶりにガス代が最高値更新
久しぶりにガス代が最高値更新しました。
使用量は前年同月とほとんど変わりません。
燃料費調整額が上昇したためです。
水道光熱費の過度の節約は、生活を窮屈なものにしてしまうので、無駄遣いをしないぐらいの意識でいます。
たくさんの送別会
3月ということもあり、たくさんの送別会に参加させていただきました。
新しい第二の人生を楽しんでほしいです。
irumo(イルモ)にMNP
irumo(イルモ)にMNPでiPhone15 128GBを実質1円で手に入れることができました。
収入
給与収入>>>>>>>>利子・利息収入≒ブログ収入≒その他の収入
でした。
無理のない範囲で、給与以外の収入を増やしたいです。
最後に
家賃、子ども費、ガス代、医療費が上昇しています。7人家族になったので仕方がないと考えています。
ここをケチってQOLが下がり、何かあった場合後悔しそうです。浪費ではなく消費として考えています。
ただ不思議と食費は下がりました。物価高が叫ばれている中、妻に感謝です。
私はいろいろな固定削減を考え実行することに、やりがいを感じています。
それに付いて来てくれる妻に深謝!