大阪商工信用金庫 0.475% 春一番キャンペーン 2015年
地域の皆さまとともに歩む信用金庫
ありがとうの気持ちを込めて
春一番キャンペーン 概要
名称 | 春一番キャンペーン | ||||||||
取扱期間 |
平成24年4月1日(水)~平成27年5月29日(金)
|
||||||||
適用金利 |
|
||||||||
預入金額 | 新規で50万円以上 ※50万円未満は店頭表示利率 |
||||||||
対象 | 個人のみ | ||||||||
その他 | 預金保険制度の対象商品です。 |
※春一番キャンペーン(pdf)|大阪商工信用金庫より引用
大阪商工信用金庫 店舗一覧
店番 | 店舗 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
001 | 本店営業部 | 大阪市中央区松屋町住吉3番2号 | 06-6763-1212 |
002 | 阿倍野支店 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目2番13号 | 06-6622-0301 |
003 | 東成支店 | 大阪市東成区玉津1丁目2番1号 | 06-6981-8881 |
004 | 西支店 | 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル1F |
06-6538-3601 |
005 | 生野支店 | 大阪市生野区巽北4丁目4番24号 | 06-6752-8841 |
006 | 高井田支店 | 東大阪市森河内東1丁目15番6号 | 06-6782-9851 |
007 | 加美支店 | 大阪市平野区加美北3丁目13番9号 | 06-6794-0011 |
008 | 長田支店 | 東大阪市楠根3丁目1番3号 | 06-6745-2771 |
009 | 八尾南支店 | 八尾市太田2丁目23番2号 | 072-949-1811 |
011 | 鴻池支店 | 大東市諸福5丁目8番24号 | 072-871-1661 |
012 | 平野支店 | 大阪市平野区瓜破2丁目2番1号 | 06-6702-8500 |
015 | 今里支店 | 大阪市生野区新今里4丁目4番15号 | 06-6754-8088 |
016 | 加美南支店 | 大阪市平野区加美南5丁目1番16号 | 06-6793-9911 |
017 | 日本橋支店 | 大阪市中央区日本橋1丁目17番17号 | 06-6633-8121 |
018 | 吉田支店 | 東大阪市今米2丁目2番3号 | 072-966-6801 |
019 | 堺支店 | 堺市堺区市之町東3丁1番10号 OSセンタービル |
072-238-1313 |
020 | 梅田支店 | 大阪市北区太融寺町5番15号 梅田イーストビル |
06-6367-0911 |
大阪商工信用金庫とは
大阪府大阪市中央区松屋町住吉に本店を置く信用金庫である。
大阪市内のほか、大東市・東大阪市・八尾市・堺市にも支店がある。
最後に
ウィンターキャンペーンは4年もの、5年ものがありましたが今回はありません。
替わりに金利が上昇しました。
1年もの年0.475%はなかなかの金利です。
生活圏に大阪商工信用金庫がある方はいかがでしょうか。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません