2020年 自動車税をクレジットカードで払ってお得にポイント貯める
今年も自動車税の支払い時期が来ました。
年々、各地域ごとに税金や公金もクレジットカード決済ができるようになりつつあります。
自動車税の支払い期限は後1ヶ月ほどありますので、参考にしていただければと思います。
自動車税の税額
自動車税の税額は、自動車の種類、用途、排気量などにより決められています。
グリーン化税制により、排出ガスや燃費の性能に応じて、自動車税の税額が変わる場合があります。
乗用車
2019年10月1日以降に新車登録される自家用乗用車は、税率が減額されます。
2019年9月30日までに新車登録された自動車に関しては、2020年度以降も従来の税率が適用されます。
排気量 | 2019年9月30日までの新車登録 自家用 | 2019年10月1日以降の新車登録 自家用 | 事業用 |
---|---|---|---|
1.0リッター以下 | 29,500 | 25,000 | 7,500 |
1.0超〜1.5リッター以下 | 34,500 | 30,500 | 8,500 |
1.5超〜2.0リッター以下 | 39,500 | 36,000 | 9,500 |
2.0超〜2.5リッター以下 | 45,000 | 43,500 | 13,800 |
2.5超〜3.0リッター以下 | 51,000 | 50,000 | 15,700 |
3.0超〜3.5リッター以下 | 58,000 | 57,000 | 17,900 |
3.5超〜4.0リッター以下 | 66,500 | 65,500 | 20,500 |
4.0超〜4.5リッター以下 | 76,500 | 75,500 | 23,600 |
4.5超〜6.0リッター以下 | 88,000 | 87,000 | 27,200 |
6.0リッター超 | 111,000 | 110,000 | 40,700 |
トラック
積載量 | 自家用 | 事業用 |
---|---|---|
1トン以下 | 8,000 | 6,500 |
1トン超〜2トン以下 | 11,500 | 9,000 |
2トン超〜3トン以下 | 16,000 | 12,000 |
3トン超〜4トン以下 | 20,500 | 15,000 |
4トン超〜5トン以下 | 25,500 | 18,500 |
5トン超〜6トン以下 | 30,000 | 22,000 |
6トン超〜7トン以下 | 35,000 | 25,500 |
7トン超〜8トン以下 | 40,500 | 29,500 |
8トン超 | 40,500+1トン毎に6,300 | 29,500+1トン毎に4,700 |
バス
乗車定員 | 自家用 | 事業用(乗合) | 事業用(その他) |
---|---|---|---|
30人以下 | 33,000 | 12,000 | 26,500 |
30人超〜40人以下 | 41,000 | 14,500 | 32,000 |
40人超〜50人以下 | 49,000 | 17,500 | 38,000 |
50人超〜60人以下 | 57,000 | 20,000 | 44,000 |
60人超〜70人以下 | 65,500 | 22,500 | 50,500 |
70人超〜80人以下 | 74,000 | 25,500 | 57,000 |
80人超 | 83,000 | 29,000 | 64,000 |
軽自動車
車種 | 課税対象 | 税額(円) | ||
---|---|---|---|---|
事業用 | 自家用 | |||
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 | ||
二輪 | 総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||
総排気量90ccを超えるもの | 2,400円 | |||
三輪以上で総排気量20cc以上 | 3,700円 | |||
軽自動車及び 小型特殊自動車 |
二輪(サイドカー付きのものを含む) | 3,600円 | ||
三輪(トライク又は三輪自動車) | 3,900円 | |||
四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 6,900円 | 10,800円 | |
貨物(4ナンバー車) | 3,800円 | 5,000円 | ||
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
軽自動車税は市町村税のため、各市町村において、さらに1.5倍まで増税できます。
表の税額よりも高くなる市町村もあります(最高額は10,800×1.5=16,200円)。
グリーン化特例 自動車税の優遇措置
環境性能に優れた「エコカー」については優遇措置があり、2021年3月31日までに新車登録を行った場合は、燃費基準の達成度合により自動車税は「概ね50%~75%」 の減税が設定されています。
2005年排ガス規制75%低減または2018年排ガス規制50%低減を達成。
2020年度基準+10%達成 | 概ね50%減税 |
---|---|
2020年度基準+30%達成 | 概ね75%減税 |
次世代自動車 | 概ね75%減税 |
グリーン化特例 軽自動車税の優遇措置
環境性能に優れた「エコカー」については優遇措置があり、2021年3月31日までに新車登録を行った場合は、燃費基準の達成度合により軽自動車税は「概ね25%~75%」の減税が設定されています。
2005年排ガス規制75%低減または2018年排ガス規制50%低減を達成。
乗用車 | 2020年度基準+10%達成 | 概ね50%減税 |
---|---|---|
2020年度基準+30%達成 | 概ね75%減税 | |
次世代自動車 | 概ね75%減税 | |
軽貨物車 | 2015年度基準+15達成 | 概ね25%減税 |
2015年度基準+305達成 | 概ね50%減税 | |
次世代自動車 | 概ね75%減税 |
一定期間経過した環境負荷が大きい車は自動車税・軽自動車税の負担が重く
新車登録後一定期間経過した環境負荷が大きい車は自動車税・軽自動車税の負担が重くなります。
なお、電気自動車、天然ガス自動車等の環境性能に優れたエコカーについては対象外です。
自動車税 | ガソリン車、LPG車 :13年超 ディーゼル車 : 11年超 |
概ね15%重課 |
軽自動車税 | 13年超 | 概ね20%重課 |
自動車税をクレジットカードで払う方法
自動車税は毎年支払います。現金での支払いより少しでもお得に支払いたい場合はクレジットカードで支払えば、クレジットカードのポイントが付与されます。
その方法として
- 自治体のサイトから直接クレジットカードで支払う
- Yahoo!公金支払いを利用してクレジットカードで支払う
- ファミリーマートへ自動車税納付書を持って行き、ファミペイで支払う
などがあります。
自治体サイト
東京都など
Yahoo!公金支払い
Yahoo!公金支払いでは現在以下の都道府県でクレジットカード納付が可能
自動車税(種別割)
地域 | 都道府県 |
---|---|
北海道・東北 | 北海道 青森県 宮城県 山形県 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 神奈川県 |
信越・北陸 | 新潟県 富山県 福井県 長野県 |
東海 | 岐阜県 静岡県 |
近畿 | 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 香川県 愛媛県 |
九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
自動車税
地域 | 都道府県 |
---|---|
北海道・東北 | 宮城県 |
近畿 | 奈良県 和歌山県 |
中国 | 島根県 |
軽自動車税(種別割)
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
北海道 | 札幌市 小樽市 岩見沢市 紋別市 名寄市 根室市 千歳市 富良野市 恵庭市 倶知安町 余市町 鷹栖町 新ひだか町 浦幌町 弟子屈町 |
岩手県 | 滝沢市 |
宮城県 | 蔵王町 大河原町 大和町 |
山形県 | 寒河江市 上山市 村山市 |
福島県 | いわき市 須賀川市 南相馬市 |
茨城県 | 水戸市 日立市 土浦市 石岡市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 つくば市 鹿嶋市 守谷市 坂東市 神栖市 行方市 つくばみらい市 小美玉市 美浦村 境町 |
栃木県 | 鹿沼市 小山市 那須塩原市 さくら市 那須町 |
群馬県 | 前橋市 高崎市 伊勢崎市 |
埼玉県 | さいたま市 飯能市 戸田市 入間市 志木市 新座市 久喜市 北本市 日高市 |
千葉県 | 市川市 船橋市 館山市 成田市 柏市 流山市 君津市 冨津市 浦安市 富里市 香取市 東庄町 横芝光町 |
東京都 | 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 荒川区 足立区 葛飾区 立川市 武蔵野市 昭島市 小平市 国分寺市 東大和市 西東京市 |
神奈川県 | 相模原市 平塚市 厚木市 湯河原町 |
山梨県 | 富士吉田市 韮崎市 笛吹市 甲州市 |
新潟県 | 長岡市 湯沢町 |
富山県 | 砺波市 射水市 |
長野県 | 軽井沢町 白馬村 山ノ内町 |
岐阜県 | 美濃加茂市 各務原市 可児市 瑞穂市 本巣市 下呂市 八百津町 御嵩町 |
静岡県 | 焼津市 藤枝市 森町 |
愛知県 | 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 安城市 蒲郡市 大府市 長久手市 東郷町 |
三重県 | 松阪市 鈴鹿市 亀山市 いなべ市 明和町 |
滋賀県 | 草津市 東近江市 |
京都府 | 亀岡市 南丹市 |
大阪府 | 豊中市 泉大津市 八尾市 和泉市 箕面市 柏原市 四條畷市 |
兵庫県 | 西宮市 相生市 赤穂市 川西市 宍粟市 たつの市 多可町 神河町 太子町 上郡町 佐用町 |
奈良県 | 大和高田市 |
鳥取県 | 米子市 三朝町 大山町 |
岡山県 | 総社市 |
山口県 | 長門市 |
福岡県 | 篠栗町 |
佐賀県 | 佐賀市 鳥栖市 |
長崎県 | 南島原市 波佐見町 |
沖縄県 | 石垣市 竹富町 |
自動車税
地域 | 都道府県 |
---|---|
関東 | 千葉県 |
ファミペイで自動車税の支払い
ファミリーマートへ自動車税納付書を持って行き、FamiPay(ファミペイ)で支払うことができます。
FamiPayボーナスは1件あたり10円相当が付与されます。さらに支払い金額200円につきFamiPayボーナス1円相当(還元率0.5%)が付与されます。
FamiPay(ファミペイ)に登録できるクレジットカードは
- ファミマTカード
のみです。
注意点
ファミリーマートで自動車税を支払う場合、ファミペイ以外のQRコード決済は利用できません。
注意点
自治体サイト・Yahoo!公金支払いは
- 可能支払い地域(市町)
- 車種指定(軽自動車のみ)
- 支払手数料の有無
があるので詳細はYahoo!公金支払いもしくは各自治体にお問い合わせください。
自動車税の支払い方法
自動車税は
- クレジットカード支払い
- コンビニの窓口支払い
- 銀行引落
だろうと、税金の金額はまったく変わりません。
クレジットカードで支払うメリットはあるのでしょうか?
自動車税をクレジットカードで支払うメリット
- 支払手続き時に現金を準備する必要がない。
- クレジットカード会社のポイントやマイルが貯まる。
- カード会社から支払われるので、支払期限に遅れることがない。
- Yahoo!公金払いはTポイントで支払いが可能。
などが挙げられます。
自動車税をクレジットカードで支払うデメリット
Yahoo!公金支払いでの支払いには、Yahoo! JAPANと地方公共団体との取り決めにより決済手数料がかかります。
決済手数料は、地方公共団体や税金・料金の種類によって異なります。
詳しくは、税金・料金を支払う地方公共団体を選択後に表示される、「お支払い手順」のページで確認してください。
少しでもお得な支払い方法を選び自動車税の支払いを済ませましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません