松井証券 超低コストインデックスファンドを引っさげて投資信託の取扱を再開
投資信託の取扱を開始するとともに、松井証券が独自に開発したロボアドバイザーによるポートフォリオ提案サービス『投信工房』の提供が開始されます。
既に多くのブログで紹介されています。
いつから?
平成 28 年 11 月 28 日(予定)より
当初取り扱いファンド
ファンド名 | 購入時手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | なし | 0.15% | なし |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | なし | 0.24% | なし |
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | なし | 0.18% | なし |
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | なし | 0.23% | なし |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | なし | 0.52% | なし |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | なし | 0.26% | なし |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | なし | 0.19% | なし |
日本債券インデックスe | なし | 0.34% | なし |
日本株式インデックスe | なし | 0.34% | なし |
日経225インデックスe | なし | 0.18% | なし |
外国債券インデックスe | なし | 0.46% | なし |
外国株式インデックスe | なし | 0.46% | なし |
たわらノーロード 日経225 | なし | 0.18% | なし |
たわらノーロード 先進国リート | なし | 0.32% | なし |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | なし | 0.19% | なし |
たわらノーロード 先進国債券 | なし | 0.19% | なし |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | なし | 0.21% | なし |
たわらノーロード 先進国株式 | なし | 0.21% | なし |
たわらノーロード 新興国株式 | なし | 0.46% | 0.30% |
たわらノーロード 国内リート | なし | 0.28% | なし |
たわらノーロード 国内債券 | なし | 0.14% | なし |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | なし | 0.27% | なし |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | なし | 0.31% | なし |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | なし | 0.29% | なし |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | なし | 0.14% | なし |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | なし | 0.42% | なし |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | なし | 0.19% | なし |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | なし | 0.22% | なし |
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | なし | 0.56% | 0.30% |
SMT 米国REITインデックス・オープン | なし | 0.51% | 0.05% |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | なし | 0.51% | なし |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | なし | 0.39% | なし |
SMT 日経225インデックス・オープン | なし | 0.34% | なし |
SMT TOPIXインデックス・オープン | なし | 0.34% | 0.05% |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | なし | 0.46% | 0.20% |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | なし | 0.56% | 0.30% |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | なし | 0.56% | 0.30% |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | なし | 0.56% | 0.30% |
SMT J-REITインデックス・オープン | なし | 0.37% | 0.05% |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | なし | 0.34% | なし |
SMT 国内債券インデックス・オープン | なし | 0.34% | 0.05% |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | なし | 0.51% | 0.05% |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | なし | 0.46% | 0.05% |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | なし | 0.46% | 0.05% |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | なし | 0.46% | 0.05% |
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | なし | 0.56% | 0.30% |
eMAXIS 米国リートインデックス | なし | 0.56% | なし |
eMAXISプラス コモディティインデックス | なし | 0.76% | なし |
eMAXIS NYダウインデックス | なし | 0.56% | なし |
eMAXIS 日経225インデックス | なし | 0.37% | なし |
eMAXIS TOPIXインデックス | なし | 0.37% | なし |
eMAXIS 全世界株式インデックス | なし | 0.56% | 0.05% |
eMAXIS 先進国リートインデックス | なし | 0.56% | 0.30% |
eMAXIS 先進国債券インデックス (為替ヘッジあり) | なし | 0.56% | なし |
eMAXIS 先進国債券インデックス | なし | 0.56% | なし |
eMAXIS 先進国株式インデックス | なし | 0.56% | なし |
eMAXIS 新興国リートインデックス | なし | 0.56% | 0.30% |
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) | なし | 0.56% | 0.30% |
eMAXIS 新興国債券インデックス | なし | 0.56% | 0.30% |
eMAXIS 新興国株式インデックス | なし | 0.56% | 0.30% |
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | なし | 0.37% | なし |
eMAXIS JPX日経400インデックス | なし | 0.37% | なし |
eMAXIS 国内リートインデックス | なし | 0.37% | 0.30% |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | なし | 0.37% | なし |
eMAXIS 国内債券インデックス | なし | 0.37% | なし |
eMAXIS 豪州リートインデックス | なし | 0.56% | なし |
eMAXIS 豪州債券インデックス | なし | 0.56% | なし |
eMAXIS 欧州リートインデックス | なし | 0.56% | なし |
i-mizuho米国株式インデックス | なし | 0.53% | なし |
i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし) | なし | 0.80% | なし |
i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり) | なし | 0.80% | なし |
i-mizuho東南アジア株式インデックス | なし | 0.58% | 0.30% |
i-mizuho中国株式インデックス | なし | 0.58% | 0.30% |
i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジなし) | なし | 0.55% | なし |
i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり) | なし | 0.55% | なし |
i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | なし | 0.53% | なし |
i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | なし | 0.53% | なし |
i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジなし) | なし | 0.53% | なし |
i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり) | なし | 0.53% | なし |
i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックス | なし | 0.55% | 0.10% |
i-mizuho新興国株式インデックス | なし | 0.54% | 0.30% |
i-mizuhoコモディティインデックス | なし | 1.01% | なし |
i-mizuho国内リートインデックス | なし | 0.36% | なし |
i-mizuho国内債券インデックス | なし | 0.35% | なし |
i-mizuho国内株式インデックス | なし | 0.35% | なし |
i-mizuhoゴールドインデックス | なし | 0.58% | なし |
i-mizuhoオーストラリア債券インデックス | なし | 0.53% | なし |
i-mizuhoオーストラリア株式インデックス | なし | 0.53% | なし |
i-mizuho欧州株式インデックス | なし | 0.53% | なし |
- 三井住友DCシリーズ
- インデックスeシリーズ
- たわらノーロードシリーズ
- ニッセイ購入・換金手数料なしシリーズ
- SMTインデックスシリーズ
- eMAXISシリーズ
- i-mizuhoシリーズ
など超低コストインデックスファンドが揃っています。
しかし各シリーズともバランスファンドの取り扱いはありません。
ポートフォリオ提案サービス『投信工房』
最近話題になっているファンドラップに対抗するサービスであり、投資信託による長期的な資産運用をサポートします。
具体的には、ポートフォリオの提案から資産運用開始後のサポートまで、一連のサービスを提供します。
投信工房を利用するには
投資信託口座の開設が必要です。投資信託口座は、ネットストック会員画面から即時に開設できます。
利用料
ポートフォリオの提案をはじめとするサービスの利用料が無料です。
提案するモデルポートフォリオの信託報酬
平均0.35%(税抜/年)
ポートフォリオの構築は8つの質問に答えるだけ
簡単な8つの質問に答えるだけで一人ひとりに最適なポートフォリオが提案されます。
500円から積み立て
500円から始めることができます。
積立のペースは毎月、毎週、毎日など、自由に設定が可能です。
リバランス注文
一定の計算式により、保有ポートフォリオの比率が目標ポートフォリオの比率を上回っている銘柄を解約した資金で、保有ポートフォリオの比率が目標ポートフォリオの比率を下回っている銘柄を購入します。
リバランス積立
資産運用を行うにあたり、定期定額の積立投資を行うと様々なメリットを享受できます。
リバランス積立は、積立日(毎月 / 毎週 / 毎日)と積立金額を指定するだけで、保有ポートフォリオの比率を目標ポートフォリオの比率に近づけるために必要な購入対象銘柄と金額を、ロボアドバ
イザーが自動計算して積立投資を実行する積立機能です。
見直しで運用サポート
金融市場や経済情勢に合わせてポートフォリオの変更を提案します。
最後に
松井証券は国内株式の現物取引場合、1日の約定代金合計10万円まで売買手数料0円です。
ETF(上場投資信託)・ETN(上場投資証券)・REIT(不動産投資信託)も含まれるので、国内ETFの積み立てにうってつけです。
そんな松井証券から超低コストインデックスファンドの取り扱い及びポートフォリオの提案から運用中もサポートもしてくれるロボアドバイザー「投信工房」が開始されます。
利用料が無料な上に、リバランス積み立てという興味深い取り組み、さらに提案するモデルポートフォリオの信託報酬平均0.35%(税抜/年)とかなり低いです。
松井証券の取り組みが今後のスタンダードになるかもしれません。
今後は個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)でSBI証券、楽天証券の一歩先を行くようなサービスの登場を期待します。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません