松井証券 ひふみプラスやeMAXIS Slimなど31銘柄を取扱開始
新たに31銘柄の投資信託の取扱いが開始されます。
追加する銘柄は、テレビ番組に取り上げられたことでも話題の「ひふみプラス」や、インデックス投資信託の中でも比較的コストの安い「eMAXIS Slim」シリーズ等です。
いつから?
2017年4月24日(月)(予定)
購入時手数料
0円(ノーロード)
新規追加銘柄
銘柄名 | 資産クラス | 運用会社 |
---|---|---|
ひふみプラス | 国内株式 | レオス |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 国内株式 | 三菱UFJ国際投信 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 国内債券 | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国株式 | |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 先進国債券 | |
たわらノーロードTOPIX | 国内株式 | AMOne |
たわらノーロードNYダウ | 先進国株式 | |
たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり> | 海外リート | |
たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 | 国内株式 | |
たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 | 先進国株式 | |
たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 | 新興国株式 | |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 国内債券 | |
DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 国内債券 | |
ひとくふう日本株式ファンド | 国内株式 | 大和住銀投信 |
ひとくふう先進国株式ファンド | 先進国株式 | |
ひとくふう新興国株式ファンド | 新興国株式 | |
ひとくふう世界国債ファンド (為替ヘッジあり) | 先進国債券 | |
ひとくふう先進国リートファンド | 海外リート | |
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 | 先進国債券 | 野村AM |
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 先進国債券 | |
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | 新興国債券 | |
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | 海外リート | |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 先進国株式 | |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 先進国株式 | |
iTrust日本株式 国内株式 | 国内株式 | ピクテ投信 |
iTrust世界株式 | 先進国株式 | |
iTrustバイオ | 先進国株式 | |
iTrustロボ | 先進国株式 | |
ノーロード明治安田日本株式アクティブ | 国内株式 | 明治安田AM |
ノーロード明治安田社債アクティブ | 国内債券 | |
ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 国内リート |
- ひふみプラス
- eMAXIS Slimシリーズ
- たわらノーロードシリーズ
- たわらノーロードplusシリーズ
- DLIBJ公社債オープン
- ひとくふうシリーズ
- funds-iシリーズ
- iTrustシリーズ
が新たに追加されました。
情報ソース
【投資信託】ひふみプラスやeMAXIS Slimなど31銘柄を取扱開始します
その他の取り扱い銘柄
- 三井住友DCシリーズ
- インデックスeシリーズ
- たわらノーロードシリーズ
- ニッセイ購入・換金手数料なしシリーズ
- SMTインデックスシリーズ
- eMAXISシリーズ
- i-mizuhoシリーズ
を取り扱っています。
<松井証券の投資信託について更に詳しい記事はコチラ>松井証券 超低コストインデックスファンドを引っさげて投資信託の取扱を再開
ポートフォリオ提案サービス『投信工房』
最近話題になっているファンドラップに対抗するサービスであり、投資信託による長期的な資産運用をサポートします。
具体的には、ポートフォリオの提案から資産運用開始後のサポートまで、一連のサービスを提供します。
<投信工房について更に詳しい記事はコチラ>ポートフォリオ提案サービス『投信工房』
最後に
松井証券で当初の超低コストファンドに加えて、ひふみプラスやeMAXIS Slimなど31銘柄を取扱開始されます。
一部高コストファンドもありますが、話題のひふみプラスやeMAXIS Slimなど松井証券の投資信託に対する本気度がうかがえます。
今後も松井証券の新しい情報をキャッチしたらブログで紹介します。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません