ジャパンネット銀行 超低コストeMAXIS Slimシリーズ、購入・換金手数料なしシリーズ、eMAXIS Neo シリーズなどを取扱い開始
ジャパンネット銀行が、新たに投資信託の取扱いを開始開始しました。
50本のノーロードファンドの取り扱いを開始しました。
これにより、ジャパンネット銀行での総取り扱いファンド数は都市銀行・ネット銀行・新規参入銀行中No.1の312本になりました。
新規取扱いノーロードファンド一覧
ファンド名 | ジャパンネット銀行分類 |
---|---|
Jリートアクティブファンド(1年決算型) | 不動産 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 不動産 |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | コモディティ |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | バランス |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | バランス |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | コモディティ |
三菱UFJ 純金ファンド<ファインゴールド> | コモディティ |
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 世界株式 |
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 世界株式 |
投資のソムリエ | バランス |
ファイン・ブレンド(資産成長型) | バランス |
ファイン・ブレンド(毎月分配型) | バランス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | バランス |
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Aコース(為替ヘッジあり) | 世界株式 |
日本超長期国債ファンド | 国内債券 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | バランス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 不動産 |
エス・ビー・日本債券ファンド<ベガ> | 国内債券 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 世界株式 |
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジあり<素晴らしき人生のロードマップ> | バランス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 国内債券 |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | バランス |
年金積立 Jグロース<つみたてJグロース> | 国内株式 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 国内株式 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 世界債券 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 国内株式 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 国内株式 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 世界株式 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 世界株式 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | バランス |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 世界株式 |
eMAXIS NYダウインデックス | 世界株式 |
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)<デニッシュ・インカム> | 世界債券 |
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) | 世界株式 |
世界経済インデックスファンド | バランス |
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなし<素晴らしき人生のロードマップ> | バランス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 国内株式 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 国内株式 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 国内株式 |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 世界株式 |
MHAM新興成長株オープン<J−フロンティア(J−frontier)> | 国内株式 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 世界株式 |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 世界株式 |
香港ハンセン指数ファンド | 世界株式 |
eMAXIS Neo フィンテック | 世界株式 |
eMAXIS Neo 自動運転 | 世界株式 |
eMAXIS Neo ウェアラブル | 世界株式 |
ウルトラバランス 世界株式 | バランス |
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)<グリーンインパクト> | バランス |
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)<グリーンインパクト> | バランス |
情報ソース: 新たに50本のファンド取り扱いを開始、都市銀行・ネット銀行中No.1の品ぞろえに!|ジャパンネット銀行
eMAXIS Slimシリーズ
ファンド名 | 信託報酬 |
---|---|
eMaxis Slim国内株式インデックス(TOPIX) | 年0.140% |
eMaxis Slim国内株式(日経平均) | 年0.140% |
eMaxis Slim全世界株式(オール・カントリー) | 年0.120% |
eMaxis Slim全世界株式(除く日本) | 年0.120% |
eMaxis Slim全世界株式(3地域均等型) | 年0.120% |
<購入・換金手数料なし>シリーズのファンド
名称 | 信託報酬(税抜) |
---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド |
年0.140%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド |
年0.140%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド |
年0.195%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
年0.0999%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
年0.189%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド |
年0.139%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド |
年0.17%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド |
年0.25%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
年0.27%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
年0.14%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) |
年0.159%
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) |
年0.159%
|
eMAXIS Neoシリーズ
eMAXIS Neo フィンテックの目的及び基本的性格
S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
つまり、金融サービス業におけるイノベーションに関連する製品やサービスを提供する企業の株式等に投資します。
信託報酬
年0.72%
eMAXIS Neo自動運転 の目的及び基本的性格
S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
つまり、自動運転に関連する製品やサービスを提供する企業の株式等に投資します。
信託報酬
年0.72%
eMAXIS Neo ウェアラブルの目的及び基本的性格
S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
つまり、ウェアラブルに関連する製品やサービスを提供する企業の株式等に投資します。
信託報酬
年0.72%
三井住友・DCつみたてシリーズ
ファンド名 | 信託報酬(税抜) |
---|---|
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年0.160% |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 年0.250% |
三井住友・DCつみたて NISA・世界分散ファンド | 年0.17% |
購入単位
通常購入:10,000円以上1円単位
投信積立:500円以上1円単位
最後に
ジャパンネット銀行が、新たに投資信託の取扱いを開始開始しました。
業界最低水準の信託報酬を目指し続ける「eMAXIS Slim」シリーズや「購入・換金手数料なし」シリーズのほか、新たな投資手法で注目を集める「グローバル3倍3分法ファンド」、銀行初の取り扱いとなる「ウルトラバランス 世界株式」、世界的な景気不安により注目されている金の価格に連動するファンドなど、幅広いラインアップとなっています。
販売会社の追加は純資産額の増加につながりやすいです。純資産額の増加はスケールメリットが働きファンドが資産を売買する際のコストが安くなります。
更に信託期間の途中でも運用が終了する「繰上償還」の可能性が低くなります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません