2019年10月21日 最新版!あおぞら銀行 「あおぞらネット定期」預金金利 まとめ

定期預金 金利

あおぞら銀行

あおぞら銀行の定期預金は毎月預金金利を改定しています。この記事はその金利推移のまとめです。

あおぞらネット定期預金

預入額 6ヶ月 単利 1年 単利 3年 半年 複利 5年 半年 複利
50万円以上 300万円未満 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
300万円以上 1,000万円未満 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
1,000万円以上 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%

情報ソース

金利一覧|あおぞら銀行 インターネット支店

口座開設

インターネットから口座開設をすることができます。

情報ソース

口座開設 | あおぞら銀行

ATM

ゆうちょATMは手数料無料で利用出来ます。

<関連記事>徹底解説! あおぞら銀行

あおぞら銀行定期預金の特徴

  • 50万円以上1円単位から預け入れ。
  • インターネットバンキングでは、中途解約はできません。

※この預金を満期日前に解約される場合には、テレフォンバンキング(事前にテレフォンバンキング契約の締結が必要です)での手続き、あおぞら銀行所定の書面の提出など必要。

  • 通帳・証書等は発行いたしません。残高明細は、インターネットバンキングを利用して確認できます

あおぞらネット定期預金金利推移

 

預入額 6ヶ月 単利 1年 単利 3年 半年 複利 5年 半年 複利
2019年10月21日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2019年5月7日 年0.15% 年0.25% 年0.15% 年0.15%
2019年4月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2018年11月1日 年0.15% 年0.25% 年0.15% 年0.15%
2018年8月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2018年7月1日 年0.15% 年0.25% 年0.15% 年0.15%
2018年5月1日 年0.15% 年0.25% 年0.15% 年0.15%
2018年3月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2017年12月1日 年0.15% 年0.25% 年0.15% 年0.15%
2017年10月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2017年5月15日 年0.15% 年0.25% 年0.15% 年0.15%
2017年4月1日 年0.15% 年0.18% 年0.15% 年0.15%
2017年1月23日 年0.15% 年0.25% 年0.15% 年0.15%
2017年1月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年12月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年11月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年10月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年9月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年8月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年7月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年6月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年5月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年4月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年3月1日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年2月19日 年0.15% 年0.20% 年0.15% 年0.15%
2016年2月15日 年0.15% 年0.25% 年0.25% 年0.25%
2016年2月1日 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.35%
2016年1月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.35%
2015年12月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.35%
2015年11月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年10月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年9月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年8月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年8月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年7月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年6月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年5月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年4月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年3月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年2月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2015年1月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2014年12月 年0.20% 年0.26% 年0.30% 年0.35%
2014年11月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.35%
2014年10月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.35%
2014年9月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.35%
2014年8月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%
2014年7月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%
2014年6月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%
2014年5月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%
2014年4月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%
2014年3月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%
2014年2月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%
2014年1月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%
2013年12月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%
2013年11月 年0.20% 年0.30% 年0.30% 年0.45%

最後に

あおぞら銀行BANK支店のあおぞらネット定期預金の金利は毎月改定されます。

残高にかかわらず一律普通預金の利率が年0.20%になります。

口座開設・管理の手間を十分に勘案してご利用ください。

<あおぞら銀行について更に詳しい記事はコチラ>徹底解説! あおぞら銀行 普通預金の利率年0.20%、ゆうちょATMは手数料無料