2011年の年間資金流入額ランキング
QUICK MoneyLife
2011年の年間資金流入額ランキング――ETFを除く追加型株式投信
年間資金流入額上位ランキングです。
順位 | ファンド名(一部略称) | 年間決算回数 | 残高 | 2011年資金流入額 | 2010年資金流入額 | 騰落率(%) |
1 | 新光US-REITオープン | 12 | 6882 | 6356 | 1892 | 0.5 |
2 | 短期豪ドル債オープン | 12 | 11832 | 5080 | 5415 | ▲0.6 |
3 | ダイワ米国リート・ファンド | 12 | 4029 | 4186 | 424 | 1.7 |
4 | ラサール・グローバルREIT | 12 | 6398 | 3666 | 2338 | ▲3.9 |
5 | ダイワ・US-REIT・オープンB | 12 | 2913 | 3310 | 3 | 1.3 |
6 | ドイチェ高配当インフラ関連(Bレアル) | 12 | 2932 | 2092 | 1446 | 0.5 |
7 | ワールド・リート・オープン | 12 | 4407 | 2050 | 1851 | ▲3.1 |
8 | ハイブリッド3分法 新興国通貨 | 12 | 1397 | 2006 | 137 | ▲14.9 |
9 | フィデリティ・USハイ・イールドF | 12 | 4579 | 1698 | 2675 | ▲2.4 |
10 | EM・ハイイールドボンドF・ブラジルレアル | 12 | 1112 | 1430 | 207 | ▲11.5 |
※金額の単位は億円
※QUICK Business Research
調べ。データは2011年12月30日時点。
対象は国内設定の公募追加型株式投信、ETFを除く、単位型は含まない。
騰落率(運用成績)は分配金込み、▲はマイナス
資金流入額の2011年は推計値、2010年は実績値。
純資産残高および資金流入額は億円未満切り捨て。
※1位から10位までソース元より抽出
外国リート
外国リートに資金が流入していることがわかります。
また、50位までざっと見てみると出てくるキーワードは
・ハイイールド
・レアル
・豪ドル
が目立ちます。
資金の流入額と騰落率には相関関係を見出すことができませんでした。
また2011年新規設定ファンドは7本でした。
2012年末には資金の流入、流出どちらに入っているのでしょうか。
続いては
資金流入額下位ランキング
順位 | ファンド名(一部略称) | 年間決算回数 | 残高 | 2011年資金流入額 | 2010年資金流入額 | 騰落率(%) |
1 | グローバル・ソブリンオープン | 12 | 18527 | ▲7775 | ▲7266 | ▲0.2 |
2 | ダイワ・グローバル債券ファンド | 12 | 4082 | ▲2437 | ▲2073 | 0.5 |
3 | ダイワ外国債券F ダイワスピリット | 12 | 1580 | ▲1851 | 1575 | ▲2.1 |
4 | ピクテグローバルインカム株式F | 12 | 6137 | ▲1397 | ▲772 | ▲8.0 |
5 | グローバル好配当株オープン | 12 | 2011 | ▲1343 | 522 | ▲11.3 |
6 | マイストーリー分配型(年6回)B | 6 | 3211 | ▲1121 | ▲2516 | ▲5.5 |
7 | 野村エマージング債投(レアル) | 12 | 968 | ▲1094 | 319 | ▲6.9 |
8 | 高金利通貨ファンド | 12 | 342 | ▲1044 | 582 | ▲9.5 |
9 | ピムコグローバルハイイールドF | 12 | 1788 | ▲958 | 2515 | ▲2.5 |
10 | グローバル・ハイ・イールドアジア通貨 | 12 | 616 | ▲913 | 2046 | ▲7.8 |
グロソブの残高が2兆円を割りました。ちなみにピークは5兆7685億円です。
グロソブを筆頭とした外債ファンドの資金流出が目立つ結果となりました。
資金の流出と騰落率にはある程度の相関関係があるように思います。
このようなファンドには手を出さないのが賢明です。
毎月分配というキーワードは低金利から脱却しない限り変わらぬ兆行だと思います。
2012年は通貨選択型に続いてどんな分配原資のファンドが登場するのでしょうか。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません