妻(専業主婦)、子ども2人(幼稚園児、乳児) 4人家族の家計簿 2014年6月

2014年6月の家計簿集計が終わりました。
家計簿
| 金額 | メモ | |
|---|---|---|
| 家賃 | 47,000円 | |
| 電気 | 2,288円 | 前年同月 2,581円/月 |
| ガス | 5,770円 | 前年同月 6,015円/月 |
| プロバイダ | 3,780円 | CATV 下り:最大120Mbps |
| 夫携帯 | 1,022円 | 前年同月 1,068円/月 |
| 妻携帯 | 5,176円 | 前年同月 2,074円/月 |
| 保険 | 0円 | 我が家の保険1、我が家の保険2 |
| 水道 | 0円 | 2ヶ月に一度、月平均換算すると約1300円/月 |
| 食費 | 16,597円 | 前年同月 19,136円/月 |
| 外食 | 0円 | |
| 日用品費 | 2,088円 | 前年同月 17,481円/月 |
| 被服費 | 0円 | |
| 医療費 | 8,870円 | |
| レジャー費 | 0円 | |
| 子供費 | 67,570円 | 出産・入院費用、内祝いなど |
| 交際費 | 8,000円 | 飲み会 |
| 雑費 | 6,700円 | 自転車代 |
| 夫こづかい | 2,130円 | 青梅、ブランデー、氷砂糖 |
| 妻こづかい | 0円 | 実費を支給 |
| 支出合計 | 176,991円 |
残りは投資へ。
ボーナス
- 妻へ
- じぶん医療保険
- 冠婚葬祭費積立、旅行費積立、住宅火災保険積立など
残りは投資へ。
管理をしやすくするため、お金に色をつけています。
最後に
2人目の子どもが産まれました。
それに伴い支出が増加しましたが、それ以上に何とも得難い喜びでいっぱいです。
元気な子を産んでくれた妻に感謝。
資産管理は自動で毎日の収支・毎月の資産推移が簡単に分かる超便利な家計簿マネーフォワードを利用しています。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません