やったね! バンガード米国籍ETFどどんと50本追加 ETFの概要も全部紹介
2015年2月9日(東京)―世界最大級の投信会社ザ・バンガード・グループ・インクが運用し、NYSE アーカ取引所、およびNASDAQに上場する50本の米国籍ETFが、近日中に株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社(50音順)等の各証券会社を通じて日本の個人投資家向けに販売が開始されます。
今回、新たに取扱いを開始する米国籍ETFは、
-グローバル・地域株式3本
-米国株式総合1本
-米国大型株式4本
-米国大型バリュー株式3本
-米国大型グロース株式3本
-米国中型株式2本
-米国中型バリュー株式2本
-米国中型グロース株式2本
-米国小型株式2本
-米国小型バリュー株式3本
-米国小型グロース株式3本
-米国セクター株式10本
-米国債券12本
の計50本です。
これにより、個人投資家の皆さまに投資していただけるバンガードETFは、既に販売されている米国籍ETF15本と香港籍ETF2本とを合わせ、計67本となります。
※50本の米国籍バンガードETF™の新規取扱いを開始 ~ETF取扱い本数は計67本に~より
すでに多くのブログで紹介されています。
グローバル・地域株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 米国を除く世界の市場の98%をカバーする、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.14% |
VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 米国を除く先進国および新興国約50カ国の、約2,200銘柄で構成される、FTSEオールワールド(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.15% |
VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 米国およびカナダを除いた先進国株式市場の大型株・中型株をカバーする、FTSEディベロップド(除く北アメリカ)・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.09% |
米国株式総合
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 米国株式市場の中型株および小型株をカバーする、S&Pコンプリーション指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.10% |
米国大型株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
MGC | バンガード・米国メガキャップETF | 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%をカバーする、CRSP US メガキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.11% |
VOOV | バンガード・S&P500バリューETF | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&P500バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.15% |
VONV | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
米国大型グロース株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%のうち、グロース株をカバーする、CRSPUS メガキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.11% |
VOOG | バンガード・S&P500グロースETF | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.15% |
VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
米国中型株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 米国株式市場の中型株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.09% |
IVOO | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄で構成される、S&Pミッドキャップ400指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.15% |
米国中型バリュー株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.09% |
IVOV | バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pミッドキャップ400バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.20% |
米国中型グロース株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 米国株式市場の中型グロース株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・グロース・インデックスに連動 したパフォーマンスを目指します。 | 年0.09% |
IVOG | バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P ミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.20% |
米国小型株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
VIOO | バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.15% |
VTWO | バンガード・ラッセル2000 ETF | 米国株式ユニバースの小型株セグメントをカバーする、ラッセル2000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.15% |
米国小型バリュー株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.09% |
VIOV | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.20% |
VTWV | バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF | 米国株式ユニバースの小型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル2000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.20% |
米国小型グロース株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETFF | 米国株式市場の小型グロース株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.09% |
VIOG | バンガード・S&Pスモールキャップ600グロースETF | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.20% |
VTWG | バンガード・ラッセル2000グロース株ETF | ラッセル2000インデックス構成銘柄のうち株価純資産倍率が高く、成長率の予想値・実績値がともに高い銘柄をカバーする、ラッセル2000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.20% |
米国セクター株式
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
VCR | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | 米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF | 米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VFH | バンガード・米国金融セクターETF | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 米国のヘルスケア・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VIS | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VAW | バンガード・米国素材セクターETF | 米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VOX | バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | 米国の電気通信サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
米国債券
ティッカー | ETF名称 | ETF概要 | 経費率 |
---|---|---|---|
BSV | バンガード・米国短期債券ETF | 残存期間が1~5年の米国債、政府機関債、投資適格(ムーディーズによる格付がBaa3以上)の社債および米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整 (1-5年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 |
年0.10% |
VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 工業、公共事業、金融業の企業が発行する米ドル建て課税対象固定利付投資適格債券のうち、残存期間が1~5年のものをカバーする、バークレイズ米国社債(1-5年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VGSH | バンガード・米国短期政府債券ETF | 米国債、政府機関債、および米国政府が保証する社債や米国外の発行体による米ドル建て債券のうち、残存期間が1~3年のものをカバーする、バークレイズ米国政府債浮動調整(1-3年)インデックスに 連動したパフォーマンスを目指します。 |
年0.12% |
VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 米国財務省が発行する残存期間5年未満のインフレ連動国債をカバーする、バークレイズ米国TIPS(0-5年)インデックス(シリーズL)に連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.10% |
BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 残存期間が5~10年の米国債、政府機関債、投資適格(ムーディーズによる格付がBaa3以上)の社債および米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(5-10年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.10% |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 工業、公共事業、金融業の企業が発行する米ドル建て課税対象固定利付投資適格債券のうち、残存期間が5~10年のものをカバーする、バークレイズ米国社債(5-10年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VGIT | バンガード・米国中期政府債券ETF | 米国債、政府機関債、および米国政府が保証する社債や米国外の発行体による米ドル建て債券のうち、残存期間が3~10年のものをカバーする、バークレイズ米国政府債浮動調整(3-10年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 残存期間が10年超の米国債、政府機関債、社債および米国政府が保証する米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.10% |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 工業、公共事業、金融業の企業が発行する米ドル建て課税対象固定利付投資適格債券のうち、残存期間が10年超のものをカバーする、バークレイズ米国社債(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VGLT | バンガード・米国長期政府債券ETF | 残存期間が10年超の米国債および政府機関債をカバーする、バークレイズ米国政府債浮動調整(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
EDV | バンガード・超長期米国債ETF | 残存期間20~30年の米国債ストリップス債をカバーする、バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | ジニーメイ(GNMA)、ファニーメイ(FNMA)、フレディマック(FHLMC)の発行する米国モーゲージ担保パス スルー・エージェンシー債をカバーする、バークレイズ米国MBS浮動調整インデックスに連動したパ フォーマンスを目指します。 | 年0.12% |
最後に
どのETFも経費率がとても低く、バンガードらしいアットコスト(適正なコスト)です。
個人的にはバンガード・米国スモールキャップ・バリューETF(VBR)が気になります。
バリュー小型株で経費率が年0.09%となんとも魅力的です。
バンガードのETFを購入するのであれば、外国株式が特定口座に対応している
がオススメです。
米国株ETFでコア&サテライト投資をされている方にはサテライト投資の選択肢が増えて嬉しいのではないのでしょうか。
この動きを受けてますます日本の金融市場が活性化されたらと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません