バンガード VT、VSSを含む28本のETFの経費率改定
VTを含むバンガードの米国籍ETF(計28本)の経費率が改定されました。
経費率が改定されたETF
ティッカー | 名称 | 直近 経費率 |
改定前 経費率 |
---|---|---|---|
VCR | バンガード®・米国一般消費財・サービス・セクターETF | 0.10% | 0.12% |
VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 0.10% | 0.12% |
VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF | 0.10% | 0.12% |
VFH | バンガード・米国金融セクターETF | 0.10% | 0.12% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 0.09% | 0.12% |
VIS | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | 0.10% | 0.12% |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 0.10% | 0.12% |
VAW | バンガード・米国素材セクターETF | 0.10% | 0.12% |
VOX | バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | 0.10% | 0.12% |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 0.10% | 0.12% |
VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 0.10% | 0.12% |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 0.10% | 0.12% |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 0.10% | 0.12% |
VGSH | バンガード・米国短期政府債券ETF | 0.10% | 0.12% |
VGIT | バンガード・米国中期政府債券ETF | 0.10% | 0.12% |
VGLT | バンガード・米国長期政府債券ETF | 0.10% | 0.12% |
EDV | バンガード・超長期米国債ETF | 0.10% | 0.12% |
VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 0.10% | 0.12% |
MGC | バンガード・米国メガキャップETF | 0.09% | 0.11% |
MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 0.09% | 0.11% |
MGV | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | 0.09% | 0.11% |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 0.07% | 0.08% |
NAESX | バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド | 0.23% | 0.24% |
VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 0.14% | 0.15% |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.17% | 0.18% |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 0.19% | 0.20% |
BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 0.19% | 0.20% |
VWOB | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 0.34% | 0.35% |
※バンガード-長期・分散・低コスト- 2015年バンガードETF™・米国籍投信経費率改定のお知らせより
今回の改定
今回の経費率の改定は、
- バンガードのスケールメリットを活用してファンド運用のコストを低減
- 投資家の利益を優先
というバンガードの継続的な取り組みの一環として実施されたものです。
注意点
バンガードのファンド/ETFの運用コストは変動します。
運用残高が増えれば経費率が低下し、残高が減少した場合は経費率が上昇する可能性があります。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。
経費率は原則として毎年決算日に見直され、変動します。
ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
最後に
2015年5月にバンガード®・スモールキャップ・インデックス・ファンドを含む2本のETFの経費率改定されたことに続いてのニュースです。
注目は
- VT・・・これ1本で世界の日本を含む先進国、新興国の時価総額の98%をカバーできます
- VSS・・・米国以外の先進国、新興国の小型株に幅広く投資
です。
今回の経費率の改定はバンガードが投資家とwin-winの関係を築こうとしている現れです。
まさに低コストではなくアットコスト(適正なコスト)です。
私は分配金の再投資(再投資の効率性と信託報酬の差がどの程度、投資成績に影響するのか)わからないので、まだ海外ETFには投資していません。
しかし、嬉しいニュースです。
国内のインデックスファンドでもこのような信託報酬の引き下げをしてもらいたいです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません