楽天証券がヴァンエック・グローバル マーケット・ベクトルETF8銘柄,新規取扱い開始
楽天証券が9月18日(火)現地約定分より、ヴァンエック・グローバルが運用を行う
マーケット・ベクトルETF8銘柄を新たに取扱いを開始いたします。
ヴァンエック・グローバルは国際分散投資のパイオニアとして、株式やコモディティなどの
実物資産やグローバル企業のパフォーマンスを反映した業種別指数などに投資する
金融商品の提供を行っている資産運用会社です。
- 米国ETF
ティッカー | 名称 | 投資対象 | 信託報酬 |
BBH | マーケット・ベクトル・バイオテクETF | マーケット・ベクトル米国上場バイオテク25指数は米国の証券取引所に上場する、外国企業を含むバイオテクノロジー関連企業を対象とします。 | 0.35% |
NLR | マーケット・ベクトル・ウラニウム+原子力エネルギーETF | DAXグローバル原子力エネルギー指数は世界の原子力エネルギー関連の公開企業から構成されています。ウラン鉱採鉱から関連プラント建設、電力事業者までの分野からバランス良く選ばれ、原子力発電のプロセス全体をカバーされています。 | 0.35% |
OIH | マーケット・ベクトル石油サービスETF | マーケット・ベクトル米国上場石油サービス25指数に連動することを目標とします。石油関連サービスの企業とは、売上の大部分を石油関連機器、石油サービス、原油探査など石油サービス事業から生み出している会社のことです。 | 0.35% |
PPH | マーケット・ベクトル医薬品ETF | マーケット・ベクトル米国上場医薬品25指数は米国の証券取引所に上場する、外国企業を含む薬品企業を対象としています。、売上の大部分を医薬品の研究開発、生産、マーケティング、販売などの医薬品事業から生み出している会社から構成しています。 | 0.35% |
RKH | マーケット・ベクトル銀行・証券ETF | 売上の大部分を投資銀行、証券、大企業向け融資のような幅広い範囲の金融サービス業から生み出している米国の証券取引所に上場する、外国企業を含む銀行及び証券会社を対象としています。 | 0.35% |
RTH | マーケット・ベクトル小売ETF | 売上の大部分を小売流通、卸売、テレビ・ネットを含む通販、専門小売(アパレル、自動車、PC、電機、薬品、家具・ホームセンター、食品等生活必需品)など小売事業から生み出している米国の証券取引所に上場する、外国企業を含む小売企業を対象としています。 | 0.35% |
SLX | マーケット・ベクトル鉄鋼ETF | ニューヨーク証券取引所アーカ鉄鋼指数は米国上場の製鉄関連(製鉄炉の運用、鉄鋼製品の加工、製銑〔鉄鉱石から鉄を取り出し、酸素を奪い還元する〕を含む)を主な事業とする企業から構成されています。 | 0.55% |
SMH | マーケット・ベクトル半導体ETF | 売上の大部分を半導体の製造と半導体製造装置など半導体事業から生み出している米国の証券取引所に 上場する、外国企業を含む半導体関連企業を対象としています。 |
0.35% |
※ティッカーをクリックするとETF詳細ページが開きます
今回の取扱銘柄追加により、楽天証券の海外ETF取扱銘柄数は
221銘柄(米国:116銘柄、中国:41銘柄、:シンガポール:64銘柄)となります。
- 注文受付開始日時
2012年9月18日(火) 日本時間15時(予定)
取引開始時刻:2012年9月18日(火)22時30分から
* * *
今回取り扱いが開始される8つのETFの投資対象は全て米国内の株式です。
多様化する投資家のニーズを踏まえた組成実績に加え、独自の商品性と流動性を
兼ね備えるマーケット・ベクトルETFは、国際分散投資を目指す米国内外の投資家に
よって活用されています。
資産運用のちょっとしたスパイスとして面白いかもしれません。
また、個人投資家の選択肢が増えることは喜ばしいです。
ハピタス経由で楽天証券に口座を開設すると100ポイント=100円がもらえます。
更に今なら新規口座開設と各種取引で、最大18,200円相当のポイントがもれなく
もらえるキャンペーンを実施しています。(2012/09/24まで)
なかなかお得なので、ご興味ある方は口座の開設をされてはいかがでしょうか。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません