バンガード®がラッセルETF、S&P500バリューETF、米国社債ETF、米国国債ETFなど22本の経費率を改定 2019年12月

バンガードがS&P500グロースETF、S&P500バリューETFなど 22本の経費率を2019年12月20日付けで改定しました。
経費率は運用資産残高や運用コスト、キャッシュフローの変化に応じて変動します。
改定後の経費率は以下のとおりです。
経費率が改定されたバンガードETF
| ティッカー シンボル | 名称 | 直近 経費率 | 改定前 経費率 |
|---|---|---|---|
| VONE | バンガード®・ラッセル1000 ETF | 0.08% | 0.12% |
| VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | 0.08% | 0.12% |
| VONV | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | 0.08% | 0.12% |
| VTWO | バンガード・ラッセル2000 ETF | 0.10% | 0.15% |
| VTWG | バンガード・ラッセル2000グロース株ETF | 0.15% | 0.20% |
| VTWV | バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF | 0.15% | 0.20% |
| VTHR | バンガード・ラッセル3000 ETF | 0.10% | 0.15% |
| VOOG | バンガード・S&P500グロースETF | 0.10% | 0.15% |
| VOOV | バンガード・S&P500バリューETF | 0.10% | 0.15% |
| IVOO | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | 0.10% | 0.15% |
| IVOG | バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF | 0.15% | 0.20% |
| IVOV | バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF | 0.15% | 0.20% |
| VIOO | バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF | 0.10% | 0.15% |
| VIOG | バンガード・S&Pスモールキャップ600グロースETF | 0.16% | 0.20% |
| VIOV | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF | 0.15% | 0.20% |
| VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 0.05% | 0.07% |
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 0.05% | 0.07% |
| VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 0.05% | 0.07% |
| VGSH | バンガード・米国短期国債ETF | 0.05% | 0.07% |
| VGIT | バンガード・米国中期国債ETF | 0.05% | 0.07% |
| VGLT | バンガード・米国長期国債ETF | 0.05% | 0.07% |
| VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 0.05% | 0.07% |
2019年12月20日付
情報ソース:バンガード-長期・分散・低コスト- 2019年米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ
2019年に経費率が改定されたバンガードETF
10月
| ティッカー シンボル | 名称 | 直近 経費率 | 改定前 経費率 |
|---|---|---|---|
| VAPX/VDPX | バンガード®・FTSE・ディベロップド・アジア・パシフィ ック(除く日本)・UCITS・ETF | 0.15% | 0.22% |
| VEUR | バンガード・FTSE・ディベロップド・ヨーロッパ・UCITS・ETF | 0.10% | 0.12% |
| VGOV | バンガード英国国債・UCITS・ETF | 0.07% | 0.12% |
<詳細記事>バンガード®がアイルランド籍ETF 3本の経費率を改定 2019年10月
5月
| ティッカー シンボル | 名称 | 直近 経費率 | 改定前 経費率 |
|---|---|---|---|
| VIG | バンガード®・米国増配株式ETF | 0.06% | 0.08% |
<詳細記事>バンガード®がVIG(米国増配株式ETF)の経費率を改定 2019年5月
4月
| ティッカー シンボル | 名称 | 直近 経費率 | 改定前 経費率 |
|---|---|---|---|
| BND | バンガード®・米国トータル債券市場ETF | 0.035% | 0.05% |
| VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | 0.05% | 0.07% |
| VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 0.04% | 0.05% |
| VOO | バンガード・S&P500 ETF | 0.03% | 0.04% |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.03% | 0.04% |
| VTV | バンガード・米国バリューETF | 0.04% | 0.05% |
| VUG | バンガード・米国グロースETF | 0.04% | 0.05% |
| VV | バンガード・米国ラージキャップETF | 0.04% | 0.05% |
| VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 0.07% | 0.08% |
<詳細記事>バンガード®がVTI(全米株式)、VOO(S&P500)など9ETFの経費率を改定 2019年4月
2月
| ティッカー シンボル | 名称 | 直近 経費率 | 改定前 経費率 |
|---|---|---|---|
| VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.09% | 0.10% |
| VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 0.12% | 0.14% |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 0.06% | 0.08% |
| VSS | バンガード®・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 0.12% | 0.13% |
| VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 0.09% | 0.11% |
| VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 0.09% | 0.10% |
| VPL | バンガード・FTSE・パシフィックETF | 0.09% | 0.10% |
| VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 0.09% | 0.11% |
| VWOB | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 0.30% | 0.32% |
| BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 0.09% | 0.11% |
<詳細記事>バンガード®がVT(全世界株式)、VWO(新興国株式)、VYM(米国高配当株式)など10ETFの経費率を改定 2019年2月
1月
| ティッカー シンボル | 名称 | 直近 経費率 | 改定前 経費率 |
|---|---|---|---|
| VWINX | バンガード®・ウェルズリー・インカム・ファンド (インベスターシェアクラス) |
0.23% (2019年1月25日付) |
0.22% |
<詳細記事> バンガード®がウェルズリー・インカム・ファンドの経費率を改定 2019年1月
バンガードのファンド/ETFの運用コストは変動しますか?
経費率は原則として毎年決算日に見直され、変動します。
運用残高が増えれば経費率が低下し、残高が減少した場合は経費率が上昇する可能性があります。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。
ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
最後に
経費率はファンドへの資産流入が増え規模の経済が働くと引き下げられ、また逆の場合は上昇する可能性があります。
コストはファンドのリターンにとって確実なマイナスです。
投資をする場合はリスク許容度および投資コストについても考えることが重要です。
22本の経費率が改定となりました。
- ラッセルETF
- S&P500バリューETF
- 米国社債ETF
- 米国国債ETF
いずれも、日本で投資対象とする低コストファンドはありません。
新規設定される情報が入り次第ブログでお伝えします。









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません