また! 住信SBIネット銀行 SBIハイブリッド預金 金利下落 0.08%→0.07%
SBIハイブリッド預金の金利が下落しました。
前回は2015年4月6日に改定しています。
目次
SBIハイブリッド預金 金利
2015年7月5日まで | 2015年7月6日から |
---|---|
年0.08%
|
年0.07%
|
※SBIハイブリッド預金の金利改定のお知らせ|住信SBIネット銀行より
SBIハイブリッド預金 金利推移
改定日 | 金利 |
---|---|
2015/7/6 | 0.07% |
2015/4/6 | 0.08% |
2012/12/10 | 0.10% |
2012/11/5 | 0.11% |
2012/4/2 | 0.12% |
2011/12/12 | 0.13% |
2011/11/28 | 0.11% |
2011/7/11 | 0.10% |
2011/4/25 | 0.12% |
2011/3/7 | 0.10% |
2010/11/29 | 0.09% |
2010/11/22 | 0.08% |
2010/3/15 | 0.09% |
2010/1/25 | 0.10% |
2009/12/14 | 0.11% |
2009/9/28 | 0.13% |
2009/8/31 | 0.14% |
2009/8/10 | 0.15% |
2009/8/3 | 0.16% |
2009/7/20 | 0.17% |
2009/7/6 | 0.18% |
2009/6/15 | 0.19% |
2009/6/8 | 0.20% |
2009/6/1 | 0.21% |
2009/5/25 | 0.22% |
2009/5/18 | 0.23% |
2009/5/11 | 0.24% |
2009/4/13 | 0.25% |
2009/4/6 | 0.26% |
2009/3/30 | 0.27% |
2009/3/23 | 0.28% |
2009/3/16 | 0.29% |
2009/3/9 | 0.30% |
2009/3/2 | 0.31% |
2009/2/9 | 0.35% |
2009/2/2 | 0.38% |
2009/1/26 | 0.40% |
2009/1/12 | 0.43% |
2008/6/2 | 0.45% |
2008/5/5 | 0.50% |
2008/3/31 | 0.55% |
2008/3/10 | 0.75% |
2008/1/20 | 0.55% |
2007/10/21 | 1.00% |
2007/10/7 | 0.55% |
2007/9/24 | 0.50% |
SBIハイブリッド預金とは
SBI 証券と住信SBIネット銀行との紐付けが必要です。
- SBI証券における株式等の現物取引の買付代金
- 信用取引における委託保証金
に充当できる銀行預金(円普通預金)です。
そのほかにも
- 普通預金金利と比べて高金利
- 毎月利払いの円普通預金
といった特徴があります。
住信SBIネット銀行とは
主要ネットバンク 普通預金 金利 ランキング
金融機関 | 金利 |
あおぞら銀行 | 0.15% |
イオン銀行 普通預金 | 0.12% |
楽天銀行 マネーブリッジ | 0.10% |
住信SBIネット銀行 SBIハイブリッド預金 | 0.07% |
野村信託銀行 普通預金 | 0.06% |
※住信SBIネット銀行と楽天銀行はそれぞれSBI証券、楽天証券で別途申込手続きが必要
※イオン銀行はイオンカードセレクトをお持ちの方限定
最後に
ネットバンクに預金金利下落の波が来ているので、楽天銀行のマネーブリッジも同様に下落する可能性があります。
楽天銀行のマネーブリッジも金利の改定があればブログでお知らせいたします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません