SBI証券 米国上場海外ETF含む米国株式の手数料が業界最安水準に
米国上場海外ETF含む米国株式の手数料が引下げされます。
2016/7/11(月)より先行してインターネットコースが、2016/8/8(月)より引下げ後の手数料が通常の手数料となります。
米国上場海外ETF含む米国株式の手数料
2016/7/10まで | 2016/7/11から |
---|---|
1,000株まで、25米ドル 1,000株を超えた分は、1株毎に2セント追加 |
約定代金の0.45% 手数料下限5ドル/上限20ドル |
※税抜き、以下注記ない限り税抜き
マネックス証券、楽天証券との米国株式手数料を比較
証券会社 | 手数料 |
---|---|
SBI証券 | 約定代金の0.45% 下限5ドル 上限20ドル |
マネックス証券 | 約定代金の0.45% 下限5ドル 上限20ドル |
楽天証券 | 1,000株まで25米ドル 1,000株を超えた分は1株毎に 2セント追加 |
SBI証券がマネックス証券と同等になり、業界最安水準となりました。
米ドルのスプレッド
米国株式を購入するには米ドルを購入する必要があり、スプレッドがかかります。
証券会社 | スプレッド |
---|---|
SBI証券 | SBI証券で購入・・・片道25銭 住信SBIネット銀行経由・・・片道15銭 SBI FXα経由・・・片道0.5銭 |
マネックス証券 | 片道25銭 |
楽天証券 | 片道25銭 |
SBI FXαを利用すれば米ドルおよび米国株式の購入手数料はマネックス証券よりも少なくなります。
SBI証券で購入できる主な米国上場海外ETF
グローバル株式
ティッカー | 名称 | 連動指数 | 管理報酬 |
---|---|---|---|
ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | MSCI全世界指数(ACWI)に連動する。新興国を含めた全世界48カ国の時価総額85%をカバーする。 | 0.33% |
TOK | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | 日本を除く先進22カ国の主要企業の株式によって構成されるMSCIコクサイ指数に連動する。 | 0.25% |
VEU | バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 米国を除く先進国および新興国約50カ国の、約2,200銘柄で構成される、FTSEオールワールド(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.13% |
VSS | バンガード FTSE オールワールド(除く米国) スモールキャップETF | FTSEグローバル・スモールキャップ (除く米国) インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す | 0.17% |
VT | バンガード トータル ワールド ストック ETF | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す | 0.14% |
VWO | バンガード FTSE エマージング マーケッツETF | FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックスに連動した動きを目指す。 | 0.15% |
VXUS | バンガード トータル・インターナショナル・ストックETF | 米国を除く世界の市場の98%をカバーする、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.13% |
先進国株式
ティッカー | 名称 | 連動指数 | 管理報酬 |
---|---|---|---|
IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 米国受益証券市場の大型株を含むS&P500指数に連動。 | 0.07% |
IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | Russell 2000インデックスは時価総額加重型であり、Russell 3000インデックスの構成銘柄のうち、時価総額が下位の約2,000銘柄で構成され、米国株式市場の小型株を測る指標。 | 0.20% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 米国S&P500指数に連動。SPDR(スパイダー)はStandard & Poor’s Depositary Receiptsの略号。 | 0.0945% |
VB | バンガード スモールキャップ ETF | MSCI US Small-Cap 1750インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す | 0.08% |
VIG | バンガード 米国増配株式ETF | NASDAQ USディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 | 0.09% |
VTHR | バンガード ラッセル3000 ETF | 米国株式市場の投資可能銘柄の約98%をカバーする時価総額上位3000銘柄で構成される、ラッセル3000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.15% |
VTI | バンガード トータル ストック マーケット ETF | CRSP USトータルマーケット・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | 0.05% |
セクターグローバル株式
ティッカー | 名称 | 連動指数 | 管理報酬 |
---|---|---|---|
KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF | S&Pグローバル生活必需品セクター指数に連動。当インデックスには、食品の製造業者および販売業者、非耐久家庭用品の生産業者、食品/医薬品小売業者が含まれる。 | 0.48% |
VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF | 米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
XLP | 生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド | S&P生活必需品セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | 0.14% |
最後に
SBI証券がやってくれました。
これまでの米国株式手数料は1,000株まで定額でした。コツコツと株数を積み上げる投資家としては手数料負担が重たかったです。
今回の手数料引下げにより、米国株式、バンガードやiシェアーズの米国上場海外ETFへの投資がしやすくなりました。
今後はDRIP(配当自動再投資)制度が実現されたら、バンガードやiシェアーズの米国上場海外ETFへの投資をするでしょう。
<SBI証券について更に詳しい記事はコチラ>SBI証券 インデックス投資・ETF投資でオススメの証券会社 さらに投信マイレージは還元率0.24%
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません