楽天証券で売買手数料0円! 野村アセットのETF「NEXT FUNDS」のうち49銘柄
楽天証券が、野村アセットマネジメントが運用する「NEXT FUNDS」ETFのうち49本の取引手数料を無料にします。
2019年4月1日からです。
これにより楽天証券において取引手数料が無料となる「手数料0円ETF」の対象銘柄は、業界最多の84本になります。
手数料0円ETF対象銘柄
野村アセットマネジメントが運用するETFシリーズ「NEXT FUNDS」のうち49銘柄の 売買手数料(現物取引・信用取引)が0円になります。
「NEXT FUNDS」は国内はもちろん、先進国から新興国まで様々な地域に投資が可能です。
銀行業や電気機器など特定の業種に絞って投資できる業種別ETFや、アメリカを代表するIT企業が数多く含まれているNASDAQ100指数に連動するETF、中国、インド、ロシアなどの新興国株式に投資できるETFなど、様々なニーズに対応しています。
他にも、原油や金、プラチナといったコモディティ(商品)への投資もできます。
国内株式(業種別)
コード | 名称 |
---|---|
1613 |
|
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
|
1617 |
|
1618 |
|
1619 |
|
1620 |
|
1621 |
|
1622 |
|
1623 |
|
1624 |
|
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
|
1626 |
|
1627 |
|
1628 |
|
1629 |
|
1630 |
|
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
|
1632 |
|
1633 |
|
国内株式(その他)
コード | 名称 |
---|---|
1311 |
|
1312 |
|
1319 |
|
1480 |
|
1489 |
|
1577 |
|
1591 |
|
1598 |
|
2518 |
|
国内リート
コード | 名称 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 東証REIT指数への連動を目指します。東証に上場する不動産投資信託全銘柄で構成されています。 |
国内債券
コード | 名称 |
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、「NOMURA-BPI総合」との連動を目指します。 |
海外株式(先進国)
コード | 名称 |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 ナスダックに上場する時価総額上位100銘柄(金融銘柄を除く)で構成されており、アメリカを代表するIT企業が数多く含まれています。 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均への連動を目指しており、米国の株式市場を左右する業界における有力企業30銘柄で構成されています。 |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数との連動を目指します。 |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数との連動を目指します。 |
海外株式(新興国)
コード | 名称 |
1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 上証50指数への連動を目指します。上海証券取引所に上場するA株の中から、時価総額、流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。 |
1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数FTSE/JSEAfricaTop40連動型上場投信 FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算)への連動を目指します。FTSE/JSE Africa 全株指数の採用銘柄のうち、時価総額上位40銘柄で構成されています。 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 RTS指数(円換算)への連動を目指します。ロシアを代表する株価指数で、ロシア取引システム(RTS)に上場する銘柄で構成されています。 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 ボベスパ指数(円換算)への連動を目指します。サンパウロ証券取引所に上場する株式のうち流動性の高い銘柄で構成されています。 |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 マレーシア証券取引所(ブルサ・マレーシア)のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 S&P CNX Nifty指数への連動を目指します。インドを代表するインド・ナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。 |
2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数との連動を目指します。 |
海外リート
コード | 名称 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 海外REITインデックス マザーファンド受益証券および「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」の採用銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数との連動を目指します。 |
海外債券
コード | 名称 |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」との連動を目指します。 |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指します。 |
2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマー ジング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスとの連動を目指します。 |
コモディティ
コード | 名称 |
1328 | 金価格連動型上場投資信託 ロンドンにおけるロンドン渡し金価格(※1トロイオンス当り米ドル建て価格を1グラム当り円価格に換算)への連動を目指します。 |
1682 | NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信 円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、白金先物取引を行い、日経・東工取白金指数への連動を目指します。 |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 NOMURA原油ロングインデックスへの連動を目指します。世界の原油先物取引の中から、取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用しております。 |
情報ソース: 野村アセットのETF「NEXT FUNDS」のうち49銘柄が売買手数料0円! | 楽天証券
注意点
当該ETFの約定代金は、いちにち定額コースの約定代金として計算されません。
カスタマーサービスのオペレーター取り次ぎによる取引の手数料は、適用外となります。
楽天証券の金融商品仲介業者(IFA)と契約している方は、手数料体系が異なります。詳細はIFA担当者へ尋ねてください。
NEXT FUNDSとは
野村アセットマネジメントが運用するETFシリーズの統一ブランドです。
「野村のETF」を意味する「Nomura Exchabge Traded FUNDS」の頭文字であるとともに、「次世代のファンド」のラインナップを展開していく意図を表しており、2019年3月時点で57本が運用されています。
「NEXT FUNDS」シリーズを活用することで、国内外の株式、債券、REITからコモディティまで、個人投資家も多彩なポートフォリオ戦略を手軽に実践することができます。
楽天証券の手数料0円ETF対象銘柄
楽天ETF・・・2本
最後に
少し前であれば大目玉となるサービスですが、eMAXIS Slimシリーズの信託報酬と比べると、ETFの信託報酬は割高に感じてしまいます。
今後ETFのさらなる普及を目指すのであれば、Drip(配当金の自動再投資)などニーズに合わせたサービスの提供を期待します。
<楽天証券について詳細記事>楽天証券 インデックス投資・ETF投資でオススメの証券会社 日経テレコンは無料で読み放題!さらに各種取引で楽天スーパーポイントも付与
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません