松井証券 iDeCo取り扱いの投資信託において、全てがポイント還元対象に
松井証券が、「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」にiDeCoを追加します。
iDeCo取り扱いの投資信託において、全てがポイント還元対象に
いつから
2024年8月1日(木)より
内容
「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」の対象にiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)で保有する投資信託(以下、投信)を追加します。
情報ソース:【業界初】 iDeCo取り扱いの投資信託において、全てがポイント還元対象になります! | 松井証券
松井証券のiDeCoのポイント
- iDeCoの全銘柄を対象に、業界最高のポイントが還元されるのは松井証券だけ!
- 業界最多水準!「eMAXIS Slimシリーズ」13種類 を取り扱い
- 管理手数料は 0円
iDeCoの全銘柄を対象に、業界最高のポイントが還元されるのは松井証券だけ
金融機関 | 松井証券 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 |
---|---|---|---|---|---|
ポイント還元有無 | 〇 | × | × | × | 〇 |
還元対象の銘柄数 | 39 | × | × | × | 4 |
ポイント還元率 | 0.018~ 0.36% |
– | – | – | 0.02~ 0.10% |
業界最多水準!「eMAXIS Slimシリーズ」13種類 を取り扱い
金融機関 | 松井証券 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim数 | 13 | 8 | 0 | 6 | 0 |
管理手数料は 0円
長く積み立てていくサービスだからこそ、運営管理手数料は0円。
還元対象銘柄一覧
銘柄名 | 還元率 |
---|---|
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.0550% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.0750% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.0550% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.0550% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.0500% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.0590% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 0.0900% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.0349% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.0600% |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.0175% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.0175% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.0175% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0326% |
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.2700% |
iFree NYダウ・インデックス | 0.0800% |
iFree 新興国債券インデックス | 0.1000% |
One DC 国内株式インデックスファンド | 0.0600% |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.1700% |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.1700% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.0800% |
セレブライフ・ストーリー2025 | 0.2000% |
セレブライフ・ストーリー2035 | 0.2000% |
セレブライフ・ストーリー2045 | 0.2000% |
セレブライフ・ストーリー2055 | 0.2000% |
たわらノーロード 国内リート | 0.1150% |
たわらノーロード 先進国リート | 0.1250% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.0875% |
ひふみ年金 | 0.3550% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.0500% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.0500% |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.1575% |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 0.1500% |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 0.1500% |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 0.1600% |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 0.1600% |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 0.1600% |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 0.1600% |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 0.1600% |
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.0500% |
最後に
「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」は、eMAXIS Slimシリーズなどの低コストインデックス投信も含めた全銘柄が還元対象です。
保有残高の上限や下限に条件はなく、毎月エントリーするだけで、保有している銘柄の投信残高に応じて最大1%ポイントを還元されます。
業界初のサービスとなります。
- SBI証券
- 楽天証券
- マネックス証券
- auカブコム証券
は追随するのでしょうか。
新しい情報が入り次第ブログでお伝えします。