イオン銀行 円普通預金金利、「イオン銀行 My ステージ」の普通預金適用金利、定期預金金利引き上げ
イオン銀行の
- 円普通預金金利
 - 「イオン銀行 My ステージ」の普通預金適用金利
 - 定期預金金利
 
が引き上げられました。
円普通預金金利
| 改定前 | 改定後 | 
|---|---|
| 年 0.001% | 年 0.020% | 
情報ソース:円預金およびローン店頭表示金利の改定について (PDF)
「イオン銀行 My ステージ」の普通預金適用金利
| ステージ | 改定前 | 改定後 | 
|---|---|---|
| プラチナ(イオン銀行スコア:150 点以上) | 年 0.100% | 年 0.150% | 
| ゴールド(イオン銀行スコア:100 点以上) | 年 0.050% | 年 0.050% | 
| シルバー(イオン銀行スコア:50 点以上) | 年 0.030% | 年 0.030% | 
| ブロンズ(イオン銀行スコア:20 点以上) | 年 0.010% | 年 0.020% | 
| なし(イオン銀行スコア:20 点未満) | 年 0.001% | 年 0.020% | 
円定期預金金利
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 年 0.010% | 年 0.030% | 
| 3ヵ月 | 年 0.010% | 年 0.050% | 
| 6ヵ月 | 年 0.010% | 年 0.050% | 
| 1年 | 年 0.120% | 年 0.150% | 
| 2年 | 年 0.010% | 年 0.150% | 
| 3年 | 年 0.025% | 年 0.250% | 
| 4年 | 年 0.050% | 年 0.250% | 
| 5年 | 年 0.300% | 年 0.500% | 
最後に
イオン銀行の
- 円普通預金金利
 - 「イオン銀行 My ステージ」の普通預金適用金利
 - 定期預金金利
 
が引き上げられました。
生活圏にイオン銀行がある方はいかがでしょうか。