改悪 楽天SPUの特典内容変更および毎月5と0のつく日の楽天カード利用について
楽天SPUの特典および毎月5と0のつく日は楽天カード利用が改悪されます。
12月1日からです。
SPUのポイント倍率・獲得上限ポイント変更について
サービス名 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
楽天会員 通常ポイント | ポイント倍率 | 1倍 | 1倍 |
獲得上限ポイント | 上限なし | 上限なし | |
楽天モバイル Rakuten最強プランかつダイヤモンド会員 |
ポイント倍率 | +3倍 | +4倍 |
獲得上限ポイント | 7,000 | 2,000 | |
楽天モバイル Rakuten最強プランかつダイヤモンド会員以外 |
ポイント倍率 | +2倍 | +4倍 |
獲得上限ポイント | 6,000 | 2,000 | |
楽天モバイル スーパーホーダイ・組み合わせプラン・コミコミプラン |
ポイント倍率 | +1倍 | 対象外 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 対象外 | |
楽天モバイル キャリア決済 | ポイント倍率 | +0.5倍 | +2倍 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | |
Rakuten Turbo/楽天ひかり | ポイント倍率 | +1倍 | +2倍 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | |
楽天カード 通常分 | ポイント倍率 |
+1倍
|
+1倍 |
獲得上限ポイント | 上限なし | 上限なし | |
楽天カード 特典分 | ポイント倍率 | +1倍 | +1倍 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | |
プレミアムカードの場合 | - | 5,000 | |
楽天プレミアムカード 特典分 | ポイント倍率 | +2倍 | - |
獲得上限ポイント | 15,000 | - | |
楽天銀行+楽天カード | ポイント倍率 | 最大+1倍 | 最大+0.5倍 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | |
楽天証券 投資信託 | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 2,000 | |
楽天証券 米国株式 | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 2,000 | |
楽天ウォレット | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | |
楽天トラベル | ポイント倍率 | +1倍 | +1倍 |
獲得上限ポイント | 会員ランク別 | 1,000 | |
楽天ブックス | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 |
獲得上限ポイント | 1,000 | 500 | |
楽天Kobo | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 |
獲得上限ポイント | 1,000 | 500 | |
Rakuten Pasha | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | |
Rakuten Fashionアプリ | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 |
獲得上限ポイント | 会員ランク別 | 1,000 | |
楽天ビューティ | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 |
獲得上限ポイント | 会員ランク別 | 500 |
情報ソース:【楽天市場】SPUの特典内容変更について|SPU(スーパーポイントアッププログラム)
達成条件変更
サービス名 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
楽天ブックス | 1,000円以上購入 | 3,000円以上購入 |
楽天Kobo | 1,000円以上購入 | 3,000円以上購入 |
Rakuten Fashionアプリ | アプリで購入 | アプリで5,000円以上購入 |
毎月5と0のつく日は楽天カード利用 特典
いつから?
12月5日から
特典
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
ポイント倍率 | 5倍 倍率内訳 楽天会員1倍 SPU楽天カード特典+2倍 5と0のつく日特典+2倍 |
4倍 倍率内訳 楽天会員1倍 SPU楽天カード特典+2倍 5と0のつく日特典+1倍 |
獲得上限ポイント | 3,000ポイント | 1,000ポイント |
情報ソース:【楽天市場】毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍
最後に
楽天SPUの特典が改悪されます。
大変分かりにくいですが、ざっくり言うと
- 楽天モバイル会員のポイント倍率アップ
- ポイント倍率および獲得上限ポイントのダウン
- 楽天プレミアムカード 特典分の+2倍が対象外
となります。
今後は楽天市場だけではなく、ヤフーショッピングやau Payマーケットを使い分けたほうがいいでしょう。