楽天銀行 1ヶ月もの年0.12% 資金お引越し定期2023年5月

定期預金 金利

引越し 引っ越し

楽天銀行で、自分名義の他行口座からの振込資金に対して適用されるものです。

通常の円定期預金金利よりも好金利となっています。

資金お引越し定期  概要

期間

2023年5月1日~2023年5月31日まで

適用金利

預入期間 適用金利 前月比
1ヶ月 年0.12% 変わらず

預入金額

100,000円以上1円単位

優遇金利の条件

当該金利が適用される期間内の他金融機関本人名義口座からの振込総額からすでに本商品の適用金利で預入ている金額を引いたものです。

預入れの流れ 簡単 2ステップ!

  1. 他の金融機関の自分名義の口座から、楽天銀行の自分の口座に振り込む
  2. 楽天銀行にログイン後の特設ページから、希望の金額を預け入れる

注意点

金融情勢等により予告なく変更もしくは中止し、または内容を変更する場合があります。

情報ソース:ご自分名義の他行口座から振り込んだ資金に適用する金利 | 円預金 | 楽天銀行

預入可能な金額

当月内に預入可能な金額は300万円までとなります

他の金融機関の自分名義の口座とは

振込元の口座名義人(カタカナ口座名義)が、楽天銀行の自身の口座名義人名(カタカナ口座名義)と同一の場合が優遇金利対象となります。

対象外

楽天銀行の本人名義が異なっている場合は優遇金利の対象となりません。

旧姓登録をされている場合でも、振込元の口座名義人と楽天銀行の本人名義が異なっている場合は対象外となります。

依頼人名に名義以外の記号等を追記されている場合も対象外です。

資金お引越し定期の履歴 1ヶ月もの

預入日 預入期間 適用金利
2023/5/1~5/31 1ヶ月 年0.12%
2023/4/1~4/30 1ヶ月 年0.12%
2023/3/1~3/31 1ヶ月 年0.12%
2023/2/1~2/28 1ヶ月 年0.12%
2023/1/1~1/31 1ヶ月 年0.12%
2022/12/1~12/31 1ヶ月 年0.12%
2022/11/1~11/30 1ヶ月 年0.20%
2022/10/1~10/31 1ヶ月 年0.17%
2022/9/1~9/30 1ヶ月 年0.17%
2022/8/1~8/31 1ヶ月 年0.17%
2022/7/1~7/31 1ヶ月 年0.15%
2022/6/1~6/30 1ヶ月 年0.12%
2022/5/1~5/31 1ヶ月 年0.11%
2022/4/1~4/30 1ヶ月 年0.11%
2022/3/1~3/31 1ヶ月 年0.10%
2022/2/1~2/28 1ヶ月 年0.10%
2022/1/1~1/31 1ヶ月 年0.10%
2021/12/1~12/31 1ヶ月 年0.10%
2021/11/1~11/30 1ヶ月 年0.10%
2021/10/1~10/31 1ヶ月 年0.10%
2021/9/1~9/30 1ヶ月 年0.10%
2021/8/1~8/31 1ヶ月 年0.10%
2021/7/1~7/31 1ヶ月 年0.10%
2021/6/1~6/30 1ヶ月 年0.10%
2021/5/1~5/31 1ヶ月 年0.10%
2021/4/1~4/30 1ヶ月 年0.10%
2021/3/1~3/31 1ヶ月 年0.10%
2021/2/1~2/28 1ヶ月 年0.10%
2021/1/1~1/31 1ヶ月 年0.10%
2020/12/1~12/31 1ヶ月 年0.10%
2020/11/1~11/30 1ヶ月 年0.10%
2020/10/1~10/31 1ヶ月 年0.10%
2020/9/1~9/30 1ヶ月 年0.11%
2020/8/1~8/31 1ヶ月 年0.11%
2020/7/1~7/31 1ヶ月 年0.12%
2020/6/1~6/30 1ヶ月 年0.12%
2020/5/1~5/31 1ヶ月 年0.11%
2020/4/1~4/30 1ヶ月 年0.11%
2020/3/1~3/31 1ヶ月 年0.12%
2020/2/1~2/29 1ヶ月 年0.13%
2020/1/1~1/31 1ヶ月 年0.13%
2019/12/1~12/31 1ヶ月 年0.15%
2019/11/1~11/30 1ヶ月 年0.15%
2019/10/1~10/31 1ヶ月 年0.15%
2019/9/1~9/30 1ヶ月 年0.15%
2019/8/1~8/31 1ヶ月 年0.15%
2019/7/1~7/31 1ヶ月 年0.15%
2019/6/1~6/30 1ヶ月 年0.20%
2019/5/1~5/31 1ヶ月 年0.21%
2019/4/1~4/30 1ヶ月 年0.21%
2019/3/1~3/31 1ヶ月 年0.21%
2019/2/1~2/28 1ヶ月 年0.21%
2019/1/1~1/31 1ヶ月 年0.21%
2018/12/1~12/31 1ヶ月 年0.21%
2018/11/1~11/30 1ヶ月 年0.21%
2018/10/1~10/31 1ヶ月 年0.21%
2018/9/1~9/30 1ヶ月 年0.21%
2018/8/1~8/31 1ヶ月 年0.21%
2018/7/1~7/31 1ヶ月 年0.21%
2018/6/1~6/30 1ヶ月 年0.21%
2018/5/1~5/31 1ヶ月 年0.21%
2018/4/1~4/30 1ヶ月 年0.21%
2018/3/1~3/31 1ヶ月 年0.21%
2018/2/1~2/28 1ヶ月 年0.21%
2018/1/1~1/31 1ヶ月 年0.21%
2017/12/1~12/31 1ヶ月 年0.21%
2017/11/2~11/30 1ヶ月 年0.21%
2017/10/3~10/31 1ヶ月 年0.21%
2017/9/4~9/30 1ヶ月 年0.21%
2017/8/14~8/31 2週間 年0.23%

資金お引越し定期の履歴 3ヶ月もの

預入日 預入期間 適用金利
2022/7/1~7/31 3ヶ月 年0.12%
2019/12/1~12/31 3ヶ月 年0.16%

最後に

少しずつ預金金利が上昇していましたが、今月は急落しました。今後の金利上昇に期待です。

他の高金利キャンペーンを紹介しているので、そちらをご参考ください。

楽天銀行は

など、お得な特典がたくさんある最大手のネットバンクです。

<楽天銀行について更に詳しく>徹底解説! 楽天銀行  普通預金金利が0.10%のマネーブリッジ、 楽天スーパーポイントが各種利用で貯まる、ハッピープログラムでATM手数料・他行宛て振込手数料が無料に