「日経平均高配当株50指数」を連動対象とするETFが2017.2.13に上場予定
「日経平均高配当株50指数」との連動を目指すETFが東京証券取引所に上場します。
NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信 の概要
銘柄コード、指数
銘柄名 | 銘柄コード | 指数 |
---|---|---|
NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 1489 | 日経平均高配当株50指数 |
愛称
日経高配当株50ETF
上場日
2017/2/13(予定)
信託報酬
年0.28%(税抜)
信託期間
無期限
分配金支払基準日
毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)
売買単位
1口単位
情報ソース
【プレスリリース】 「日経平均高配当株50指数」を連動対象とするETF(上場投信)の新規設定について~2月13日に東京証券取引所へ上場予定~(PDF)
日経平均高配当株50指数とは
日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウエート方式の株価指数です。
配当利回りに流動性(売買代金)を加味して構成銘柄の指数算出上のウエートを決定するという、従来までの価格平均や時価総額加重平均とは異なる算出方法を採用しており、いわゆるスマートベータ型のインデックスとみることができます。
構成銘柄利回り&ウエート一覧
コード | 社名 | 配当利回り(%) | ウエート(%) |
---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 3.42 | 1.86 |
2768 | 双日 | 2.76 | 1.73 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3.24 | 1.99 |
3863 | 日本製紙 | 3.03 | 0.48 |
4061 | デンカ | 2.77 | 0.46 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 2.22 | 1.66 |
4208 | 宇部興産 | 2.52 | 1.01 |
4502 | 武田薬品工業 | 3.84 | 2.81 |
4704 | トレンドマイクロ | 2.31 | 1.34 |
4902 | コニカミノルタ | 2.75 | 1.1 |
5002 | 昭和シェル石油 | 3.72 | 0.47 |
5020 | JXホールディングス | 3.67 | 2.28 |
5101 | 横浜ゴム | 2.52 | 0.57 |
5108 | ブリヂストン | 3.21 | 3.19 |
5214 | 日本電気硝子 | 2.62 | 1.05 |
5413 | 日新製鋼 | 1.71 | 0.45 |
5706 | 三井金属鉱業 | 2.26 | 1.28 |
5715 | 古河機械金属 | 2.42 | 0.51 |
6113 | アマダホールディングス | 3.3 | 1.1 |
6301 | 小松製作所 | 2.2 | 2.56 |
6471 | 日本精工 | 3.05 | 2.24 |
6472 | NTN | 2.33 | 1.07 |
6703 | 沖電気工業 | 3.24 | 0.44 |
7012 | 川崎重工業 | 1.66 | 1.85 |
7201 | 日産自動車 | 4.54 | 3.06 |
7205 | 日野自動車 | 1.89 | 0.88 |
7270 | 富士重工業 | 3.1 | 2.97 |
7751 | キヤノン | 4.6 | 3.62 |
7752 | リコー | 4.89 | 2.04 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3.52 | 3.4 |
8002 | 丸紅 | 3.03 | 2.56 |
8031 | 三井物産 | 3.24 | 3.31 |
8035 | 東京エレクトロン | 2.91 | 3.08 |
8053 | 住友商事 | 3.66 | 3.23 |
8058 | 三菱商事 | 2.43 | 2.94 |
8304 | あおぞら銀行 | 4.68 | 2.34 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.69 | 3.01 |
8308 | りそなホールディングス | 3.45 | 3.6 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3.13 | 2.22 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.57 | 3.69 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2.63 | 1.21 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.7 | 3.83 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 3.78 | 2.42 |
8604 | 野村ホールディングス | 2.61 | 2.85 |
8628 | 松井証券 | 3.75 | 0.61 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2.82 | 2.17 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 3.33 | 1.51 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2.76 | 3.43 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 2.93 | 0.46 |
9437 | NTTドコモ | 3.05 | 2.08 |
※配当利回りは1株あたりの年間予想配当を株価で割って算出。ウエートは指数値に占める各銘柄の構成比率。いずれも2016年11月30日時点の値(小数点第3位を四捨五入)。
最後に
野村アセットマネジメントから日経平均高配当株50指数に連動したETFが新規設定されます。
信託報酬は年0.28%となかなか低コストです。
日本株高配当ETFをポートフォリオに加えたい投資家にとって有力なETFの一つです。
しかしながら50銘柄とTOPIXに比べて分散効果はありません。さらにTOPIX連動ETFよりも高いリターンであり続ける可能性は100%ではありません。
投資は自己責任でお願いします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません