2021年度 家計簿総括 総支出154万円 7人家族の家計簿 専業主婦、子5人(小5、小1、保育園5歳・1歳・0歳)
2021年度の家計簿総括が終わりました。
我が家では「年」ではなく「年度」で1年間の家計簿を総括しています。
その理由は進級・進学や昇給・昇格・異動が4月に多くあり、お金の流れが大きく変わる可能性が高いためです。
家賃、電気代、ガス代
年月 | 家賃 | 電気代 | ガス代 |
---|---|---|---|
2021/4 | 28,800 | 2,126 | 5,162 |
2021/5 | 28,800 | 2,580 | 4,960 |
2021/6 | 28,800 | 2,465 | 4,832 |
2021/7 | 28,800 | 3,184 | 4,377 |
2021/8 | 28,800 | 3,314 | 4,132 |
2021/9 | 28,800 | 4,161 | 3,918 |
2021/10 | 28,800 | 3,037 | 4,534 |
2021/11 | 28,800 | 2,947 | 4,236 |
2021/12 | 28,800 | 2,421 | 5,199 |
2022/1 | 28,800 | 2,885 | 5,805 |
2022/2 | 28,800 | 2,825 | 7,546 |
2022/3 | 28,800 | 3,019 | 6,773 |
合計 | 345,600 | 34,964 | 61,474 |
通信費(ネット、携帯)
年月 | ネット | 夫スマホ | 妻スマホ |
---|---|---|---|
2021/4 | 0 | 0 | 0 |
2021/5 | 0 | 0 | 0 |
2021/6 | 0 | 0 | 0 |
2021/7 | 0 | 0 | 0 |
2021/8 | 0 | 0 | 0 |
2021/9 | 0 | 0 | 0 |
2021/10 | 0 | 0 | 0 |
2021/11 | 0 | 0 | 0 |
2021/12 | 0 | 0 | 0 |
2022/1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2 | 0 | 0 | 0 |
2022/3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 |
保険、水道代、食費、外食
年月 | 保険 | 水道代 | 食費 | 外食 |
---|---|---|---|---|
2021/4 | 0 | 0 | 38,545 | 0 |
2021/5 | 0 | 5,000 | 41,194 | 0 |
2021/6 | 0 | 0 | 46,004 | 0 |
2021/7 | 0 | 5,577 | 49,442 | 0 |
2021/8 | 0 | 0 | 41,252 | 0 |
2021/9 | 0 | 5,577 | 44,886 | 0 |
2021/10 | 0 | 0 | 44,501 | 0 |
2021/11 | 0 | 5,288 | 38,916 | 0 |
2021/12 | 0 | 0 | 40,288 | 0 |
2022/1 | 0 | 6,152 | 41,562 | 0 |
2022/2 | 0 | 0 | 42,000 | 0 |
2022/3 | 0 | 5,577 | 41,778 | 0 |
合計 | 0 | 33,171 | 510,368 | 0 |
日用品費、被服費、医療費
年月 | 日用品費 | 被服費 | 医療費 |
---|---|---|---|
2021/4 | 3,282 | 1,290 | 5,890 |
2021/5 | 440 | 0 | 11,790 |
2021/6 | 4,384 | 110 | 5,500 |
2021/7 | 913 | 0 | 40,000 |
2021/8 | 973 | 0 | 13,180 |
2021/9 | 1,030 | 0 | 7,280 |
2021/10 | 554 | 0 | 4,890 |
2021/11 | 3,344 | 437 | 1,850 |
2021/12 | 1,703 | 0 | 2,990 |
2022/1 | 1,676 | 0 | 0 |
2022/2 | 1,830 | 220 | 1,880 |
2022/3 | 775 | 0 | 2,040 |
合計 | 20,904 | 2,057 | 97,290 |
レジャー費、子ども費、交際費
年月 | レジャー費 | 子供 | 交際費 |
---|---|---|---|
2021/4 | 0 | 24,581 | 1,800 |
2021/5 | 2,200 | 17,745 | 3,000 |
2021/6 | 0 | 18,191 | 6,392 |
2021/7 | 0 | 18,266 | 0 |
2021/8 | 0 | 22,185 | 0 |
2021/9 | 0 | 15,450 | 0 |
2021/10 | 0 | 20,079 | 0 |
2021/11 | 1,640 | 27,781 | 0 |
2021/12 | 0 | 35,491 | 0 |
2022/1 | 5,305 | 18,827 | 0 |
2022/2 | 0 | 22,012 | 0 |
2022/3 | 0 | 27,090 | 2,376 |
合計 | 9,145 | 267,698 | 13,568 |
雑費、夫こづかい、妻こづかい
年月 | 雑費 | 夫小遣い | 妻小遣い |
---|---|---|---|
2021/4 | 6,000 | 0 | 0 |
2021/5 | 76,283 | 1,100 | 0 |
2021/6 | 8,086 | 558 | 0 |
2021/7 | 0 | 0 | 0 |
2021/8 | 1,000 | 0 | 0 |
2021/9 | 600 | 0 | 0 |
2021/10 | 0 | 10,354 | 0 |
2021/11 | 13,028 | 0 | 0 |
2021/12 | 0 | 2,115 | 0 |
2022/1 | 1,603 | 0 | 0 |
2022/2 | 28,502 | 0 | 0 |
2022/3 | 1,700 | 1,695 | 0 |
合計 | 136,802 | 15,822 | 0 |
家計簿のルール
ポイント類で買った物は商品値段での支出としています。
よって実際の現金支出額と家計簿の支出額は異なります。(現金支出額<家計簿の支出額になります)
<ポイント類で買った物は商品値段での支出にしている理由> ポイントで購入したときの家計簿管理 実際に支払った金額?それとも商品の値段?
各項目の合計と割合
項目 | 年合計 | 月平均 | 割合 |
---|---|---|---|
家賃 | 345,600 | 28,800 | 22.3% |
電気代 | 34,964 | 2,914 | 2.3% |
ガス代 | 61,474 | 5,123 | 4.0% |
ネット | 0 | 0 | 0.0% |
夫スマホ | 0 | 0 | 0.0% |
妻スマホ | 0 | 0 | 0.0% |
保険 | 0 | 0 | 0.0% |
水道代 | 33,171 | 2,764 | 2.1% |
食費 | 510,368 | 42,531 | 33.0% |
外食 | 0 | 0 | 0.0% |
日用品費 | 20,904 | 1,742 | 1.3% |
被服費 | 2,057 | 171 | 0.1% |
医療費 | 97,290 | 8,108 | 6.3% |
レジャー費 | 9,145 | 762 | 0.6% |
子供 | 267,698 | 22,308 | 17.3% |
交際費 | 13,568 | 1,131 | 0.9% |
雑費 | 136,802 | 11,400 | 8.8% |
夫小遣い | 15,822 | 1,319 | 1.0% |
妻小遣い | 0 | 0 | 0.0% |
総計 | 1,548,863 | 129,073 | 100.0% |
前年度比
項目 | 年合計 | 前年度 | 増減 (今年-前年) |
---|---|---|---|
家賃 | 345,600 | 443,500 | -97,900 |
電気代 | 34,964 | 27,739 | 7,225 |
ガス代 | 61,474 | 56,537 | 4,937 |
ネット | 0 | 10,545 | -10,545 |
夫スマホ | 0 | 331 | -331 |
妻スマホ | 0 | 11,700 | -11,700 |
保険 | 0 | 24,470 | -24,470 |
水道代 | 33,171 | 24,492 | 8,679 |
食費 | 510,368 | 436,931 | 73,437 |
外食 | 0 | 0 | 0 |
日用品費 | 20,904 | 34,088 | -13,184 |
被服費 | 2,057 | 56,306 | -54,249 |
医療費 | 97,290 | 54,838 | 42,452 |
レジャー費 | 9,145 | 10,650 | -1,505 |
子供 | 267,698 | 285,819 | -18,121 |
交際費 | 13,568 | 3,108 | 10,460 |
雑費 | 136,802 | 60,938 | 75,864 |
夫小遣い | 15,822 | 2,252 | 13,570 |
妻小遣い | 0 | 0 | 0 |
総計 | 1,548,863 | 1,544,244 | 4,619 |
2020年度と比較して総支出は約4千円増えました。
今年度のトピック
妻(専業主婦)、子ども5人 7人家族のトータル支出は約154万円となりました。
三女が保育園に入園
0歳の三女が4月に保育園に入園しました。
役所に相談したところ、次男と同じ保育園に入園することができました。
七五三の撮影
次女が7歳、長男が5歳になるので、七五三をフォトスタジオで撮影していただきました。
スタジオの立地、電話での応対、撮影後のデータ料金、衣装代、その他オプションの料金などいろいろ勘案し、フォトスタジオタートルさんにお願いしました。
時間配分は着替え30分、撮影30分、写真選び60分と、乳児の三女も泣かず、かなりスムーズに終わることが出来ました。
一生に一度の記念。
いい思い出が出来ました。
おすすめウイスキーをまとめ買い
書籍やインターネットサイトでおすすめされている、コスパ最高なシーバスリーガルミズナラ12年、サントリーオールドなどのウイスキーをまとめ買いしました。
休日前にチビチビ楽しみたいです。
水割りやロックにすることが面倒なので、基本的にウイスキーはストレートでしか飲みません。
現在はコスパ重視で選んでいますが、いつかは値段を気にせずアードベッグを常飲したいです。
しだみ古墳ミュージアム謎解きイベント(レジャー)
しだみ古墳ミュージアム謎解きイベントに行ってきました。
駅から会場まで1km。
5歳の長男が、長女、次女に手を引っ張ってもらいながら、頑張って歩き切りました。
2歳の次男はずっと抱っこ。次回、機会があれば歩いてほしいと願っています。
長女は謎解きイベントに参加しました。こちらからヒントなく一人でサクサク解いていく、姿に成長を感じ嬉しく思いました。
小1次女 体操クラブに入会(子供費)
体を動かすことが大好きな次女。
インターネットやママ友の紹介で、体験入学にいろいろ行ってました。
あらゆるスポーツの基礎となる体操を通じて、体を動かすことの楽しさを身に着けてほしいです。
収入
給与収入>>>>>>>>利子・利息収入≒ブログ収入≒その他の収入
でした。
無理のない範囲で、給与以外の収入を増やしたいです。
最後に
食費、子ども費、電気代、ガス代が上昇しています。7人家族になったので仕方がないと考えています。
ここをケチってQOLが下がり、何かあった場合後悔しそうです。浪費ではなく消費として考えています。
私はいろいろな固定削減を考え実行することに、やりがいを感じています。
それに付いて来てくれる妻に深謝!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません