2018年度 家計簿総括 総支出199万円 5人家族の家計簿 専業主婦、子3人(小2、幼稚園児、幼児)
2018年度の家計簿総括が終わりました。
我が家では「年」ではなく「年度」で1年間の家計簿を総括しています。
その理由は進級・進学や昇給・昇格・異動が4月に多くあり、お金の流れが大きく変わる可能性が高いためです。
家賃、電気代、ガス代
年月 | 家賃 | 電気代 | ガス代 |
2018/4 | 38,000 | 1,827 | 4,894 |
2018/5 | 38,000 | 2,156 | 4,670 |
2018/6 | 38,000 | 2,098 | 4,082 |
2018/7 | 38,000 | 1,974 | 3,940 |
2018/8 | 38,000 | 2,243 | 3,450 |
2018/9 | 38,000 | 3,145 | 2,604 |
2018/10 | 38,000 | 2,644 | 2,784 |
2018/11 | 38,000 | 2,086 | 2,797 |
2018/12 | 38,000 | 2,314 | 3,853 |
2019/1 | 38,000 | 2,038 | 4,228 |
2019/2 | 38,000 | 2,258 | 4,413 |
2019/3 | 38,000 | 1,911 | 4,987 |
合計 | 456,000 | 26,694 | 46,702 |
通信費(ネット、携帯)
年月 | ネット | 夫スマホ | 妻スマホ |
2018/4 | 3,234 | 0 | 520 |
2018/5 | 3,234 | 0 | 520 |
2018/6 | 3,234 | 0 | 520 |
2018/7 | 3,234 | 0 | 520 |
2018/8 | 3,234 | 0 | 520 |
2018/9 | 3,234 | 0 | 520 |
2018/10 | 3,234 | 0 | 520 |
2018/11 | 3,234 | 0 | 520 |
2018/12 | 3,234 | 0 | 520 |
2019/1 | 3,234 | 0 | 520 |
2019/2 | 3,234 | 0 | 520 |
2019/3 | 3,234 | 0 | 520 |
合計 | 38,808 | 0 | 6,240 |
保険、水道代、食費、外食
年月 | 保険 | 水道代 | 食費 | 外食 |
2018/4 | 0 | 0 | 23,889 | 0 |
2018/5 | 0 | 2,634 | 26,774 | 0 |
2018/6 | 0 | 0 | 26,726 | 0 |
2018/7 | 0 | 2,928 | 29,892 | 0 |
2018/8 | 0 | 0 | 27,791 | 0 |
2018/9 | 0 | 4,343 | 41,983 | 16,025 |
2018/10 | 0 | 0 | 21,048 | 0 |
2018/11 | 0 | 2,928 | 30,149 | 0 |
2018/12 | 0 | 0 | 29,974 | 0 |
2019/1 | 0 | 2,634 | 27,784 | 0 |
2019/2 | 0 | 0 | 38,574 | 0 |
2019/3 | 0 | 2,634 | 28,483 | 0 |
合計 | 0 | 18,101 | 353,067 | 16,025 |
日用品費、被服費、医療費
年月 | 日用品費 | 被服費 | 医療費 |
2018/4 | 946 | 5,094 | 0 |
2018/5 | 2,674 | 2,805 | 1,550 |
2018/6 | 1,510 | 0 | 0 |
2018/7 | 1,890 | 7,212 | 0 |
2018/8 | 771 | 3,052 | 0 |
2018/9 | 1,550 | 3,424 | 3,240 |
2018/10 | 882 | 0 | 5,400 |
2018/11 | 678 | 0 | 1,560 |
2018/12 | 98 | 4,104 | 41,040 |
2019/1 | 1,953 | 3,946 | 16,200 |
2019/2 | 652 | 2,469 | 430,100 |
2019/3 | 2,820 | 6,655 | 7,150 |
合計 | 16,424 | 38,761 | 506,240 |
レジャー費、子ども費、交際費
年月 | レジャー費 | 子供 | 交際費 |
2018/4 | 2,480 | 33,826 | 3,791 |
2018/5 | 2,980 | 34,926 | 0 |
2018/6 | 5,100 | 21,426 | 6,000 |
2018/7 | 2,180 | 22,935 | 0 |
2018/8 | 1,500 | 14,720 | 1,000 |
2018/9 | 0 | 33,869 | 0 |
2018/10 | 0 | 18,639 | 1,000 |
2018/11 | 0 | 18,980 | 3,070 |
2018/12 | 0 | 17,706 | 1,000 |
2019/1 | 43,286 | 10,622 | 0 |
2019/2 | 0 | 18,513 | 2,000 |
2019/3 | 0 | 27,424 | 5,500 |
合計 | 57,526 | 273,586 | 23,361 |
雑費、夫こづかい、妻こづかい
年月 | 雑費 | 夫小遣い | 妻小遣い |
2018/4 | 13,990 | 0 | 5,631 |
2018/5 | 0 | 0 | 1,199 |
2018/6 | 0 | 0 | 0 |
2018/7 | 0 | 0 | 0 |
2018/8 | 11,482 | 0 | 0 |
2018/9 | 4,899 | 70 | 0 |
2018/10 | 0 | 1,933 | 0 |
2018/11 | 1,274 | 0 | 0 |
2018/12 | 2,265 | 64,800 | 0 |
2019/1 | 0 | 540 | 0 |
2019/2 | 0 | 0 | 0 |
2019/3 | 0 | 8,816 | 0 |
合計 | 33,910 | 76,159 | 6,830 |
家計簿のルール
ポイント類で買った物は商品値段での支出としています。
よって実際の現金支出額と家計簿の支出額は異なります。(現金支出額<家計簿の支出額になります)
<ポイント類で買った物は商品値段での支出にしている理由> ポイントで購入したときの家計簿管理 実際に支払った金額?それとも商品の値段?
各項目の合計と割合
年月 | 年合計 | 月平均 | 割合 |
---|---|---|---|
家賃 | 456,000 | 38,000 | 22.9% |
電気代 | 26,694 | 2,225 | 1.3% |
ガス代 | 46,702 | 3,892 | 2.3% |
ネット | 38,808 | 3,234 | 1.9% |
夫スマホ | 0 | 0 | 0.0% |
妻スマホ | 6,240 | 520 | 0.3% |
保険 | 0 | 0 | 0.0% |
水道代 | 18,101 | 1,508 | 0.9% |
食費 | 353,067 | 29,422 | 17.7% |
外食 | 16,025 | 1,335 | 0.8% |
日用品費 | 16,424 | 1,369 | 0.8% |
被服費 | 38,761 | 3,230 | 1.9% |
医療費 | 506,240 | 42,187 | 25.4% |
レジャー費 | 57,526 | 4,794 | 2.9% |
子供 | 273,586 | 22,799 | 13.7% |
交際費 | 23,361 | 1,947 | 1.2% |
雑費 | 33,910 | 2,826 | 1.7% |
夫小遣い | 76,159 | 6,347 | 3.8% |
妻小遣い | 6,830 | 569 | 0.3% |
総計 | 1,994,434 | 166,204 | 100.0% |
前年度比
年月 | 年合計 | 前年度 | 増減 (今年-前年) |
---|---|---|---|
家賃 | 456,000 | 349,200 | 106,800 |
電気代 | 26,694 | 23,792 | 2,902 |
ガス代 | 46,702 | 50,161 | -3,459 |
ネット | 38,808 | 35,856 | 2,952 |
夫スマホ | 0 | 2 | -2 |
妻スマホ | 6,240 | 6,196 | 44 |
保険 | 0 | 0 | 0 |
水道代 | 18,101 | 16,578 | 1,523 |
食費 | 353,067 | 313,648 | 39,419 |
外食 | 16,025 | 0 | 16,025 |
日用品費 | 16,424 | 18,084 | -1,660 |
被服費 | 38,761 | 84,099 | -45,338 |
医療費 | 506,240 | 9,050 | 497,190 |
レジャー費 | 57,526 | 84,044 | -26,518 |
子供 | 273,586 | 369,734 | -96,148 |
交際費 | 23,361 | 65,058 | -41,697 |
雑費 | 33,910 | 77,856 | -43,946 |
夫小遣い | 76,159 | 14,831 | 61,328 |
妻小遣い | 6,830 | 404,420 | -397,590 |
総計 | 1,994,434 | 1,922,609 | 71,825 |
2017年度と比較して総支出は約7万円増えました。
コメント
妻(専業主婦)、子ども3人(小2、幼稚園児、幼児) 5人家族のトータル支出は約199万円となりました。
子ども費:ボーイスカウトに入隊
長女の友達に誘われて、ボーイスカウトを体験入隊した長女。
入隊したい!と鼻息が荒く興奮気味に言って来ました。
夏のキャンプでは、海賊の宝探し、カヌー体験、モーターボートなどなど夏の思い出を作れました。
キャンプなどのグループ活動を通じて、自主性、協調性、社会性が少しでも身に付けてほしいです。
精米器(雑費)
10年以上使っていた精米器が壊れました。
- 手入れが簡単
- 価格が安い
- 構造が単純
- 精米後の味にあまりこだわりはない
を踏まえ、いろいろ検討した結果、ツインバード 精米器MR-E500Wを購入しました。
上記のほかに
- 精米時間が遅くない
- 蓋をしながら精米するので、やんちゃ盛りの長男のいたずらを防げる
という利点もあり、活用しています。
外食費:初めての外食
家族5人で初めての外食に行きました。
子どもたちには、外でご飯を食べるときのマナーなどを学んでほしいです。
妻へのクリスマスプレゼント
ある朝起きたら冷蔵庫に、妻がプレゼントで欲しいミシンのチラシが貼ってありました。
「サンタさん、工業用ミシンが欲しいです。」
という言葉とともに。
自分のためよりも、大切な人のためにお金を使うほうが幸福感は増すみたいです。
夫婦二人きりで京都旅行
そうだ 京都、行こう。ということで、一泊2日の京都旅行に行って来ました。
最後に京都へ行ったのは長女が授かる前。
京都駅で、レンタサイクルを借りて市内を回りました。鴨川を走りまくりました。
サイコーの京都旅行でした。
子供たちを預かったもらった、両親たちに感謝しかありません。
長女の歯の矯正
長女の歯の矯正が始まりました。
矯正が完全に終わるまで、10数年の長い長い月日がかかります。
様々なことがありそうですが、粘り強く取り組みます。
財布を新調
何年振りかに財布を新調しました。
これまでは、とあるブランドのラウンドファスナー型でした。
今回は
- YKKのL字ファスナー
- 小銭入れにファスナーがない
- コンパクト
- カードの出し入れがスムーズ
- 外側にカードポケットがある
- 1万円未満
という条件で探していてピッタリの財布を見つけました。
もちろん定価では買いません。
楽天スーパーセールの時に30%offで購入しました。
タフト24 歯ブラシ
モノ批評雑誌「モノクロ」2019年1月号の「2018年ベストバイ」の商品として歯ブラシ部門で1位を獲得しています。
- 歯や歯肉を傷つけずに磨けるように毛先が違います
- プラークがしっかり落とせます
- 1本1本丁寧に先細毛加工したPBT毛材使用でナイロン製より4.2倍も長持ちします
- 1束あたりの毛の本数が違います。
- シンプルで操作しやすいハンドルと、ムダのないコンパクトなヘッドです
- どなたの口腔内にもフィットするかたさです
1本100円を切るお値段にも関わらず、品質はとてもいいです。
歯を磨いていて気持ちいいです。
最後に
私はいろいろな固定削減を考え実行することに、やりがいを感じています。
それに付いて来てくれる妻に深謝!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません