証券会社リアルタイム(即時)入金サービスを比較 2016年版
みなさんは証券会社に入金するときどのように入金していますか?
少し前までは銀行に行って窓口やATMから証券会社に振込が一般的でした。
もっと前は現金を証券会社が受け入れてましたが、今は行われていません。
現在では既にご存知と思いますが、無料でしかもリアルタイム(即時)に反映され入金できるサービスがあります。
しかし、すべての銀行・証券会社が提供しているわけではないです。
目次
SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券の一覧表
SBI 証券 | 楽天 証券 | マネックス 証券 | カブドットコム証券 | |
みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三菱東京 UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三井住友 銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
りそな銀行 | ○ | ○ | × | × |
ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セブン銀行 | ○ | ○ | × | × |
ソニー銀行 | × | × | ○ | × |
楽天銀行 | ○ | ○ | ○ | × |
住信SBIネット銀行 | ○ | ○ | × | × |
じぶん銀行 | × | × | × | ○ |
イオン銀行 | × | ○ | × | × |
大和ネクスト銀行 | × | × | × | × |
スルガ銀行 | ○ | × | × | × |
野村信託銀行 | × | × | × | × |
オリックス銀行 | × | × | × | × |
新生銀行 | × | × | × | × |
あおぞら銀行 | × | × | × | × |
SBJ銀行 | × | × | × | × |
ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
野村ネット&コール証券・松井証券・GMOクリック証券の一覧表
野村 ネット&コール証券 | 松井証券 | GMOクリック証券 | |
みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ |
三菱東京 UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ |
三井住友 銀行 | ○ | ○ | ○ |
りそな銀行 | ○ | ○ | ○ |
ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ○ |
セブン銀行 | ○ | ○ | ○ |
ソニー銀行 | × | ○ | × |
楽天銀行 | ○ | ○ | ○ |
住信SBIネット銀行 | × | ○ | ○ |
じぶん銀行 | × | ○ | × |
イオン銀行 | × | ○ | ○ |
大和ネクスト銀行 | × | × | × |
スルガ銀行 | ○ | ○ | × |
野村信託銀行 | × | × | × |
オリックス銀行 | × | × | × |
新生銀行 | × | × | × |
あおぞら銀行 | × | × | × |
SBJ銀行 | × | × | × |
ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ |
野村證券・大和証券・SMBC日興証券の一覧表
野村證券 | 大和証券 | SMBC日興証券 | |
みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ |
三菱東京 UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ |
三井住友 銀行 | ○ | ○ | ○ |
りそな銀行 | × | × | × |
ジャパンネット銀行 | × | ○ | ○ |
セブン銀行 | × | × | × |
ソニー銀行 | × | × | × |
楽天銀行 | × | × | × |
住信SBIネット銀行 | × | × | × |
じぶん銀行 | × | × | × |
イオン銀行 | × | × | × |
大和ネクスト銀行 | × | ○ | × |
スルガ銀行 | ○ | × | × |
野村信託銀行 | △ | × | × |
オリックス銀行 | × | × | × |
新生銀行 | × | × | × |
あおぞら銀行 | × | × | × |
SBJ銀行 | × | × | × |
ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ |
※2016年5月現在 野村證券→野村信託銀行は当日または翌営業日 主要ネット証券および大手証券会社ではメガバンクおよびゆうちょ銀行の即時入金は全て対応しています。
松井証券が最も多くの銀行の即時入金に対応しています。
2015年からの変更点
最後に
インデックス投資を行う際にコストをベイシス単位で比較検討しているので、証券会社に入金をするために銀行の窓口へ行く時間や他行宛振込手数料を払っては本末転倒です。
便利なサービスを利用して時間とコストの削減をしていきたいです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません