妻(専業主婦)、子ども1人(幼稚園児) 3人家族の家計簿 2014年5月

2014年5月の家計簿集計が終わりました。
家計簿
| 金額 | メモ | |
|---|---|---|
| 家賃 | 47000円 | |
| 電気 | 2640円 | 前年同月 2,656円/月 |
| ガス | 5341円 | 前年同月 5,048円/月 |
| プロバイダ | 3780円 | CATV 下り:最大120Mbps |
| 夫携帯 | 1163円 | 前年同月 1,449円/月 |
| 妻携帯 | 3739円 | 前年同月 2,221円/月 |
| 保険 | 0円 | 我が家の保険1、我が家の保険2 |
| 水道 | 2551円 | 2ヶ月に一度、月平均換算すると約1300円/月 |
| 食費 | 17978円 | 前年同月 14,790円/月 |
| 外食 | 0円 | |
| 日用品費 | 1978円 | 前年同月 1,799円/月 |
| 被服費 | 0円 | |
| 医療費 | 6600円 | |
| レジャー費 | 2525円 | |
| 子供費 | 10200円 | 授業料など |
| 交際費 | 2000円 | 飲み会 |
| 雑費 | 14,545円 | NHK受信料 |
| 夫こづかい | 1849円 | 実費を支給 |
| 妻こづかい | 0円 | 実費を支給 |
| 支出合計 | 123,889円 |
残りは投資へ。
最後に
部署異動したことにより飲み会が毎月一回に。
誘われれば参加していますが、自分にとって有益な飲み会かどうかまだわからないので徐々に見極めていきたいです。
電気、ガス、水道、日用品、食費のコントロールを頑張ってくれる妻に感謝。
資産管理は自動で毎日の収支・毎月の資産推移が簡単に分かる超便利な家計簿マネーフォワードを利用しています。









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません