やはり3連覇 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2021 #foy2021
『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020』が2022年1月22日に発表されました。
<関連記事>投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2021に投票しました
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2021
有効総投票者数 総投票数183、有効投票数180(有効投票数前年:185名)
順位、ファンド名、投票者数、獲得ポイント、前年のFund of the Year順位
順位 | ファンド名 | 投票者数 | 獲得ポイント | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
10位 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 10 | 22 | 10 |
9位 | たわらノーロード 先進国株式 | 8 | 23 | 14 |
8位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 10 | 28 | 11 |
7位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 12 | 29 | 4 |
6位 | eMaxis Slim先進国株式インデックス | 14 | 32 | 7 |
5位 | iFreeレバレッジNASDAQ100 | 10 | 37 | 12 |
4位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 20 | 51 | 9 |
3位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | 15 | 53 | 3 |
2位 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 30 | 101 | 2 |
1位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 63 | 206 | 1 |
情報ソース:投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2021
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)が3連覇
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)が3連覇を成し遂げました。
63名の方が投票、206ポイント を獲得しました。2位と2倍の獲得ポイントの差です。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、日本を含む全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざすファンドです。
信託報酬は驚異の年0.104%(税別)です。
なんと言っても、これ1本で超低コストで全世界株式に投資できるからでしょう。
米国株式が人気
米国株式に投資が出来るファンドに投票が集まりました。
下記のファンドがランクインしています。
アクティブファンドは10位までに入賞せず
昨年まで常連だった
- ひふみ投信
- 結い2101
話題になっている
は10位までの入賞を逃しました。
歴代受賞ファンド
年 | Fund of the Year | 2位 | 有効投票者数 |
---|---|---|---|
2007年 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | マネックス資産設計ファンド | 20名 |
2008年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | Vanguard Total Stock Market ETF(VTI) | 27名 |
2009年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 45名 |
2010年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン (現:SMT グローバル株式インデックス) | eMAXIS 新興国株式インデックス | 59名 |
2011年 | CMAM外国株式インデックスe (現:外国株式インデックスe) | 結い 2101 | 57名 |
2012年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | 外国株式インデックスe | 64名 |
2013年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | ニッセイ日経225インデックスファンド | 83名 |
2014年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF(VT) | 115名 |
2015年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | 159名 |
2016年 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | たわらノーロード先進国株式 | 139名 |
2017年 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 198名 |
2018年 | eMaxis Slim先進国株式インデックス | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 241名 |
2019年 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 221名 |
2020年 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 185名 |
2021年 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 180名 |
2022年 | ??? | ??? |
11位から20位
順位 | ファンド名 |
---|---|
20位 | eMaxis Slim新興国株式インデックス |
19位 | SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド |
18位 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド |
17位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
16位 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
15位 | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね |
14位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
13位 | ひふみ投信 |
12位 | 結い2101 |
11位 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
最後に
今回で15周年を迎えたFund of the year。
運営のみなさまお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
昨年よりも有効投票者数(投信ブロガー)が減りました。
2022年の株価が上昇するのか下落するのか分かりません。
マーケットの変動に関係なく今後も投票者数が増え、このような個人投資家の声がファンド・ETFを取り巻く業界へ届く事を願います。
コロナ禍が落ち着いたら、イベントが再開されることを祈っています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません