外国株式インデックスeとMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信を比較 2012年8月
外国株式インデックスeとMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信を比較
どちらも日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したMSCIコクサイ指数(円ベース)がベンチマークです。
※MSCIより |
ファンド概要
名称 | 外国株式インデックスe | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
ベンチマーク | MSCIコクサイ指数(円ベース) | MSCIコクサイ指数(円ベース) |
証券コード | ― | 1550 |
売買単位 | ― | 10口 |
設定日 | 2010/04/06 | 2009/05/14 |
純資産額 | 46.40億円 | 19.89億円 |
売買手数料 | ノーロード(無料) | 証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料0円 |
信託報酬 | 年0.525% | 年0.2625% |
決算日 |
毎年2月7日
(休業日の場合は翌営業日) |
毎年6・12月の各8日 |
償還日 | 無期限 | 無期限 |
※2012年8月のデータ。各商品説明サイトより
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信の乖離率の推移
日付 | 乖離率 |
2012年8月 | 0.37% |
2012年7月 | 0.36% |
2012年6月 | 0.82% |
2012年5月 | 0.34% |
2012年4月 | 0.0% |
2012年3月 | -0.05% |
2012年2月 | 0.33% |
2012年1月 | 0.07% |
2011年12月 | 0.93% |
2011年11月 | 0.55% |
2011年10月 | 1.92% |
2011年9月 | 0.35% |
※モーニングスターより
去年と比べると落ち着いてきているものの安心というレベルではありません。
チャート
青:外国株式インデックスe 赤:MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
積立シミュレーション
外国株式インデックスeとMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)を2010年11月から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、2012年7月末の評価額がどうなっているかを試算してみました。
外国株式インデックスe | MAXIS 海外株式 (MSCIコクサイ)上場投信 |
差 | ||||||
開始時期 | 投資額 | 株価 | 評価額 | 損益 | 株価 | 評価額 | 損益 | インデックスe-1550 |
2012年7月 | 10000 | 9130 | 10000 | 0 | 971 | 10000 | 0 | 0 |
2012年6月 | 20000 | 8802 | 20372 | 372 | 955 | 20167 | 167 | 205 |
2012年5月 | 30000 | 8613 | 30972 | 972 | 928 | 30630 | 630 | 342 |
2012年4月 | 40000 | 9665 | 40419 | 419 | 1026 | 40094 | 94 | 325 |
2012年3月 | 50000 | 9846 | 49692 | -308 | 1057 | 49281 | -719 | 411 |
2012年2月 | 60000 | 9624 | 59178 | -822 | 1030 | 58708 | -1292 | 470 |
2012年1月 | 70000 | 8647 | 69737 | -263 | 930 | 69149 | -851 | 588 |
2011年12月 | 80000 | 8371 | 80644 | 644 | 895 | 79998 | -2 | 646 |
2011年11月 | 90000 | 8089 | 91931 | 1931 | 887 | 90945 | 945 | 986 |
2011年10月 | 100000 | 8831 | 102269 | 2269 | 956 | 101102 | 1102 | 1167 |
2011年9月 | 110000 | 7776 | 114010 | 4010 | 843 | 112620 | 2620 | 1390 |
2011年8月 | 120000 | 8285 | 125030 | 5030 | 903 | 123373 | 3373 | 1657 |
2011年7月 | 130000 | 9198 | 134956 | 4956 | 999 | 133093 | 3093 | 1863 |
2011年6月 | 140000 | 9605 | 144462 | 4462 | 1055 | 142297 | 2297 | 2165 |
2011年5月 | 150000 | 9829 | 153751 | 3751 | 1096 | 151156 | 1156 | 2595 |
2011年4月 | 160000 | 10232 | 162674 | 2674 | 1146 | 159629 | -371 | 3045 |
2011年3月 | 170000 | 9993 | 171810 | 1810 | 1122 | 168283 | -1717 | 3527 |
2011年2月 | 180000 | 9724 | 181199 | 1199 | 1098 | 177127 | -2873 | 4072 |
2011年1月 | 190000 | 9466 | 190844 | 844 | 1068 | 186219 | -3781 | 4625 |
2010年12月 | 200000 | 9246 | 200719 | 719 | 1042 | 195537 | -4463 | 5182 |
2010年11月 | 210000 | 8957 | 210912 | 912 | 1025 | 205010 | -4990 | 5902 |
※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資を行っていません。
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1350)の方が乖離率にプレミアム(割高)があり、且つ信託報酬が低いにも関わらず、外国株式インデックスeの方が
投資成績が良いということがわかります。
月末だけ乖離率が急落したのでしょうか。
わかりません。
最後に
現在のところはMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信よりも外国株式インデックスeに積立投資したほうが良さそうです。
また、分配金を再投資したデータで積み立てをした場合では違った結果になると思います。
今後も引き続きウォッチしていきたいです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません